BWF Confirms 2027-2028 World Tour Calendar: Full Schedule, Host Cities and Tournament Dates
The Badminton World Federation (BWF) has confirmed the BWF World Tour Calendar for 2027 and 2028, a 35-tournament global circuit from Super 1000 to Super 100 level, plus the season-ending BWF World Tour Finals. The calendar runs from January to December each year.
At the top tier, five Super 1000 tournaments will be staged across Asia and Europe. Each event will run for 11 days across two weekends. The format includes a 48-player singles draw with a group stage before knockout rounds, plus a 32-pair doubles knockout draw.

All 1,095 matches from these Super 1000 tournaments will be broadcast globally. The 2027–2028 calendar will also use the new 3×15 scoring system from Monday, 4 January 2027, as part of BWF's plan to modernise competition formats and present the sport worldwide.
BWF statement and player focus
BWF President Khunying Patama Leeswadtrakul said the 2027–2028 calendar reflects the Federation's commitment to players and long-term development. She said the changes are meant to improve playing conditions, allow more balanced scheduling, and give athletes more recovery time between matches.
“Our players are at the heart of everything we do. As global ambassadors and icons of our sport, they deserve an environment that allows them to perform at their best, recover properly, and connect meaningfully with fans around the world,” she said. She added that the circuit will offer more televised matches into more markets.
BWF said the full calendar offers a globally balanced circuit of unprecedented scale, with more televised matches reaching more markets. Dates and host cities for the BWF Sudirman Cup Finals 2027, BWF World Championships 2027, and BWF Thomas & Uber Cup Finals 2028 will be confirmed separately.
BWF World Tour Calendar 2027
| Month | Tournament | Dates | Host City | Level |
|---|---|---|---|---|
| January | Malaysia Open | 21-31 Jan | Kuala Lumpur | Super 1000 |
| February | India Open | 2-7 Feb | Delhi | Super 750 |
| February | Indonesia Masters | 9-14 Feb | Jakarta | Super 500 |
| February | Thailand Masters | 16-21 Feb | Bangkok | Super 300 |
| February | German Open | 23-28 Feb | Mulheim | Super 500 |
| March | All England Open | 4-14 Mar | Birmingham | Super 1000 |
| March | Swiss Open | 16-21 Mar | Basel | Super 300 |
| March | Orleans Masters | 23-28 Mar | Orleans | Super 300 |
| April | Philippine Open | 13-18 Apr | Manila | Super 100 |
| May | Taipei Open | 4-9 May | Taipei | Super 300 |
| May | Korea Open | 11-16 May | TBC | Super 500 |
| May | Hong Kong Open | 18-23 May | Hong Kong | Super 750 |
| May-June | Indonesia Open | 27 May-6 Jun | Jakarta | Super 1000 |
| June | Singapore Open | 8-13 Jun | Singapore | Super 500 |
| June | Vietnam Open | 15-20 Jun | Ho Chi Minh City | Super 100 |
| June | China S100 | 22-27 Jun | TBC | Super 100 |
| June-July | Canada Open | 29 Jun-4 Jul | TBC | Super 300 |
| July | US Open | 6-11 Jul | Los Angeles | Super 300 |
| July-August | Syed Modi India International | 27 Jul-1 Aug | Lucknow | Super 100 |
| August | Thailand Open | 10-15 Aug | Bangkok | Super 500 |
| August | Malaysia Masters | 17-22 Aug | Kuala Lumpur | Super 500 |
| August | Japan Open | 24-29 Aug | Tokyo | Super 750 |
| September | China Open | 2-12 Sep | Chengdu | Super 1000 |
| September | Kaohsiung Masters | 14-19 Sep | Kaohsiung | Super 100 |
| September-October | Arctic Open | 28 Sep-3 Oct | Vantaa | Super 500 |
| October | French Open | 5-10 Oct | Paris | Super 750 |
| October | Denmark Open | 14-24 Oct | Odense | Super 1000 |
| October | Malaysia S100 | 19-24 Oct | TBC | Super 100 |
| October | Hylo Open | 26-31 Oct | Saarbrucken | Super 300 |
| November | China Masters | 2-7 Nov | Shenzhen | Super 750 |
| November | Kumamoto Masters | 9-14 Nov | Kumamoto | Super 500 |
| November | Australian Open | 16-21 Nov | Sydney | Super 500 |
| November | Macau Open | 23-28 Nov | Macau | Super 300 |
| November-December | Indonesia S100 (1) | 30 Nov-5 Dec | TBC | Super 100 |
| December | World Tour Finals | 1-5 Dec | TBC | World Tour Finals |
| December | Indonesia S100 (2) | 7-12 Dec | TBC | Super 100 |
BWF World Tour Calendar 2028
| Month | Tournament | Dates | Host City | Level |
|---|---|---|---|---|
| January | Thailand Masters | 11-16 Jan | Bangkok | Super 300 |
| January | Indonesia Masters | 18-23 Jan | Jakarta | Super 500 |
| January | India Open | 25-30 Jan | Delhi | Super 750 |
| February | Malaysia Open | 3-13 Feb | Kuala Lumpur | Super 1000 |
| February | Philippine Open | 15-20 Feb | Manila | Super 100 |
| February | German Open | 22-27 Feb | Mulheim | Super 500 |
| March | All England Open | 2-12 Mar | Birmingham | Super 1000 |
| March | Swiss Open | 14-19 Mar | Basel | Super 300 |
| March | Orleans Masters | 21-26 Mar | Orleans | Super 300 |
| May | Taipei Open | 2-7 May | Taipei | Super 300 |
| May | Korea Open | 9-14 May | TBC | Super 500 |
| May | Hong Kong Open | 16-21 May | Hong Kong | Super 750 |
| May-June | Indonesia Open | 25 May-4 Jun | Jakarta | Super 1000 |
| June | Malaysia Masters | 6-11 Jun | Kuala Lumpur | Super 500 |
| June | Vietnam Open | 13-18 Jun | Ho Chi Minh City | Super 100 |
| June | Canada Open | 20-25 Jun | TBC | Super 300 |
| June-July | US Open | 27 Jun-2 Jul | TBC | Super 300 |
| July | China S100 | 4-9 Jul | TBC | Super 100 |
| July | Syed Modi India International | 25-30 Jul | Lucknow | Super 100 |
| August | Thailand Open | 8-13 Aug | Bangkok | Super 500 |
| August | Singapore Open | 15-20 Aug | Singapore | Super 500 |
| August | Japan Open | 22-27 Aug | Tokyo | Super 750 |
| August-September | China Open | 31 Aug-10 Sep | Chengdu | Super 1000 |
| September | Kaohsiung Masters | 12-17 Sep | Kaohsiung | Super 100 |
| September | Hylo Open | 19-24 Sep | Saarbrucken | Super 300 |
| September-October | Arctic Open | 26 Sep-1 Oct | Vantaa | Super 500 |
| October | French Open | 3-8 Oct | Paris | Super 750 |
| October | Denmark Open | 12-22 Oct | Odense | Super 1000 |
| October | Malaysia S100 | 17-22 Oct | TBC | Super 100 |
| October-November | Australian Open | 31 Oct-5 Nov | Sydney | Super 500 |
| November | China Masters | 7-12 Nov | Shenzhen | Super 750 |
| November | Japan Masters | 14-19 Nov | Kumamoto | Super 500 |
| November | Macau Open | 21-26 Nov | Macau | Super 300 |
| November-December | Indonesia S100 (1) | 28 Nov-3 Dec | TBC | Super 100 |
| November-December | World Tour Finals | 29 Nov-3 Dec | TBC | World Tour Finals |
| December | Indonesia S100 (2) | 5-10 Dec | TBC | Super 100 |


Click it and Unblock the Notifications