The International Cricket Council (ICC) routinely updates its ICC Team Rankings on a weekly basis, with the latest rankings being released every Tuesday. These rankings cover all three formats of the game: Tests... , ODIs, and T20Is. Stay updated with the most recent ICC Team Rankings across all formats.
| Rating 131 | Points 3138 |
|---|
| Rank | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | 119 | 2256 | |
| 3 | 106 | 2336 | |
| 4 | 104 | 2714 | |
| 5 | 99 | 3158 |
| Rating 116 | Points 3841 |
|---|
| Rank | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | 109 | 3809 | |
| 3 | 102 | 2965 | |
| 4 | 102 | 2855 | |
| 5 | 100 | 3215 |
| Rating 268 | Points 16366 |
|---|
| Rank | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | 268 | 10186 | |
| 3 | 260 | 9868 | |
| 4 | 247 | 12348 | |
| 5 | 244 | 11717 |
| | Rating 853 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 852 | |
| 3 | | 840 | |
| 4 | | 831 | |
| 5 | | 775 |
| | Rating 801 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 794 | |
| 3 | | 767 | |
| 4 | | 758 | |
| 5 | | 712 |
| | Rating 910 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 848 | |
| 3 | | 819 | |
| 4 | | 799 | |
| 5 | | 751 |
| | Rating 870 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 861 | |
| 3 | | 838 | |
| 4 | | 832 | |
| 5 | | 825 |
| | Rating 682 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 675 | |
| 3 | | 649 | |
| 4 | | 645 | |
| 5 | | 644 |
| | Rating 753 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 736 | |
| 3 | | 710 | |
| 4 | | 700 | |
| 5 | | 675 |
| | Rating 446 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 344 | |
| 3 | | 284 | |
| 3 | | 284 | |
| 5 | | 250 |
| | Rating 316 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 260 | |
| 3 | | 258 | |
| 3 | | 258 | |
| 5 | | 250 |
| | Rating 320 |
|---|
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | | 275 | |
| 3 | | 256 | |
| 4 | | 249 | |
| 5 | | 244 |