IPL 2025 Points Table: The IPL 2025 has resumed after a week off due to security reasons. And in the first match after resumption, Punjab Kings beat Rajasthan Royals on Sunday (May 18).
The revised schedule has also truncated the tournament to just six cities, and the playoff venues are yet to be announced. The final will take place on June 3. PBKS winning the match against RR has taken them closer to the playoffs.

The second match of Sunday will be between Delhi Capitals and Gujarat Titans and the qualification scenario will be hugely hinged on this encounter as well.
| Pos | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat Titans (Q) | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | +0.795 |
| 2 | Royal Challengers Bengaluru (Q) | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | +0.482 |
| 3 | Punjab Kings (Q) | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | +0.389 |
| 4 | Mumbai Indians | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | +1.156 |
| 5 | Delhi Capitals | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | +0.260 |
| 6 | Kolkata Knight Riders (E) | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 12 | +0.193 |
| 7 | Lucknow Super Giants | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | -0.469 |
| 8 | Sunrisers Hyderabad (E) | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | -1.192 |
| 9 | Rajasthan Royals (E) | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | -0.701 |
| 10 | Chennai Super Kings (E) | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | -0.992 |
| Date | Day | Match | Venue | Time/Result |
|---|---|---|---|---|
| March 22 | Saturday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | Kolkata | RCB won by 7 wickets |
| March 23 | Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Hyderabad | SRH won by 44 runs |
| March 23 | Sunday | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | Chennai | CSK won by 4 wickets |
| March 24 | Monday | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | Visakhapatnam | DC won by 1 wicket |
| March 25 | Tuesday | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Ahmedabad | PBKS won by 11 runs |
| March 26 | Wednesday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | Guwahati | KKR won by 8 wickets |
| March 27 | Thursday | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Hyderabad | LSG won by 5 wickets |
| March 28 | Friday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | Chennai | RCB won by 50 runs |
| March 29 | Saturday | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Ahmedabad | GT won by 36 runs |
| March 30 | Sunday | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Visakhapatnam | DC won by 7 wickets |
| March 30 | Sunday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | Guwahati | RR won by 6 runs |
| March 31 | Monday | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | Mumbai | MI won by 8 wickets |
| April 01 | Tuesday | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | Lucknow | PBKS won by 8 wickets |
| April 02 | Wednesday | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | Bengaluru | GT won by 8 wickets |
| April 03 | Thursday | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Kolkata | KKR won by 80 runs |
| April 04 | Friday | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | Lucknow | LSG won by 12 runs |
| April 05 | Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | Chennai | DC won by 25 runs |
| April 05 | Saturday | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | New Chandigarh | RR won by 50 runs |
| April 06 | Sunday | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Kolkata | LSG won by 4 runs |
| April 06 | Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | Hyderabad | GT won by 7 wickets |
| April 07 | Monday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Mumbai | RCB won by 12 runs |
| April 08 | Tuesday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | New Chandigarh | PBKS won by 18 runs |
| April 09 | Wednesday | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Ahmedabad | GT won by 58 runs |
| April 10 | Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | Bengaluru | DC won by six wickets |
| April 11 | Friday | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | Chennai | KKR won by 8 wickets |
| April 12 | Saturday | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Lucknow | LSG won by 6 wickets |
| April 12 | Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | Hyderabad | SRH won by 8 wickets |
| April 13 | Sunday | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | Jaipur | RCB won by 9 wickets |
| April 13 | Sunday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Delhi | MI won by 12 runs |
| April 14 | Monday | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Lucknow | CSK won by 5 wickets |
| April 15 | Tuesday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | New Chandigarh | PBKS won by 16 runs |
| April 16 | Wednesday | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | Delhi | DC win in Super Over |
| April 17 | Thursday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | Mumbai | MI won by four wickets |
| April 18 | Friday | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | Bengaluru | PBKS won by 5 wickets |
| April 19 | Saturday | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | Ahmedabad | DC won by 7 wickets |
| April 19 | Saturday | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Jaipur | LSG won by 2 runs |
| April 20 | Sunday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | New Chandigarh | RCB won by 7 wickets |
| April 20 | Sunday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Mumbai | MI won by 9 wickets |
| April 21 | Monday | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | Kolkata | GT won by 39 runs |
| April 22 | Tuesday | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Lucknow | DC won by 8 wickets |
| April 23 | Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | Hyderabad | MI won by 7 wickets |
| April 24 | Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals | Bengaluru | RCB won by 11 runs |
| April 25 | Friday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | Chennai | SRH won by 5 wickets |
| April 26 | Saturday | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Kolkata | Match abandoned due to rain |
| April 27 | Sunday | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | Mumbai | MI won by 54 runs |
| April 27 | Sunday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | Delhi | DC won by 6 wickets |
| April 28 | Monday | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Jaipur | RR won by 8 wickets |
| April 29 | Tuesday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Delhi | KKR won by 14 runs |
| April 30 | Wednesday | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | Chennai | PBKS won by 4 wickets |
| May 01 | Thursday | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Jaipur | MI won by 100 runs |
| May 02 | Friday | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | GT won by 38 runs |
| May 03 | Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | Bengaluru | RCB won by 2 runs |
| May 04 | Sunday | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Kolkata | KKR won by 1 run |
| May 04 | Sunday | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | Dharamsala | PBKS won by 37 runs |
| May 05 | Monday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Hyderabad | Match Abandoned due to Rain |
| May 06 | Tuesday | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | Mumbai | GT won by 3 wickets (via DLS Method) |
| May 07 | Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | Kolkata | CSK won by 2 wickets |
| May 17 | Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | Bengaluru | Match Abandoned due to Rain |
| May 18 | Sunday | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Delhi | GT won by 10 wickets |
| May 18 | Sunday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | Jaipur | PBKS won by 10 runs |
| May 19 | Monday | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | Lucknow | 7:30 PM |
| May 20 | Tuesday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | Delhi | 7:30 PM |
| May 21 | Wednesday | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | Mumbai | 7:30 PM |
| May 22 | Thursday | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | Ahmedabad | 7:30 PM |
| May 23 | Friday | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | 7:30 PM |
| May 24 | Saturday | Punjab Kings vs Delhi Capitals | Jaipur | 7:30 PM |
| May 25 | Sunday | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Ahmedabad | 3:30 PM |
| May 25 | Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Hyderabad | 7:30 PM |
| May 26 | Monday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | Jaipur | 7:30 PM |
| May 27 | Tuesday | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | Lucknow | 7:30 PM |
**Updated after DC vs GT Match on May 18