Kolkata Knight Riders (KKR) had a tough start to their IPL 2025 campaign, facing a seven-wicket defeat against Royal Challengers Bengaluru (RCB) at Eden Gardens. Despite a solid 56 from Ajinkya Rahane and 44 from Sunil Narine, KKR struggled to capitalize as Krunal Pandya and Josh Hazlewood restricted their scoring.
Phil Salt and Virat Kohli then ensured RCB chased 175 comfortably with 22 balls to spare. With their first match behind them, KKR will now look to bounce back strongly in their upcoming fixture.

| Position | Team | Matches | Wins | Losses | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kolkata Knight Riders | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.137 |
Matches Played: 28
KKR Wins: 14
RR Wins: 12
Tied: 2
| Match No. | Date & Day | Time (IST) | Venue | Match |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mar 26 (Wed) | 7:30 PM | ACA Stadium, Guwahati | KKR vs RR |
| 12 | Mar 31 (Mon) | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | KKR vs MI |
| 15 | Apr 3 (Thu) | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | KKR vs SRH |
| 19 | Apr 6 (Sun) | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | KKR vs LSG |
| 25 | Apr 11 (Fri) | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | KKR vs CSK |
| 31 | Apr 15 (Tue) | 7:30 PM | New PCA Stadium, New Chandigarh | KKR vs PBKS |
| 39 | Apr 21 (Mon) | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | KKR vs GT |
| 44 | Apr 26 (Sat) | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | KKR vs PBKS |
| 48 | Apr 29 (Tue) | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | KKR vs DC |
| 53 | May 4 (Sun) | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | KKR vs RR |
| 57 | May 7 (Wed) | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | KKR vs CSK |
| 60 | May 10 (Sat) | 7:30 PM | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | KKR vs SRH |
| 68 | May 17 (Sat) | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | KKR vs RCB |
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Mar 22 | KKR vs RCB | KKR lost by 7 wickets |
Royal Challengers Bengaluru (RCB) secured a dominant seven-wicket win over KKR in the IPL 2025 opener. KKR, after a strong start from Ajinkya Rahane (56) and Sunil Narine (44), lost momentum due to Krunal Pandya’s (3/29) crucial breakthroughs.
Despite a middle-order collapse, KKR managed 174/8. However, RCB's aggressive approach, led by Phil Salt (56 off 31) and Virat Kohli (59* off 36), ensured an easy chase. Hazlewood (2/22) and RCB’s disciplined bowling in the death overs further compounded KKR’s struggles.