A total of 360 players - capped and uncapped including overseas stars have registered for the first-ever Lanka Premier League (LPL) auction, which is being held at the Shangri-La Hotel in Colombo on Wednesday (June 14) and conducted by auctioneer, Charu Sharma.
The five teams had a total purse of US$ 500,000 each, but with all the five having already pre-signed four players from that purse, they'll come into the auction with whatever amount they have left in the budget.

Capped players had base prices ranging from USD 10,000 to USD 50,000 in increments of USD 10,000, while uncapped players had one of three base prices: US$ 5000, US$ 10,000, or US$ 20,000 depending upon their domestic and franchise cricket experience and performance.
The first 70 players will be called out mandatorily for the auction process, while the remaining names will be picked for the accelerated process with some of the unsold players also being called back during the final rounds.
Each team will need a minimum of 20 players to complete their squad for the upcoming season, which is scheduled to start on July 31. So a minimum of 80 players are expected to be bought during the bidding process.
There is also RTM (Right To Match) card that allows a team to match the fee for the player that featured for their team in the previous season. This is the first auction in LPL after the previous three seasons had a draft process to form the teams.
Here is a look at the players being bought by all the five teams at the LPL Auction 2023 and the players list, including the retained players, after the bidding process:
| Player | Country | Capped/Uncapped | Role | Team | Base Price (USD) | Winning Bid (USD) |
| Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | Capped | Batter | Dambulla Aura | $40,000 | $76,000 |
| Charith Asalanka | Sri Lanka | Capped | Batter | Lyca's Jaffna Kings | $40,000 | $80,000 |
| Pathum Nissanka | Sri Lanka | Capped | Batter | Colombo Strikers | $40,000 | $40,000 |
| Seekkuge Prasanna | Sri Lanka | Capped | All-rounder | Galle Titans | $10,000 | $15,000 |
| Isuru Udana | Sri Lanka | Capped | All-rounder | B-Love Kandy | $40,000 | $40,000 |
| Dunith Wellalage | Sri Lanka | Capped | All-rounder | Lyca's Jaffna Kings | $30,000 | $56,000 |
| Shoaib Malik | Pakistan | Capped | All-rounder | Lyca's Jaffna Kings | $50,000 | $50,000 |
| Dinesh Chandimal | Sri Lanka | Capped | Wicketkeeper | B-Love Kandy | $40,000 | $72,000 |
| Niroshan Dickwella | Sri Lanka | Capped | Wicketkeeper | Colombo Strikers | $30,000 | $44,000 |
| Kusal Janith Perera | Sri Lanka | Capped | Wicketkeeper | Dambulla Aura | $40,000 | $40,000 |
| Wahab Riaz | Pakistan | Capped | Bowler (Pacer) | Colombo Strikers | $40,000 | $40,000 |
| Mohammad Hasnain | Pakistan | Capped | Bowler (Pacer) | B-Love Kandy | $30,000 | $34,000 |
| Dushmantha Chameera | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | B-Love Kandy | $50,000 | $70,000 |
| Lahiru Kumara | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | Galle Titans | $40,000 | $40,000 |
| Lakshan Sandakan | Sri Lanka | Capped | Bowler (Spinner) | Colombo Strikers | $30,000 | $30,000 |
| Sahan Arachchige | Sri Lanka | Uncapped | Batter | B-Love Kandy | $10,000 | $28,000 |
| Lasith Croospulle | Sri Lanka | Ucapped | Batter | Galle Titans | $20,000 | $20,000 |
| Nipun Dananjaya | Sri Lanka | Uncapped | Batter | Colombo Strikers | $5,000 | $5,000 |
| Movin Subasinghe | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Colombo Strikers | $10,000 | $10,000 |
| Hayden Kerr | Australia | Uncapped | All-rounder | Dambulla Aura | $10,000 | $20,000 |
| Pathum Kumara | Sri Lanka | Uncapped | Wicketkeeper | Lyca's Jaffna Kings | $5,000 | $5,000 |
| Lahiru Udara | Sri Lanka | Uncapped | Wicketkeeper | Colombo Strikers | $10,000 | $10,000 |
| Sohan De Livera | Sri Lanka | Uncapped | Wicketkeeper | Galle Titans | $5,000 | $5,000 |
| Eshan Malinga | Sri Lanka | Uncapped | Bowler (Pacer) | Colombo Strikers | $5,000 | $5,000 |
| Shashika Dulshan | Sri Lanka | Uncapped | Bowler (Spinner) | Colombo Strikers | $5,000 | $6,500 |
| Vijayakanth Viyaskanth | Sri Lanka | Uncapped | Bowler (Spinner) | Lyca's Jaffna Kings | $10,000 | $18,000 (RTM) |
| Theesan Vithusan | Sri Lanka | Uncapped | Bowler (Spinner) | Lyca's Jaffna Kings | $5,000 | $5,000 |
| Nuwanidu Fernando | Sri Lanka | Capped | Batter | Colombo Strikers | $20,000 | $20,000 |
| Ashen Bandara | Sri Lanka | Capped | Batter | B-Love Kandy | $30,000 | $40,000 |
| Ashan Priyanjana | Sri Lanka | Capped | All-rounder | Galle TItans | $20,000 | $20,000 |
| Iftikhar Ahmad | Pakistan | Capped | All-rounder | Colombo Strikers | $40,000 | $50,000 |
| Ben Cutting | Australia | Capped | All-rounder | Galle Titans | $30,000 | $30,000 |
| Mohammad Mithun | Bangladesh | Capped | Wicketkeeper | Galle Titans | $20,000 | $20,000 |
| Sadeera Samarawickrama | Sri Lanka | Capped | Wicketkeeper | Dambulla Aura | $20,000 | $68,000 |
| Minod Bhanuka | Sri Lanka | Capped | Wicketkeeper | Galle Titans | $20,000 | $20,000 |
| Mohammad Haris | Pakistan | Capped | Wicketkeeper | B-Love Kandy | $20,000 | $20,000 |
| Lorcan Tucker | Ireland | Capped | Wicketkeeper | Colombo Strikers | $10,000 | $10,000 |
| Binura Fernando | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | Dambulla Aura | $30,000 | $76,000 |
| Jeffrey Vandersay | Sri Lanka | Capped | Bowler (Spinner) | Colombo Strikers | $20,000 | $20,000 |
| Noor Ahmad | Afghanistan | Capped | Bowler (Spinner) | Dambulla Aura | $50,000 | $50,000 |
| Navod Paranavithana | Sri Lanka | Uncapped | Batter | B-Love Kandy | $5,000 | $5,000 |
| Pasidu Sooriyabandara | Sri Lanka | Uncapped | Batter | Galle Titans | $5,000 | $5,000 |
| Shevon Daniel | Sri Lanka | Uncapped | Batter | Galle Titans | $5,000 | $22,000 |
| Sachitha Jayathilaka | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Dambulla Aura | $5,000 | $5,000 |
| Mohomed Shiraz | Sri Lanka | Uncapped | Bowler (Pacer) | Galle Titans | $5,000 | $5,000 |
| Asanka Manoj | Sri Lanka | Uncapped | Bowler (Pacer) | Lyca's Jaffna Kings | $5,000 | $5,000 |
| Asif Ali | Pakistan | Capped | Batter | B-Love Kandy | $30,000 | $30,000 |
| Janith Liyanage | Sri Lanka | Capped | Batter | Dambulla Aura | $10,000 | $10,000 |
| Kamindu Mendis | Sri Lanka | Capped | All-rounder | B-Love Kandy | $20,000 | $60,000 (RTM) |
| Dushan Hemantha | Sri Lanka | Capped | All-rounder | Dambulla Aura | $20,000 | $20,000 |
| Angelo Perera | Sri Lanka | Capped | All-rounder | Colombo Strikers | $20,000 | $20,000 |
| Dhananjaya Lakshan | Sri Lanka | Capped | All-rounder | Colombo Strikers | $20,000 | $20,000 |
| Nishan Madushka | Sri Lanka | Capped | Wicketkeeper | Lyca's Jaffna Kings | $10,000 | $10,000 |
| Pramod Madushan | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | Dambulla Aura | $20,000 | $34,000 (RTM) |
| Nuwan Pradeep | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | B-Love Kandy | $20,000 | $20,000 |
| Shahnawaz Dahani | Pakistan | Capped | Bowler (Pacer) | Dambulla Aura | $20,000 | $20,000 |
| Asitha Fernando | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | Lyca's Jaffna Kings | $20,000 | $28,000 |
| Chaturanga De Silva | Sri Lanka | Capped | Bowler (Spinner) | B-Love Kandy | $10,000 | $10,000 |
| Lakshan Edirisinghe | Sri Lanka | Uncapped | Batter | Dambulla Aura | $5,000 | $5,000 |
| Lahiru Samarakoon | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Galle Titans | $10,000 | $40,000 |
| Kavishka Anjula | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Colombo Strikers | $5,000 | $5,000 |
| Lahiru Madushanka | Sri Lanka | Capped | All-rounder | B-Love Kandy | $20,000 | $26,000 |
| Kasun Rajitha | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | Galle Titans | $40,000 | $40,000 |
| Hardus Viljoen | South Africa | Capped | Bowler (Pacer) | Lyca's Jaffna Kings | $30,000 | $30,000 |
| Nuwan Thushara | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | Lyca's Jaffna Kings | $30,000 | $30,000 |
| Ramesh Mendis | Sri Lanka | Capped | All-rounder | Colombo Strikers | $20,000 | $26,000 |
| Dilshan Madushanka | Sri Lanka | Capped | Bowler (Pacer) | Lyca's Jaffna Kings | $20,000 | $92,000 |
| Mohammad Nawaz | Pakistan | Capped | All-rounder | Colombo Strikers | $40,000 | $40,000 |
| Akila Dananjaya | Sri Lanka | Capped | Bowler (Spinner) | Galle Titans | $10,000 | $11,000 |
| Chad Bowes | New Zealand | Capped | Batter | Galle Titans | $20,000 | $58,000 |
| Zaman Khan | Pakistan | Capped | Bowler (Pacer) | Lyca's Jaffna Kings | $20,000 | $20,000 |
| Tim Seifert | New Zealand | Capped | Wicketkeeper | Galle Titans | $30,000 | $30,000 |
| Aamer Jamal | Pakistan | Capped | All-rounder | B-Love Kandy | $10,000 | $10,000 |
| Jehan Keith Zeon Daniel | Sri Lanka | Uncapped | Bowler (Spinner) | Dambulla Aura | $5,000 | $8,000 |
| Malsha Tharupathi | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | B-Love Kandy | $5,000 | $13,000 |
| Wanuja Sahan | Sri Lanka | Uncapped | Bowler | Dambulla Aura | $5,000 | $5,000 |
| Ashan Randika | Sri Lanka | Uncapped | Batter | Lyca's Jaffna Kings | $5,000 | $5,000 |
| Sonal Dinusha | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Galle Titans | $5,000 | $5,000 |
| Ahan Wickramasinghe | Sri Lanka | Uncapped | Batter | Colombo Strikers | $5,000 | $5,000 |
| Avishka Perera | Sri Lanka | Uncapped | Wicketkeeper | Galle Titans | $5,000 | $6,000 |
| Kavidu Pathirathna | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Dambulla Aura | $5,000 | $5,000 |
| Ratnarajah Thenurathan | Sri Lanka | Uncapped | Bowler (Pacer) | Lyca's Jaffna Kings | $5,000 | $5,000 |
| Thanuka Dabare | Sri Lanka | Uncapped | B-Love Kandya | $10,000 | $10,000 | |
| Ravindu Fernando | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Dambulla Aura | $5,000 | $5,000 |
| Anuk Fernando | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Galle Titans | $5,000 | $5,000 |
| A.K.K Yashoda Lanka | Sri Lanka | Uncapped | Batter | Colombo Strikers | $5,000 | $5,000 |
| Lasith Abeyratne | Sri Lanka | Uncapped | Batter | B-Love Kandy | $5,000 | $5,000 |
| Chris Lynn | Australia | Capped | Batter | Lyca's Jaffna Kings | $50,000 | $50,000 |
| Alex Ross | Australia | Uncapped | Batter | Dambulla Aura | $20,000 | $20,000 |
| Asela Gunaratne | Sri Lanka | Capped | All-rounder | Lyca's Jaffna Kings | $10,000 | $10,000 |
| Vishwa Fernando | Sri Lanka | Capped | Bowler | Galle Titans | $10,000 | $10,000 |
| Treveen Mathew | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Dambulla Aura | $5,000 | $7,500 |
| Avishka Tahrindu | Sri Lanka | Uncapped | Batter | B-Love Kandya | $5,000 | $5,000 |
| Manelker De Silva | Sri Lanka | Uncapped | All-rounder | Dambulla Aura | $5,000 | $5,000 |
| Praveen Jayawickrama | Sri Lanka | Capped | Bowler (Spinner) | Dambulla Aura | $20,000 | $20,000 |
Colombo Strikers (Squad Size - 24): Babar Azam (Pakistan), Matheesha Pathirana, Naseem Shah (Pakistan), Chamika Karunaratne, Pathum Nissanka, Niroshan Dickwella, Wahab Riaz (Pakistan), Lakshan Sandakan, Nipun Dananjaya, Movin Subasinghe, Lahiru Udara, Eshan Malinga, Shashika Dulshan, Nuwanidu Fernando, Iftikhar Ahmad (Pakistan), Lorcan Tucker (Ireland), Jeffrey Vandersay, Angelo Perera, Dhananjaya Lakshan, Kavishka Anjula, Ramesh Mendis, Mohammad Nawaz (Pakistan), Ahan Wickramasinghe, A.K.K Yashoda Lanka.
Dambulla Aura (Squad Size - 24): Matthew Wade (Australia), Kusal Mendis, Lungi Ngidi (South Africa), Avishka Fernando, Dhananjaya de Silva, Kusal Janith Perera, Hayden Kerr (Australia), Sadeera Samarawickrama, Binura Fernando, Noor Ahmad (Afghanistan), Sachitha Jayathilaka, Janith Liyanage, Dushan Hemantha, Pramod Madushan, Shahnawaz Dahani, Lakshan Edirisinghe, Jehan Keith Zeon Daniel, Wanuja Sahan, Kavidu Pathirathna, Ravindu Fernando, Alex Ross (Australia), Treveen Mathew, Manelker De Silva, Praveen Jayawickrama.
Lyca's Jaffna Kings (Squad Size - 21): Maheesh Theekshana, David Miller (South Africa), Thisara Perera, Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan), Charith Asalanka, Dunith Wellalage, Shoaib Malik (Pakistan), Pathum Kumara, Vijayakanth Viyaskanth, Theesan Vithusan, Asanka Manoj, Nishan Madushka, Asitha Fernando, Hardus Viljoen (South Africa), Nuwan Thushara, Dilshan Madushanka, Zaman Khan (Pakistan), Chris Lynn (Australia), Asela Gunaratne, Ratnarajah Thenurathan, Ashan Randika.
B-Love Kandy (Squad Size - 22): Wanindu Hasaranga, Angelo Mathews, Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan), Fakhar Zaman (Pakistan), Isuru Udana, Dinesh Chandimal, Mohammad Hasnain (Pakistan), Dushmantha Chameera, Sahan Arachchige, Ashen Bandara, Mohammad Haris (Pakistan), Navod Paranavithana, Asif Ali (Pakistan), Kamindu Mendis, Nuwan Pradeep, Chaturanga De Silva, Lahiru Madushanka, Aamer Jamal (Pakistan), Malsha Tharupathi, Thanuka Dabare, Lasith Abeyrathne, Avishka Tahrindu.
Galle Titans (Squad Size - 23): Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka, Shakib Al Hasan (Bangladesh), Tabraiz Shamsi (South Africa), Seekkuge Prasanna, Lahiru Kumara, Lasith Croospulle, Sohan De Livera, Ashan Priyanjana, Ben Cutting (Australia), Mohammad Mithun (Bangladesh), Minod Bhanuka, Pasidu Sooriyabandara, Shevon Daniel, Mohomed Shiraz, Lahiru Samarakoon, Kasun Rajitha, Akila Dananjaya, Chad Bowes (New Zealand), Tim Seifert (New Zealand), Sonal Dinusha, Avishka Perera, Anuk Fernando, Vishwa Fernando.