| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 110 | 120.88 | 22.00 | 120.88 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 102.50 | 20.50 | 102.50 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 309 | 152.97 | 44.14 | 152.97 | 1 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 65 | 65.00 | 9.29 | 1 for 9 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72 | 167.44 | 36.00 | 167.44 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 111 | 173.44 | 37.00 | 173.44 | 0 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 166.67 | 7.50 | 166.67 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 106 | 26.50 | 9.64 | 2 for 31 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 66.67 | 1.00 | 66.67 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 172 | 34.40 | 7.48 | 3 for 12 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 152.94 | 6.50 | 152.94 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 94 | 23.50 | 5.88 | 2 for 18 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 110 | 27.50 | 6.11 | 1 for 13 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 166.67 | 7.50 | 166.67 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 168 | 24.00 | 10.96 | 4 for 46 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100 | 161.29 | 25.00 | 161.29 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 22.22 | 2.00 | 22.22 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 203 | 50.75 | 10.68 | 1 for 10 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 137.50 | 11.00 | 137.50 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 172 | 43.00 | 11.47 | 1 for 11 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 61 | 164.86 | 30.50 | 164.86 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 77 | 38.50 | 9.62 | 1 for 25 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 170 | 149.12 | 28.33 | 149.12 | 0 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 138 | 128.97 | 19.71 | 128.97 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |