T20 World Cup 2024 Group D Points Table: Bangladesh defeated the Netherlands in a crucial Group D match to bring their campaign back on track at the Arnos Vale Stadium in Kingston on Thursday (June 13).
The result also eliminated Sri Lanka from the run of the T20 World Cup 2024 as they needed this match to end without a result to be back in the fray. Let's take a look at the Group D points table below.

| Team | Points | Matches | Wins | Losses | No Results | Points | NRR |
| South Africa (Q) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.603 |
| Bangladesh | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +0.478 |
| Netherlands | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.408 |
| Nepal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.539 |
| Sri Lanka | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -0.777 |
Note: The top two progress to the Super 8 after the completion of the round 1
| Date | Match | Venue | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
| June 3 | Sri Lanka vs South Africa | New York | 8:00 PM IST / 02:30 PM GMT / 10:30 AM LOCAL | SA won by 6 wickets |
| June 4 | Netherlands vs Nepal | Dallas | 9:00 PM IST / 03:30 PM GMT / 10:30 AM LOCAL | NED won by 6 wickets |
| June 7 | Sri Lanka vs Bangladesh | Dallas | 6:00 AM (Jun 08) / 12:30 AM GMT (Jun 08) / 07:30 PM LOCAL | BAN won by 2 wickets |
| June 8 | Netherlands vs South Africa | New York | 8:00 PM IST / 02:30 PM GMT / 10:30 AM LOCAL | SA won by 6 wickets |
| June 10 | South Africa vs Bangladesh | New York | 8:00 PM IST / 02:30 PM GMT / 10:30 AM LOCAL | SA won by four runs |
| June 11 | Sri Lanka vs Nepal | Lauderhill | 5:00 AM (Jun 12) / 11:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL | Washed out |
| June 13 | Bangladesh vs Netherlands | St. Vincent | 8:00 PM IST / 02:30 PM GMT / 10:30 AM LOCAL | BAN won by 25 runs |
| June 14 | South Africa vs Nepal | St Vincent | 5:00 AM (Jun 15) / 11:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL | |
| June 16 | Sri Lanka vs Netherlands | St Lucia | 6:00 AM (Jun 17) / 12:30 AM GMT (Jun 17) / 08:30 PM LOCAL | |
| June 16 | Bangladesh vs Nepal | St Vincent | 5:00 AM (Jun 17) / 11:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL | 08:30 PM (local time) |
Bangladesh: Najmul Hossain Shanto (c), Taskin Ahmed, Litton Das, Soumya Sarkar, Tanzid Hasan Tamim, Shakib Al Hasan, Tawhid Hridoy, Mahmud Ullah Riyad, Jaker Ali Anik, Tanvir Islam, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Tanzim Hasan Sakib. Travelling reserves: Afif Hossain, Hasan Mahmud
Netherlands: Scott Edwards (c), Aryan Dutt, Bas de Leede, Kyle Klein, Logan van Beek, Max O'Dowd, Michael Levitt, Paul van Meekeren, Ryan Klein, Saqib Zulfiqar, Sybrand Engelbrecht, Teja Nidamanuru, Tim Pringle, Vikram Singh, Viv Kingma, Wesley Barresi. Travelling reserve: Ryan Klein
South Africa: Aiden Markram (c), Ottniel Baartman, Gerald Coetzee, Quinton de Kock, Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Marco Jansen, Heinrich Klaasen, Keshav Maharaj, David Miller, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Tabraiz Shamsi, Tristan Stubbs
Nepal: Rohit Paudel (c), Aasif Sheikh, Anil Kumar Sah, Kushal Bhurtel, Kushal Malla, Dipendra Singh Airee, Lalit Rajbanshi, Karan KC, Gulshan Jha, Sompal Kami, Pratis GC, Sundeep Jora, Abinash Bohara, Sagar Dhakal, Kamal Singh Airee
Sri Lanka: Wanindu Hasaranga (c), Charith Asalanka, Kusal Mendis, Pathum Nissanka, Kamindu Mendis, Sadeera Samarawickrama, Angelo Mathews, Dasun Shanaka, Dhananjaya De Silva, Maheesh Theekshana, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka. Travelling Reserves: Asitha Fernando, Vijayakanth Viyaskanth, Bhanuka Rajapaksa, Janith Liyanage.