The Tamil Nadu Premier League 2023 is scheduled to be held later this year, but before that the eight teams assembled their squads at the first-ever TNPL auction, which was held for two days on Thursday (February 23) and Friday (February 24).
A total of 942 state players have registered their names to go under the hammer with big names like Vijay Shankar, Washington Sundar and Sai Kishore set to attract huge bids at Mahabalipuram.

Also, the likes of B Sai Sudarshan, Sanjay Yadav and Sonu Yadav were among the star players from the previous editions that were auctioned during the opening day.
Ahead of the two-day TNPL auction, few teams retained their players from the previous season. Indian spinner Ravichandran Ashwin was retained by Dindugul Dragons, while Shahrukh Khan and Suresh Kumar were retained by Lyca Kovai Kings.
The other players that were retained were as follows: W Anthony Dhas (Ballsy Trichy), U Saidev and Naryan Jagadeesan (Chepauk Super Gillies), Tushar Raheja (iDream Tiruppur Tamizhans), G Ajitesh and VS Karthik (Nellai Royal Kings), M Ganesh Moorthi (Salem Spartans) and, V Gautam (Siechem Madurai Panthers).
On day 1 of the auction, Kovai Kings splashed Rs 21.60 Lakhs to land Sai Sudarshan, while Sanjay Yadav was bought by Chepauk Super Gillies for Rs 17.60 Lakhs. Meanwhile, Dindigul Dragons splashed the cash on Shivam Singh, who fetched Rs 15.95 Lakhs.
On day 2 and final day of the first-ever TNPL auction, Kiran Akash L fetched huge bids with Lyca Kovai Kings landing the player for Rs 6.40 Lakhs from a base price of Rs 50,000.
| Player | Team | Winning Bid |
| Vijay Shankar | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 10.25 Lakhs |
| Washington Sundar | Siechem Madurai Panthers | Rs 6.75 Lakhs |
| T Natarajan | Ba11sy Trichy | Rs 6.25 Lakhs |
| Sandeep Warrier | Nellai Royal Kings | Rs 8.25 Lakhs |
| Varun Chakravarthy | Dindigul Dragons | Rs 6.75 Lakhs |
| M Siddharth | Lyca Kovai Kings | Rs 6 Lakhs |
| Pradosh Ranjan Paul | Chepauk Super Gillies | Rs 5 Lakhs |
| Baba Indrajith | Dindigul Dragons | Rs 6 Lakhs |
| Baba Aparajith | Chepauk Super Gillies | Rs 10 Lakhs |
| R Vivek | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 7.8 Lakhs |
| Mohan Prasath | Nellai Royal Kings | Rs 3.4 Lakhs |
| Sonu Yadav | Nellai Royal Kings | Rs 15.20 Lakhs |
| Ajith Ram | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 4.20 Lakhs |
| Harish Kumar S | Chepauk Super Gillies | Rs 12.80 Lakhs |
| J Kousik | Siechem Madurai Panthers | Rs 7.40 Lakhs |
| Swapnil K Singh | Siechem Madurai Panthers | Rs 12 Lakhs |
| Sanjay Yadav | Chepauk Super Gillies | Rs 17.60 Lakhs |
| Sai Sudarshan | Lyca Kovai Kings | Rs 21.60 Lakhs |
| Arun Karthick KB | Nellai Royal Kings | Rs 12 Lakhs |
| Murugan Ashwin | Siechem Madurai Panthers | Rs 6.40 Lakhs |
| R Sai Kishore | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 13 Lakhs |
| Kaushik Gandhi M | Salem Spartans | Rs 8.40 Lakhs |
| Sathish R | Chepauk Super Gillies | Rs 4.20 Lakhs |
| Anirudh Sita Ram B | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 4.80 Lakhs |
| Aswin Crist A | Nellai Royal Kings | Rs 2 Lakhs |
| Jaganath Srinivas RS | Salem Spartans | Rs 2.80 Lakhs |
| Chaturved NS | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 8 Lakhs |
| Abhishek Tanwar | Salem Spartans | Rs 13.20 Lakhs |
| Daryl S Ferrario | Ba11sy Trichy | Rs 4.40 Lakhs |
| Rahil Shah | Chepauk Super Gillies | Rs 2 Lakhs |
| Monish Satish | Ba11sy Trichy | Rs 2.40 Lakhs |
| Subodh Kumar Bhati | Dindigul Dragons | Rs 10.40 Lakhs |
| Athisayaraj Davidson | Ba11sy Trichy | Rs 5.20 Lakhs |
| Mohammed M | Lyca Kovai Kings | Rs 10.60 Lakhs |
| C Hari Nishaanth | Siechem Madurai Panthers | Rs 12.20 Lakhs |
| Saravana Kumar P | Dindigul Dragons | Rs 6.60 Lakhs |
| Periyasamy G | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 5.80 Lakhs |
| Ganga Sridhar Raju V | Ba11sy Trichy | Rs 6.20 Lakhs |
| Trilok Nag H | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 2 Lakhs |
| Silambarasan R | Ba11sy Trichy | Rs 6 Lakhs |
| Jafar Jamal | Ba11sy Trichy | Rs 2 Lakhs |
| Rohit R | Chepauk Super Gillies | Rs 3 Lakhs |
| R Alexandar | Ba11sy Trichy | Rs 2.40 Lakhs |
| Adithya Ganesh | Dindigul Dragons | Rs 2 Lakhs |
| Vishal Vaidhya K | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 5.90 Lakhs |
| Mani Bharathy K | Ba11sy Trichy | Rs 1.20 Lakhs |
| Akash Sumra | Salem Spartans | Rs 1 Lakh |
| Maan K Bafna | Salem Spartans | Rs 5.90 Lakhs |
| Rajkumar R | Ba11sy Trichy | Rs 5.80 Lakhs |
| Shajahan M | Ba11sy Trichy | Rs 2.80 Lakhs |
| Francis Rokins | Ba11sy Trichy | Rs 1 Lakh |
| Akshay V Srinivasan | Ba11sy Trichy | Rs 4.30 Lakhs |
| Shijit Chandran P | Siechem Madurai Panthers | Rs 2.60 Lakhs |
| Silambarasan M | Chepauk Super Gillies | Rs 2.70 Lakhs |
| Shivam Singh | Dindigul Dragons | Rs 15.95 Lakhs |
| Sunny Sandhu | Salem Spartans | Rs 10 Lakhs |
| Sri Abisek S | Siechem Madurai Panthers | Rs 50,000 |
| Sachin B | Lyca Kovai Kings | Rs 50,000 |
| Abishek S | Salem Spartans | Rs 50,000 |
| Mohammed Adnan Khan | Salem Spartans | Rs 1.30 Lakhs |
| Nidish Rajagopal | Nellai Royal Kings | Rs 2.15 Lakhs |
| Kishoor G | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Hemanth Kumar G | Dindigul Dragons | Rs 60,000 |
| Sri Neranjan R | Nellai Royal Kings | Rs 1.10 Lakhs |
| Mithun R | Nellai Royal Kings | Rs 1.05 Lakhs |
| Amith Sathvik VP | Salem Spartans | Rs 2.40 Lakhs |
| Easwaran K | Ba11sy Trichy | Rs 1 Lakh |
| Gowri Sankar J | Salem Spartans | Rs 50,000 |
| Godson G | Ba11sy Trichy | Rs 50,000 |
| Gowtham Thamarai Kannan K | Lyca Kovai Kings | Rs 1.45 Lakhs |
| Aaditya V | Siechem Madurai Panthers | Rs 50,000 |
| Sibi R | Chepauk Super Gillies | Rs 50,000 |
| Gurjapneet Singh | Siechem Madurai Panthers | Rs 2.05 Lakhs |
| Mokit Hariharan RS | Salem Spartans | Rs 5.40 Lakhs |
| Rithik Easwaran S | Nellai Royal Kings | Rs 5.55 Lakhs |
| Guru Sayee S | Salem Spartans | Rs 50,000 |
| Suryapprakash L | Nellai Royal Kings | Rs 2 Lakhs |
| Rahul Ayyapan Harish | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 50,000 |
| Yuvaraj V | Salem Spartans | Rs 50,000 |
| Anton Andrew Subikshan M | Siechem Madurai Panthers | Rs 50,000 |
| Kiran Akash L | Lyca Kovai Kings | Rs 6.40 Lakhs |
| Ganesh S | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 60,000 |
| Mukilesh U | Lyca Kovai Kings | Rs 6 Lakhs |
| Mathan Kumar S | Chepauk Super Gilles | Rs 50,000 |
| Vimal Khumar R | Dindigul Dragon | Rs 1.50 Lakhs |
| Deeban Lingesh K | Siechem Madurai Panthers | Rs 2 Lakhs |
| Kabilan N | Nellai Royal Kings | Rs 60,000 |
| Diran VP | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Karthikeyan R | Salem Spartans | Rs 50,000 |
| Kavin R | Salem Spartans | Rs 2 Lakhs |
| Atheeq Ur Rahman MA | Lyca Kovai Kings | Rs 1.95 Lakhs |
| Saravanan P | Siechem Madurai Panthers | Rs 70,000 |
| Poiyamozhi M | Nellai Royal Kings | Rs 1.70 Lakhs |
| Mohamed Ali S | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 60,000 |
| Mohamed Azeem K | Ba11sy Trichy | Rs 50,000 |
| Krish Jain | Siechem Madurai Panthers | Rs 50,000 |
| Manigandan S | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 50,000 |
| Rahul D | Siechem Madurai Panthers | Rs 50,000 |
| Radhakrishnan S | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 65,000 |
| Vetrivel I | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 50,000 |
| Sudhan D | Siechem Madurai Panthers | Rs 50,000 |
| Harish NS | Nellai Royal Kings | Rs 70,000 |
| Vidyuth P | Lyca Kovai Kings | Rs 75,000 |
| Emmanuel Cherian B | Nellai Royal Kings | Rs 55,000 |
| Yudheeswaran V | Lyca Kovai Kings | Rs 50,000 |
| Ram Arvindh R | Lyca Kovai Kings | Rs 3.05 Lakhs |
| Hemcharan P | Lyca Kovai Kings | Rs 50,000 |
| Ajay K Krishnan | Siechem Madurai Panthers | Rs 1.90 Lakhs |
| Karuppusamy S | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 50,000 |
| Ayush M | Siechem Madurai Panthers | Rs 50,000 |
| Sachin Rathi | Salem Spartans | Rs 2.70 Lakhs |
| Santosh Shiv S | Chepauk Super Gillies | Rs 50,000 |
| Boopathi Vaishna Kumar | Dindigul Dragons | Rs 1.70 Lakhs |
| Rohan J | Nellai Royal Kings | Rs 50,000 |
| Viju Arul M | Chepauk Super Gillies | Rs 50,000 |
| Saran T | Ba11sy Trichy | Rs 50,000 |
| Aravind S | Salem Spartans | Rs 70,000 |
| Divakar R | Lyca Kovai Kings | Rs 1 Lakh |
| Vinod SP | Ba11sy Trichy | Rs 50,000 |
| Surya B | Siechem Madurai Panthers | Rs 4.40 Lakhs |
| Mathivanan M | Dindigul Dragons | Rs 1.20 Lakhs |
| Tamil Dhileepan ME | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Prasanth R | Salem Spartans | Rs 50,000 |
| Karthick Shanmugam G | Ba11sy Trichy | Rs 50,000 |
| Jhathavedh Subramanyan | Lyca Kovai Kings | Rs 75,000 |
| Karthik S | Siechem Madurai Panthers | Rs 2 Lakhs |
| Advaith Sharma | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Rohan Ravi Bhutra | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Sugendhiran P | Nellai Royal Kings | Rs 50,000 |
| Sarath Kumar C | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Arun Kumar SJ | Nellai Royal Kings | Rs 50,000 |
| Sujay S | Lyca Kovai Kings | Rs 50,000 |
| Om Prakash KM | Lyca Kovai Kings | Rs 50,000 |
| Bhuvaneswaran P | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 50,000 |
| Arun S | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Adithya A | Nellai Royal Kings | Rs 50,000 |
| Ragavan M | iDream Tiruppur Tamizhans | Rs 50,000 |
| Lokesh Raj TD | Chepauk Super Gillies | Rs 50,000 |
| Vignesh P | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Rocky B | Chepauk Super Gillies | Rs 50,000 |
| Affan Khader M | Dindigul Dragons | Rs 50,000 |
| Ayyappan | Chepauk Super Gillies | Rs 50,000 |
Chepauk Super Gillies: U Saidev, Naryan Jagadeesan, Sanjay Yadav, Baba Aparajith, Pradosh Ranjan Paul, Harish Kumar S, Sathish R, Rahil Shah, Rohit R, Silambarasan M, Sibi R, Mathan Kumar S, Santosh Shiv S, Viju Arul M, Lokesh Raj TD, Rocky B, Ayyappan.
Dindigul Dragons: R Ashwin, Varun Chakravarthy, Baba Indrajith, Subodh Kumar Bhati, Saravana Kumar P, Shivam Singh, Kishoor G, Hemanth Kumar G, Vimal Khumar R, Diran VP, Boopathi Vaishna Kumar, Mathivanan M, Tamil Dhileepan ME, Advaith Sharma, Rohan Ravi Bhutra, Sarath Kumar C, Arun S, Vignesh P, Affan Khader M.
Siechem Madurai Panthers: V Gautam, Murugan Ashwin, Washington Sundar, J Kousik, Swapnil K Singh, Hari Nishaanth C, Shijit Chandran P, Sri Abisek S, Aaditya V, Gurjapneet Singh, Anton Andrew Subikshan M, Deeban Lingesh K, Saravanan P, Krish Jain, Rahul D, Sudhan D, Ajay K Krishnan, Ayush M, Surya B, Karthik S.
Lyca Kovai Kings: Shahrukh Khan, J Suresh Kumar, M Siddharth, Sai Sudarshan, M Mohammed, Sachin B, Gowtham Thamarai Kannan K, Kiran Akash L, Mukilesh U, Atheeq Ur Rahman MA, Vidyuth P, Yudheeswaran V, Ram Arvindh R, Hemcharan P, Divakar R, Jhathavedh Subramanyan, Sujay S, Om Prakash KM.
Nellai Royal Kings: G Ajitesh, VS Karthik, Mohan Prasath, Sandeep Warrier, Arun Karthik, Aswin Crist A, Nidish Rajagopal, Sri Neranjan R, Mithun R, Rithik Easwaran S, Suryapprakash L, Poiyamozhi M, Harish NS, Emmanuel Cherian B, Rohan J, Sugendhiran P, Adithya A, Arun Kumar SJ.
iDream Tiruppur Tamizhans: Tushar Raheja, Vijay Shankar, R Vivek, R Sai Kishore, Anirudh Sita Ram B, Chaturved NS, Periyasamy G, Trilok Nag H, Vishal Vaidhya K, Rahul Ayyapan Harish, Ganesh S, Mohamed Ali S, Manigandan S, Radhakrishnan S, Vetrivel I, Karuppusamy S, Bhuvaneswaran P, Ragavan M.
Ba11sy Trichy: W Anthony Dhas, T Natarajan, Daryl S Ferrario, Monish Satish, Athisayaraj Davidson, Ganga Sridhar Raju, Silambarasan R, Jafar Jamal, R Alexandar, Mani Barathy K, Rajkumar R, Shajahan M, Francis Rokins, Akshay V Srinivasan, Easwaran K, Godson G, Mohamed Azeem K, Saran T, Vinod SP, Karthick Shanmugam G.
Salem Spartans: M Ganesh Moorthi, Jaganath Srinivas RS, Kaushik Gandhi M, Abhishek Tanwar, Akash Sumra, Maan K Bafna, Sunny Sandhu, Abhishek S, Mohammed Adnan Khan, Amit Sathvik VP, Gowri Sankar J, Mokit Hariharan S, Guru Sayee S, Yuvaraj V, Karthikeyan R, Kavin R, Sachin Rathi, Prasanth R, Aravind S.