AFC Champions League Elite Points Table: Welcome to the 2024-25 AFC Champions League Elite (ACL Elite), Asia's premier club football tournament, marking its 43rd edition. Organized by the Asian Football Confederation (AFC), this revamped competition sees 24 teams in a new league phase, each battling through eight games.
The final stage, hosted in Saudi Arabia from April 25 to May 4, 2025, will determine who qualifies for the 2025 FIFA Intercontinental Cup and Club World Cup. Al Ain, the defending champions, will look to retain their title in this exciting new format. Let's take a look at the Points Table below followed by results.

| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Al-Sadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persepolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Al-Shorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Al-Nassr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Al-Rayyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Esteghlal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Al-Gharafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Al Wasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Johor Darul Ta'zim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buriram United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gwangju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary: Pld - Matches played, W - Win, L - Loss, D - Draw, GF - Goals For, GA - Goals Against, GD - Goals Difference, Pts - Points
Note - Top Eight from each region will qualify for the knockout stages
| Home | Date/Result | Away |
|---|---|---|
| Al Ain | 16 Sep | Al-Sadd |
| Al-Shorta | 16 Sep | Al-Nassr |
| Esteghlal | 16 Sep | Al-Gharafa |
| Al-Ahli | 16 Sep | Persepolis |
| Pakhtakor | 17 Sep | Al Wasl |
| Al-Rayyan | 17 Sep | Al-Hilal |
| Home | Date/Result | Away |
|---|---|---|
| Al-Sadd | 30 Sep | Esteghlal |
| Persepolis | 30 Sep | Pakhtakor |
| Al Wasl | 30 Sep | Al-Ahli |
| Al-Nassr | 30 Sep | Al-Rayyan |
| Al-Gharafa | 1 Oct | Al Ain |
| Al-Hilal | 1 Oct | Al-Shorta |
| Home | Date/Result | Away |
|---|---|---|
| Al-Shorta | 21 Oct | Pakhtakor |
| Al-Sadd | 21 Oct | Persepolis |
| Al Ain | 21 Oct | Al-Hilal |
| Al-Rayyan | 21 Oct | Al-Ahli |
| Esteghlal | 22 Oct | Al-Nassr |
| Al-Gharafa | 22 Oct | Al Wasl |
| Home | Date/Result | Away |
|---|---|---|
| Al Wasl | 4 Nov | Al-Sadd |
| Al-Ahli | 4 Nov | Al-Shorta |
| Persepolis | 4 Nov | Al-Gharafa |
| Al-Hilal | 4 Nov | Esteghlal |
| Pakhtakor | 5 Nov | Al-Rayyan |
| Al-Nassr | 5 Nov | Al Ain |
| Home | Date/Result | Away |
|---|---|---|
| Al Ain | 25 Nov | Al-Ahli |
| Esteghlal | 25 Nov | Pakhtakor |
| Al-Gharafa | 25 Nov | Al-Nassr |
| Al-Rayyan | 25 Nov | Persepolis |
| Al-Shorta | 26 Nov | Al Wasl |
| Al-Sadd | 26 Nov | Al-Hilal |
| Home | Date/Result | Away |
|---|---|---|
| Persepolis | 2 Dec | Al-Shorta |
| Al-Ahli | 2 Dec | Esteghlal |
| Al Wasl | 2 Dec | Al-Rayyan |
| Al-Nassr | 2 Dec | Al-Sadd |
| Pakhtakor | 3 Dec | Al Ain |
| Al-Hilal | 3 Dec | Al-Gharafa |
| Home | Date/Result | Away |
|---|---|---|
| Al Ain | 3 Feb | Al-Rayyan |
| Esteghlal | 3 Feb | Al-Shorta |
| Al-Sadd | 3 Feb | Al-Ahli |
| Al-Nassr | 3 Feb | Al Wasl |
| Al-Gharafa | 4 Feb | Pakhtakor |
| Al-Hilal | 4 Feb | Persepolis |
| Home | Date/Result | Away |
|---|---|---|
| Pakhtakor | 17 Feb | Al-Sadd |
| Al-Shorta | 17 Feb | Al Ain |
| Persepolis | 17 Feb | Al-Nassr |
| Al-Ahli | 17 Feb | Al-Gharafa |
| Al-Rayyan | 18 Feb | Esteghlal |
| Al-Hilal | 18 Feb | Al Wasl |
AFC Champions League Elite 2024-25 East Region Matchday Schedule
| Home | Date | Away |
|---|---|---|
| Gwangju | 17 Sep | Yokohama F. Marinos |
| Shandong Taishan | 17 Sep | Central Coast Mariners |
| Buriram United | 17 Sep | Vissel Kobe |
| Shanghai Shenhua | 17 Sep | Pohang Steelers |
| Ulsan HD | 18 Sep | Kawasaki Frontale |
| Shanghai Port | 18 Sep | Johor Darul Ta'zim |
| Home | Date | Away |
|---|---|---|
| Central Coast Mariners | 1 Oct | Buriram United |
| Kawasaki Frontale | 1 Oct | Gwangju |
| Pohang Steelers | 1 Oct | Shanghai Port |
| Johor Darul Ta'zim | 1 Oct | Shanghai Shenhua |
| Vissel Kobe | 2 Oct | Shandong Taishan |
| Yokohama F. Marinos | 2 Oct | Ulsan HD |
| Home | Date | Away |
|---|---|---|
| Gwangju | 22 Oct | Johor Darul Ta'zim |
| Shanghai Port | 22 Oct | Central Coast Mariners |
| Shandong Taishan | 22 Oct | Yokohama F. Marinos |
| Buriram United | 22 Oct | Pohang Steelers |
| Ulsan HD | 23 Oct | Vissel Kobe |
| Shanghai Shenhua | 23 Oct | Kawasaki Frontale |
| Home | Date | Away |
|---|---|---|
| Central Coast Mariners | 5 Nov | Shanghai Shenhua |
| Kawasaki Frontale | 5 Nov | Shanghai Port |
| Vissel Kobe | 5 Nov | Gwangju |
| Johor Darul Ta'zim | 5 Nov | Ulsan HD |
| Pohang Steelers | 6 Nov | Shandong Taishan |
| Yokohama F. Marinos | 6 Nov | Buriram United |
| Home | Date | Away |
|---|---|---|
| Vissel Kobe | 26 Nov | Central Coast Mariners |
| Ulsan HD | 26 Nov | Shanghai Port |
| Shandong Taishan | 26 Nov | Johor Darul Ta'zim |
| Buriram United | 26 Nov | Kawasaki Frontale |
| Gwangju | 27 Nov | Shanghai Shenhua |
| Yokohama F. Marinos | 27 Nov | Pohang Steelers |
| Home | Date | Away |
|---|---|---|
| Central Coast Mariners | 3 Dec | Yokohama F. Marinos |
| Pohang Steelers | 3 Dec | Vissel Kobe |
| Johor Darul Ta'zim | 3 Dec | Buriram United |
| Shanghai Port | 3 Dec | Gwangju |
| Kawasaki Frontale | 4 Dec | Shandong Taishan |
| Shanghai Shenhua | 4 Dec | Ulsan HD |
| Home | Date | Away |
|---|---|---|
| Central Coast Mariners | 11 Feb | Johor Darul Ta'zim |
| Vissel Kobe | 11 Feb | Shanghai Port |
| Pohang Steelers | 11 Feb | Kawasaki Frontale |
| Shandong Taishan | 11 Feb | Gwangju |
| Yokohama F. Marinos | 12 Feb | Shanghai Shenhua |
| Buriram United | 12 Feb | Ulsan HD |
| Home | Date | Away |
|---|---|---|
| Gwangju | 18 Feb | Buriram United |
| Kawasaki Frontale | 18 Feb | Central Coast Mariners |
| Shanghai Shenhua | 18 Feb | Vissel Kobe |
| Johor Darul Ta'zim | 18 Feb | Pohang Steelers |
| Ulsan HD | 19 Feb | Shandong Taishan |
| Shanghai Port | 19 Feb | Yokohama F. Marinos |