| Pos | Driver | Team | Time/Gap | Pitstops | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari Ferrari 067/6 | 00:01:29.260 | 0 | 0 | ON TRACK |
2 | Kimi Antonelli | Mercedes Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:00.213 | 0 | 0 | ON TRACK |
3 | Charles Leclerc | Ferrari Ferrari 067/6 | +00:00:00.599 | 0 | 0 | ON TRACK |
4 | George Russell | Mercedes Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:00.678 | 0 | 0 | ON TRACK |
5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:00.887 | 0 | 0 | ON TRACK |
6 | Max Verstappen | Red Bull Red Bull Ford DM01 | +00:00:00.980 | 0 | 0 | ON TRACK |
7 | Lando Norris | McLaren Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:01.028 | 0 | 0 | ON TRACK |
8 | Isack Hadjar | Red Bull Red Bull Ford DM01 | +00:00:01.078 | 0 | 0 | ON TRACK |
9 | Nico Hulkenberg | Audi Audi AFR 26 Hybrid | +00:00:01.483 | 0 | 0 | ON TRACK |
10 | Liam Lawson | RB Red Bull Ford DM01 | +00:00:01.590 | 0 | 0 | ON TRACK |
11 | Franco Colapinto | Alpine Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:01.706 | 0 | 0 | ON TRACK |
12 | Gabriel Bortoleto | Audi Audi AFR 26 Hybrid | +00:00:01.775 | 0 | 0 | ON TRACK |
13 | Arvid Lindblad | RB Red Bull Ford DM01 | +00:00:02.079 | 0 | 0 | ON TRACK |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari 067/6 | +00:00:02.113 | 0 | 0 | ON TRACK |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:02.424 | 0 | 0 | ON TRACK |
16 | Esteban Ocon | Haas Ferrari 067/6 | +00:00:02.424 | 0 | 0 | ON TRACK |
17 | Alexander Albon | Williams Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:02.437 | 0 | 0 | ON TRACK |
18 | Valtteri Bottas | Cadillac Ferrari 067/6 | +00:00:02.890 | 0 | 0 | ON TRACK |
19 | Sergio Perez | Cadillac Ferrari 067/6 | +00:00:02.981 | 0 | 0 | ON TRACK |
20 | Fernando Alonso | Aston Martin Honda RA626H | +00:00:03.697 | 0 | 0 | ON TRACK |
21 | Pierre Gasly | Alpine Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:03.759 | 0 | 0 | ON TRACK |
22 | Lance Stroll | Aston Martin Honda RA626H | +00:00:03.870 | 0 | 0 | ON TRACK |
Who won the Great Britain GP 2026 in F1?
claimed victory at the season-opening 2026 Great Britain GP, showcasing skill and composure in changing conditions.
Which position did finish in Great Britain GP?
finished as the runner-up, just seconds behind .
Who completed the podium at the Great Britain GP?
driver secured third place, rounding out the podium.
Who were the top finishers and how close was the finish?
held off a strong challenge from to win by just seconds. finished third, around seconds behind the winner.