| Pos | Driver | Team | Time/Gap | Pitstops | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari Ferrari 067/6 | 01:27:11.335 | 2 | 25 | ON TRACK |
2 | George Russell | Mercedes Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:00.427 | 2 | 18 | ON TRACK |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari Ferrari 067/6 | +00:00:00.772 | 2 | 15 | ON TRACK |
4 | Lando Norris | McLaren Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:01.149 | 3 | 12 | ON TRACK |
5 | Isack Hadjar | Red Bull Red Bull Ford DM01 | +00:00:01.598 | 3 | 10 | ON TRACK |
6 | Liam Lawson | RB Red Bull Ford DM01 | +00:00:02.023 | 2 | 8 | ON TRACK |
7 | Arvid Lindblad | RB Red Bull Ford DM01 | +00:00:02.214 | 2 | 6 | ON TRACK |
8 | Gabriel Bortoleto | Audi Audi AFR 26 Hybrid | +00:00:02.413 | 2 | 4 | ON TRACK |
9 | Franco Colapinto | Alpine Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:03.229 | 2 | 2 | ON TRACK |
10 | Pierre Gasly | Alpine Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:03.445 | 2 | 1 | ON TRACK |
11 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:04.014 | 3 | 0 | ON TRACK |
12 | Carlos Sainz | Williams Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:04.391 | 2 | 0 | ON TRACK |
13 | Oliver Bearman | Haas Ferrari 067/6 | +00:00:05.245 | 2 | 0 | ON TRACK |
14 | Esteban Ocon | Haas Ferrari 067/6 | +00:00:05.512 | 2 | 0 | ON TRACK |
15 | Sergio Perez | Cadillac Ferrari 067/6 | +00:00:07.403 | 2 | 0 | ON TRACK |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes Mercedes-AMG F1 M17 | +00:00:08.005 | 3 | 0 | ON TRACK |
17 | Valtteri Bottas | Cadillac Ferrari 067/6 | +00:00:08.162 | 2 | 0 | ON TRACK |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Honda RA626H | 2 | 0 | ON TRACK | |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Honda RA626H | 2 | 0 | ON TRACK | |
20 | Max Verstappen | Red Bull Red Bull Ford DM01 | 2 | 0 | RETIRED | |
21 | Alexander Albon | Williams Mercedes-AMG F1 M17 | 6 | 0 | RETIRED | |
22 | Nico Hulkenberg | Audi Audi AFR 26 Hybrid | 2 | 0 | RETIRED |
Who won the Great Britain GP 2026 in F1?
Charles Leclerc claimed victory at the season-opening 2026 Great Britain GP, showcasing skill and composure in changing conditions.
Which position did George Russell finish in Great Britain GP?
George Russell finished as the runner-up, just 00:00:00.427 seconds behind Charles Leclerc.
Who completed the podium at the Great Britain GP?
Ferrari driver Lewis Hamilton secured third place, rounding out the podium.
Who were the top finishers and how close was the finish?
Charles Leclerc held off a strong challenge from George Russell to win by just 00:00:00.427 seconds. Lewis Hamilton finished third, around 00:00:00.772 seconds behind the winner.