Indian Athletics Series: Vithya Ramraj and Sarvesh Kushare Shine in Ranchi; Sarun Payasingh Tops Long Jump
Strong individual displays marked the fourth leg of the Indian Athletics Series in Ranchi, Jharkhand, on Sunday (April 12). National indoor champion Sarun Payasingh came first in the men’s long jump with 7.46m, while international hurdler Vithya Ramraj and high jumper Sarvesh Anil Kushare also topped their main events.
Vithya Ramraj, representing Railways, controlled the women’s 400m hurdles final and finished in 57.02 seconds. World Championships finalist Sarvesh Anil Kushare secured the men’s high jump title for Maharashtra, clearing 2.19m. Both wins added to Sarun Payasingh’s long jump success for Odisha in a packed programme.

Indian Athletics Series results: Men’s track and field highlights
Sprinters from Maharashtra, West Bengal and Tamil Nadu dominated the men’s 100m, led by Aniket in 10.60 seconds. Odisha’s Mahendra Santa captured the first spot in 200m with a timing of 21.96 seconds, while West Bengal runners filled the top two places in the 800m, headed by Md Mahasin Awal in 1:53.21.
Distance and hurdles events also produced close contests. Uttar Pradesh runner Sandeep Pal won the men’s 5,000m in 14:11.62. Reliance athletes took the top two spots in the 110m hurdles through Krishik M, timing 13.72 seconds, and Rathish. Rajasthan’s Shakti Singh prevailed in the men’s 400m hurdles with 51.34 seconds.
Indian Athletics Series results: Full podium list
Field events saw strong marks. Odisha’s Sarun Payasingh led the men’s long jump at 7.46m, ahead of Reliance’s Muhammed Anees. Maharashtra thrower Uttam produced 74.85m in the men’s javelin. In women’s long jump, Ancy Sojan of Navy reached 6.45m, with Odisha’s Manisha Merel taking second place.
| Event | Position | Athlete | Affiliation | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Men 100m | 1 | Aniket | Maharashtra | 10.60 secs |
| Men 100m | 2 | Rohan Ghosh | West Bengal | 10.68 secs |
| Men 100m | 3 | Varun Oori | Tamil Nadu | 10.74 secs |
| Men 200m | 1 | Mahendra Santa | Odisha | 21.96 secs |
| Men 200m | 2 | Paras | Himachal Pradesh | 22.31 secs |
| Men 200m | 3 | Pijush Ghosh | West Bengal | 22.37 secs |
| Men 800m | 1 | Md Mahasin Awal | West Bengal | 1:53.21 |
| Men 800m | 2 | Debraj Mallick | West Bengal | 1:53.62 |
| Men 800m | 3 | Vipin Kumar | Uttar Pradesh | 1:54.42 |
| Men 5,000m | 1 | Sandeep Pal | Uttar Pradesh | 14:11.62 |
| Men 5,000m | 2 | Shivaji P | Reliance | 14:15.15 |
| Men 5,000m | 3 | Mrunal Sarode | Army | 14:16.84 |
| Men 110m hurdles | 1 | Krishik M | Reliance | 13.72 secs |
| Men 110m hurdles | 2 | Rathish | Reliance | 14.10 secs |
| Men 110m hurdles | 3 | Majgul M | Gujarat | 15.15 secs |
| Men 400m hurdles | 1 | Shakti Singh | Rajasthan | 51.34 secs |
| Men 400m hurdles | 2 | Karthik Y | Andhra Pradesh | 51.71 secs |
| Men 400m hurdles | 3 | Murad Sirman | Gujarat | 51.78 secs |
| Men long jump | 1 | Sarun Payasingh | Odisha | 7.46m |
| Men long jump | 2 | Muhammed Anees | Reliance | 7.19m |
| Men long jump | 3 | Urvish P | Reliance | 7.08m |
| Men javelin | 1 | Uttam | Maharashtra | 74.85m |
| Men javelin | 2 | Naryana Singh | NCOE Patiala | 66.62m |
| Men javelin | 3 | Arun Modi | Bihar | 64.22m |
| Men high jump | 1 | Sarvesh Anil Kushare | Maharashtra | 2.19m |
| Men high jump | 2 | Afroz Ahmad | Jharkhand | 2.13m |
| Men high jump | 3 | Md Nayeem | West Bengal | 2.05m |
| Women 100m | 1 | Mousumi Roy | Odisha | 11.83 secs |
| Women 100m | 2 | Himashree Roy | Railway | 11.87 secs |
| Women 100m | 3 | Binati Behera | Odisha | 12.14 secs |
| Women 200m | 1 | Mousumi Roy | Odisha | 24.79 seconds |
| Women 200m | 2 | Bidisha Kundu | West Bengal | 24.99 secs |
| Women 200m | 3 | Samriti Jamwal | Himachal Pradesh | 25.27 secs |
| Women 5,000m | 1 | Bharti | Haryana | 16:55.42 |
| Women 5,000m | 2 | Mamta Pal | All India Police | 17:55.45 |
| Women 5,000m | 3 | Mitali Deepak | Maharashtra | 18:23.04 |
| Women 400m hurdles | 1 | Vithya Ramraj | Railway | 57.02 seconds |
| Women 400m hurdles | 2 | Anu R | Reliance | 57.48 secs |
| Women 400m hurdles | 3 | Shravani Sachin | Maharashtra | 1:01.17 secs |
| Women long jump | 1 | Ancy Sojan | Navy | 6.45m |
| Women long jump | 2 | Manisha Merel | Odisha | 5.78m |
| Women long jump | 3 | Bidisha Kundu | West Bengal | 5.73m |
Across events, the Ranchi leg of the Indian Athletics Series highlighted form runners and jumpers from Railways, services teams and multiple state units.


Click it and Unblock the Notifications