Kolkata Knight Riders (KKR) bounced back in IPL 2025 with a strong win against Rajasthan Royals after suffering an opening defeat to Royal Challengers Bengaluru.
With a dominant bowling display and Quinton de Kock’s batting heroics, KKR secured their first victory of the season. Let’s take a look at their standings, results, player statistics, and upcoming matches.

| Pos | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2.200 |
| 2 | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2.137 |
| 3 | Punjab Kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.550 |
| 4 | Chennai Super Kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.493 |
| 5 | Delhi Capitals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.371 |
| 6 | Kolkata Knight Riders | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.308 |
| 7 | Lucknow Super Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.371 |
| 8 | Mumbai Indians | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.493 |
| 9 | Gujarat Titans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.550 |
| 10 | Rajasthan Royals | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.882 |
| Match | Result |
|---|---|
| KKR vs RCB (March 22, 2025) | RCB won by 7 wickets |
| RR vs KKR (March 26, 2025) | KKR won by 8 wickets |
Date: March 31, 2025
Opponent: Mumbai Indians
Venue: Wankhede Stadium, Mumbai
Time: 7:30 PM IST
| Overall Position | Player | Runs | Inns | HS | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Quinton De Kock | 101 | 2 | 97* | 153.03 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 8 | Ajinkya Rahane | 74 | 2 | 56 | 160.86 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 17 | Angkrish Raghuvanshi | 52 | 2 | 30 | 133.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | Sunil Narine | 44 | 1 | 44 | 169.23 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 48 | Rinku Singh | 12 | 1 | 12 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Venkatesh Iyer | 6 | 1 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Ramandeep Singh | 6 | 1 | 6* | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Harshit Rana | 5 | 1 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Moeen Ali | 5 | 1 | 5 | 41.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Andre Russell | 4 | 1 | 4 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Spencer Johnson | 1 | 1 | 1* | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Also read: Most Runs in IPL 2025 | IPL Points Table | Most Wickets | Most Sixes
| POS | Player | Wkts | Mat | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Varun Chakaravarthy | 3 | 2 | 2/17 | 7.50 | 0 | 0 |
| 9 | Vaibhav Arora | 3 | 2 | 2/33 | 10.71 | 0 | 0 |
| 12 | Moeen Ali | 2 | 1 | 2/23 | 5.75 | 0 | 0 |
| 17 | Harshit Rana | 2 | 2 | 2/36 | 9.71 | 0 | 0 |
| 22 | Sunil Narine | 1 | 1 | 1/27 | 6.75 | 0 | 0 |
| 34 | Spencer Johnson | 1 | 2 | 1/42 | 11.52 | 0 | 0 |
Quinton De Kock - 97* (61) against Rajasthan Royals (Guwahati) - March 26, 2025.
Varun Chakravarthy - 2/17 against Rajasthan Royals - March 26, 2025
| POS | Player | 6s |
|---|---|---|
| 5 | Quinton De Kock | 6 |
| 8 | Ajinkya Rahane | 5 |
| 18 | Sunil Narine | 3 |
| 34 | Angkrish Raghuvanshi | 1 |
| POS | Player | Econ | Mat | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Moeen Ali | 5.75 | 1 | 2 |
| 6 | Sunil Narine | 6.75 | 1 | 1 |
| 9 | Varun Chakaravarthy | 7.50 | 2 | 3 |
| 18 | Harshit Rana | 9.71 | 2 | 2 |
| 26 | Vaibhav Arora | 10.71 | 2 | 3 |
| 28 | Spencer Johnson | 11.52 | 2 | 1 |
| Match No. | Date | Time (IST) | Venue | Match |
|---|---|---|---|---|
| 12 | March 31 (Monday) | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders |
| 15 | April 3 (Thursday) | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad |
| 19 | April 6 (Sunday) | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants |
| 25 | April 11 (Friday) | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders |
| 31 | April 15 (Tuesday) | 7:30 PM | New PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders |
| 39 | April 21 (Monday) | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans |
| 44 | April 26 (Saturday) | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings |
| 48 | April 29 (Tuesday) | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders |
| 53 | May 4 (Sunday) | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals |
| 57 | May 7 (Wednesday) | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings |
| 60 | May 10 (Saturday) | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders |
| 68 | May 17 (Saturday) | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders |
KKR spinners dominated Rajasthan Royals in Guwahati, restricting them to 151/9. Varun Chakravarthy and Moeen Ali were instrumental, taking two wickets each. Quinton de Kock then stole the show with a magnificent unbeaten 97 off 61 balls, guiding KKR to an 8-wicket victory.