India secured their record-breaking fourth title at the Asian Champions Trophy 2024 by defeating China 1-0 in a thrilling final. Led by Harmanpreet Singh, India dominated the tournament, showcasing their strength and resilience.
This victory also marked India's sixth final appearance in eight editions, reinforcing their dominance in Asian hockey. Jugraj Singh's decisive goal in the fourth quarter clinched the title, and India now holds the record for the most wins in the tournament's history, surpassing Pakistan's three titles.

| Year | Host | Winner | Score | Runner-up | Third Place | Fourth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ordos, China | India | 0–0 (4–2 S.O.) | Pakistan | Malaysia | Japan |
| 2012 | Doha, Qatar | Pakistan | 5–4 | India | Malaysia | China |
| 2013 | Kakamigahara, Japan | Pakistan | 3–1 | Japan | Malaysia | China |
| 2016 | Kuantan, Malaysia | India | 3–2 | Pakistan | Malaysia | China |
| 2018 | Muscat, Oman | India & Pakistan | 1–1 (Joint) | – | Malaysia | South Korea |
| 2021 | Dhaka, Bangladesh | South Korea | 3–3 (4–2 S.O.) | Japan | India | Pakistan |
| 2023 | Chennai, India | India | 4–3 | Malaysia | Japan | South Korea |
| 2024 | Hulunbuir, China | India | 1–0 | China | Pakistan | South Korea |
Also read: Asian Champions Trophy 2024; Harmanpreet Singh stars as India win 4th Medal under his Captaincy
| Year | Opponent in Final | Result | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2011 | Pakistan | 0–0 (4–2 S.O.) | Winner |
| 2012 | Pakistan | 4–5 | Runner-up |
| 2016 | Pakistan | 3–2 | Winner |
| 2018 | Pakistan (Joint) | 1–1 | Joint Winner |
| 2021 | South Korea | 3–3 (4–2 S.O.) | Bronze Medal |
| 2023 | Malaysia | 4–3 | Winner |
| 2024 | China | 1–0 | Winner |
Also read: Asian Champions Trophy 2024: Sufyan, Hannan star as Pakistan dismantle Korea to claim Bronze Medal
China 0-1 India
Pakistan 5-2 South Korea
Pakistan 1-1 China (0-2 in Penalty shootout)
Malaysia 4-4 Japan (2-4 Penalty Shootout)
South Korea 5–5 Japan
Malaysia 2–2 Pakistan
India 3–0 China
South Korea 2–2 Pakistan
India 5–1 Japan
China 4–2 Malaysia
Pakistan 2–1 Japan
Malaysia 1–8 India
China 2–3 South Korea
Japan 4–5 Malaysia
South Korea 1–3 India
Pakistan 5–1 China
Malaysia 3–3 South Korea
India 2–1 Pakistan
Japan 0-2 China