Asian Games 2023 Athletics competition begins on September 29 with a road event followed by the track & field events. A total of 45 road, track & field events will be held at the Hangzhou Olympic Sports Park Main Stadium in Hangzhou Olympic Sports Expo Center.
India has sent a 68-member contingent, their largest at the Asian Games 2023 in Hangzhou. The Indian athletics squad will be spearheaded by reigning Olympic and World champion javelin thrower Neeraj Chopra, who is a gold medal hope once again.

Apart from Chopra, the likes of shot-putter Tajinderpal Singh Toor, long jumper Murali Sreeshankar, steeplechaser Avinash Sable, decathlete Tejaswin Shankar and 100m hurdler Jyothi Yarraji are among the other gold medal hopes for India.
Over the years, India has their best showing in the athletics event at the Asian Games, bagging a total of 254 medals in the 18 editions with 79 golds, 88 silver and 87 bronze. This year, they will look for a medal rush as the country looks to go past 100 medals for the first time.
The 68-member Indian squad for athletics - 35 men and 33 women will compete across 36 events. Here is a look at the complete Indian athletics contingent that is competing in Hangzhou:
| Event | Athlete(s) |
| Men's Javelin Throw | Neeraj Chopra, Kishore Kumar Jena |
| Men's Shot Put | Tajinderpal Singh Toor, Sahib Singh |
| Men's 20km Race Walk | Sandeep Kumar, Vikash Singh |
| Men's Long Jump | Murali Sreeshankar, Jeswin Aldrin, Praveen Chithravel |
| Men's Triple Jump | Abdulla Aboobacker |
| Men's 1500m | Ajay Kumar Saroj, Jinson Johnson |
| Men's 800m | Krishan Kumar, Mohammed Afsal Pulikkalakath |
| Men's 400m Hurdles | T Santhosh Kumar, Yashas Palaksha |
| Men's 400m | Muhammed Anas Yahiya |
| Men's 200m | Amlan Borgohain |
| Men's 10000m | Karthik Kumar, Gulveer Singh |
| Men's 3000m Steeplechase | Avinash Sable |
| Men's 5000m | Avinash Sable, Gulveer Singh |
| Men's High Jump | Sarvesh Anil Kushare, Jesse Sandesh |
| Men's Decathlon | Tejaswin Shankar |
| Men's Marathon | Man Singh, Belliappa Appachangada Bopaiah |
| Men's 4x400m Relay | Muhammed Anas Yahiya, Muhammed Ajmal, Arokia Rajiv, Amoj Jacob, Mijo Chacko Kurian, Rajesh Ramesh, Arul Rajalingam |
| 4x400m Mixed Relay | Nihal Joel William, Rahul Baby, Muhammed Anas Yahiya, Soniya Baishya, Aishwarya Kailash Mishra, Jisna Mathew |
| Mixed 35km Race Walk | Ram Baboo, Manju Rani |
| Women's Long Jump | Shaili Singh, Ancy Sojan |
| Women's 5000m | Ankita, Parul Chaudhary |
| Women's 3000m Steeplechase | Parul Chaudhary, Priti Lamba |
| Women's Javelin Throw | Annu Rani |
| Women' Shot Put | Kiran Baliyan, Manpreet Kaur |
| Women's 20km Race Walk | Priyanka |
| Women's 400m Hurdles | Vithya Ramraj, Sinchal Kaveramma Ravi |
| Women's 400m | Aishwarya Kailash Mishra, Himanshi Malik |
| Women's Heptathlon | Swapna Barman, Nandini Agasara |
| Women's 800m | Harmilan Bains, Chanda |
| Women's 1500m | Harmilan Bains, Deeksha |
| Women's Hammer Throw | Tanya Chaudhary, Rachna Kumari |
| Women's High Jump | Rubina Yadav, Pooja |
| Women's 100m hurdles | Jyothi Yarraji, Nithya Ramraj |
| Women's 200m | Jyothi Yarraji Women's |
| Pole Vault | Pavithra Vengatesh |
| Women's Triple Jump | Sheena Nellickal Varkey |
| Women's 4x400m Relay | Soniya Baishya, Florence Barla, Subha Venkateshan, Aishwarya Kailash Mishra, Himanshi Malik, Jisna Mathew |
| Women's Discus Throw | Seema Punia |
The schedule features all the events in which Indian athletes will compete and the table will be updated after each event's heats or groups are announced. The results of each event will be updated once the said event is over. Here is a look at the Asian Games 2023 Athletics schedule & results:
October 1Sunday4:30 PMMen’s Shot PutFinalTajinderpal Singh Toor, Sahib Singh
| Date | Day | Time (IST) | Event | Round | Indian Athlete(s) in Action | Ranking | Distance/Timing/Points |
| September 29 | Friday | 4:30 AM | Men’s 20km Race Walk | Final | Sandeep Kumar, Vikash Singh | Sandeep: DQ; Vikash: 5th | Sandeep: DQ by Rule TR54 7.5; Vikash: 1:27:33 |
| September 29 | Friday | 4:40 AM | Women’s 20km Race Walk | Final | Priyanka Goswami | 5th | 1:43:07 |
| September 29 | Friday | 4:30 PM | Women’s 400m | Round 1 – Heat 1 | Aishwarya Kailash Mishra | 2nd (Q) | 52.73 (SB) |
| September 29 | Friday | 4:40 PM | Women’s Hammer Throw | Final | Tanya Chaudhary, Rachna Kumari | Rachna: 9th; Tanya: 7th | Rachna: 58.13m; Tanya: 60.50m |
| September 29 | Friday | 4:46 PM | Women’s 400m | Round 1 – Heat 3 | Himanshi Malik | 4th | 57.82 |
| September 29 | Friday | 4:55 PM | Men’s 400m | Round 1 - Heat 1 | Muhammed Anas Yahiya | 3rd | 46.29 |
| September 29 | Friday | 5:03 PM | Men’s 400m | Round 1 - Heat 2 | Muhammed Ajmal | 2nd (Q) | 45.76 |
| September 29 | Friday | 6:15 PM | Women’s Shot Put | Final | Kiran Baliyan, Manpreet Kaur | Kiran: Bronze; Manpreet: 5th | Kiran: 17.36m; Manpreet: 16.25m |
| September 30 | Saturday | 6:35 AM | Men’s Long Jump | Qualifying A & B | Murali Sreeshankar (Group B), Jeswin Aldrin (Group A) | Jeswin: 2nd (Group A); Murali: 2nd (Group B) | Jeswin: 7.67m; Murali: 7.97m |
| September 30 | Saturday | 6:38 AM | Women’s Heptathlon | 100m Hurdles | Swapna Barman, Nandini Agasara | Swapna: 2nd; Nandini: 4th | Swapna: 13.88 PB (995 points); Nandini: 14.01 (977 points) |
| September 30 | Saturday | 6:45 AM | Women’s 100m Hurdles | Round 1 - Heat 1 | Jyothi Yarraji | 2nd (Q) | 13.03 |
| September 30 | Saturday | 6:53 AM | Women's 100m Hurdles | Round 1 - Heat 2 | Nithya Ramraj | 5th (Q) | 13.30 |
| September 30 | Saturday | 7:05 AM | Men’s 1500m | Round 1 - Heat 1 | Ajay Kumar Saroj | 2nd (Q) | 3:51.93 |
| September 30 | Saturday | 7:15 AM | Men’s 1500m | Round 1 - Heat 2 | Jinson Johnson | 5th (Q) | 3:56.22 |
| September 30 | Saturday | 7:20 AM | Women’s Heptathlon | High Jump | Swapna Barman, Nandini Agasara | Swapna: 4th; Nandini: 9th | Swapna: 1.70m (855 points); Nandini: 1.61m (747 points) |
| September 30 | Saturday | 4:40 PM | Women’s Heptathlon | Shot Put | Swapna Barman, Nandini Agasara | Swapna: 6th; Nandini: 8th | Swapna: 12.27m (679 points); Nandini: 12.11m (668 points) |
| September 30 | Saturday | 5:30 PM | Women’s 400m | Final | Aishwarya Kailash Mishra | 4th | 53.50 |
| September 30 | Saturday | 5:40 PM | Men’s 400m | Final | Muhammed Ajmal | 5th | 45.97 |
| September 30 | Saturday | 5:50 PM | Men’s 10,000m | Final | Karthik Kumar, Gulveer Singh | Karthik: Silver; Gulveer: Bronze | Karthik: 28:15.38 (PB); Gulveer: 28:17.21 (PB) |
| September 30 | Saturday | 6:35 PM & 6:42 PM | Women’s Heptathlon | 200m | Swapna Barman (Heat 1), Nandini Agasara (Heat 2) | Swapna: 4th; Nandini: 1st | Swapna: 26.16 (783 points); Nandini: 24.47 (936 points) |
| October 1 | Sunday | 6:30 AM | Women’s Heptathlon | Long Jump | Swapna Barman, Nandini Agasara | Swapna: 7th; Nandini: 3rd | Swapna: 5.71m (762 points); Nandini: 5.94m SB (831 points) |
| October 1 | Sunday | 7:10 AM | Women’s 200m | Round 1 - Heat 1 | Jyothi Yarraji | 3rd | 23.78 |
| October 1 | Sunday | 7:35 AM | Women’s Heptathlon | Javelin Throw | Swapna Barman, Nandini Agasara | Swpana: 5th; Nandini: 9th | Swapna: 45.13m (766 points); Nandini: 39.88m PB (665 points) |
| October 1 | Sunday | 8:06 AM | Men’s 200m | Round 1 - Heat 4 | Amlan Borgohain | 3rd (Q) | 21.08 |
| October 1 | Sunday | 4:30 PM | Men's Shotput | Final | Tajinderpal Singh Toor & Sahib Singh | Tajinderpal: Gold; Sahib: 8th | Tajinderpal: 20.36m; Sahib: 18.62m |
| October 1 | Sunday | 4:40 PM | Men’s Long Jump | Final | Murali Sreeshankar, Jeswin Aldrin | Murali: Silver; Jeswin: 8th | Murali: 8.19m; Jeswin: 7.76m |
| October 1 | Sunday | 4:45 PM | Men’s 3000m Steeplechase | Final | Avinash Sable | Gold | 8:19.50 (Games Record) |
| October 1 | Sunday | 5:25 PM | Men’s 200m | Semi-final | Amlan Borgohain | 5th | 21.03 |
| October 1 | Sunday | 5:35 PM | Women’s Discus Throw | Final | Seema Punia | Bronze | 58.62m SB |
| October 1 | Sunday | 5:50 PM | Women’s 1500m | Final | Harmilan Bains, Deeksha | Harmilan: Silver; Deeksha: 9th | Harmilan: 4:12.74; Deeksha: 4:27.77 |
| October 1 | Sunday | 6 PM | Men’s 1500m | Final | Ajay Kumar Saroj, Jinson Johnson | Ajay: Silver; Jinson: Bronze | Ajay: 3:38.94; Jinson: 3:39.74 |
| October 1 | Sunday | 6:15 PM | Women’s Heptathlon | 800m | Swapna Barman, Nandini Agasara | Swapna: 3rd; Nandini: 1st | Swapna: 2:16.74 (868 points); Nandini: 2:!5.33 (888 points) |
| October 1 | Sunday | 6:45 PM | Women’s 100m Hurdles | Final | Jyothi Yarraji | Silver | 12.91 |
| October 2 | Monday | 6:30 AM | Men’s Decathlon | 100m | Tejaswin Shankar | 4th | 11.12 PB (834 points) |
| October 2 | Monday | 6:40 AM | Men’s High Jump | Qualifying A+B | Sarvesh Anil Kushare (Group A), Jesse Sandesh (Group A) | Sarvesh: 4th; Jesse: 6th | Sarvesh: 2.10m; Jesse: 2.10m |
| October 2 | Monday | 7 AM | Men’s Decathlon | Long Jump | Tejaswin Shankar | 1st | 7.37m (903 points) |
| October 2 | Monday | 7:17 AM | Men’s 800m | Round 1 - Heat 2 | Mohammed Afsal | 1st (Q) | 1:46.79 |
| October 2 | Monday | 7:24 AM | Men’s 800m | Round 1 - Heat 3 | Krishan Kumar | 2nd (Q) | 1:49.45 |
| October 2 | Monday | 7:45 AM | Men’s 400m Hurdles | Round 1 - Heat 1 | T Santhosh Kumar | 2nd (Q) | 49.28 |
| October 2 | Monday | 8:01 AM | Men’s 400m Hurdles | Round 1 - Heat 3 | Yashas Palaksha | 2nd (Q) | 49.68 |
| October 2 | Monday | 8:05 AM | Men’s Decathlon | Shot Put | Tejaswin Shankar | 5th | 13.39m PB (691 points) |
| October 2 | Monday | 8:10 AM | Women’s 400m Hurdles | Round 1 - Heat 1 | Vithya Ramraj | 1st (Q) | 55.42 PB |
| October 2 | Monday | 8:18 AM | Women’s 400m Hurdles | Round 1 - Heat 2 | Sinchal Ravi | 5th | 58.62 |
| October 2 | Monday | 4:30 PM | Women’s Pole Vault | Final | Pavithra Vengatesh | 6th | 4.00m |
| October 2 | Monday | 4:35 PM | Men’s Decathlon | High Jump | Tejaswin Shankar | 1st | 2.21m =SB (1002 points) |
| October 2 | Monday | 4:40 PM | Women’s Long Jump | Final | Shaili Singh, Ancy Sojan | Shaili: 5th; Ancy: Silver | Shaili: 6.48m; Ancy: 6.63m PB |
| October 2 | Monday | 4:50 PM | Women’s 3000m Steeplechase | Final | Parul Chaudhary, Preeti | Parul: Silver; Preeti: Bronze | Parul: 9:27.63; Preeti: 9:43.32 PB |
| October 2 | Monday | 5:35 PM | Men's 200m | Final | Amal Borgohain | 6th | 20.98 |
| October 2 | Monday | 6:10 PM | Mixed 4×400m Relay | Final | Team India | Silver | 3:14.34 |
| October 2 | Monday | 6:40 PM | Men’s Decathlon | 400m | Tejaswin Shankar | 1st | 49.67 (830 points) |
| October 3 | Tuesday | 6:30 AM | Men’s Decathlon | 110m Hurdles | Tejaswin Shankar | 5th | 14.78 (876 points) |
| October 3 | Tuesday | 6:40 AM | Women’s 800m | Round 1 - Heat 1 | Chanda | 1st (Q) | 2:07.38 |
| Tuesday | 6:48 AM | Women's 800m | Round 1 - Heat 2 | Harmilan Bains | 1st (Q) | 2:06.62 | |
| October 3 | Tuesday | 7 AM | Men’s Decathlon | Discus Throw | Tejaswin Shankar | 3rd | 39.28m PB (650 points) |
| October 3 | Tuesday | 7:10 AM | Men’s 4×400m Relay | Round 1 - Heat 1 | Team India | 1st (Q) | 3:03.81 |
| October 3 | Tuesday | 8:10 AM | Men’s Decathlon | Pole Vault | Tejaswin Shankar | 6th | 4.10m PB (645 points) |
| October 3 | Tuesday | 4:30 PM | Women’s High Jump | Final | Rubina Yadav, Pooja | Pooja: 6th; Rubina: 9th | Pooja: 1.80m; Rubina: 1.75m |
| October 3 | Tuesday | 4:35 PM | Men’s Decathlon | Javelin Throw | Tejaswin Shankar | 5th | 51.70m (606 points) |
| October 3 | Tuesday | 4:40 PM | Men’s Triple Jump | Final | Praveen Chithravel, Abdulla Aboobacker | Praveen: Bronze; Aboobacker: 4th | Praveen: 16.68m; Aboobacker: 16.62m |
| October 3 | Tuesday | 4:50 PM | Women’s 400m Hurdles | Final | Vithya Ramraj | Bronze | 55.68 |
| October 3 | Tuesday | 5:05 PM | Men’s 400m Hurdles | Final | T Santhosh Kumar, Yashas Palaksha | Santosh: 6th; Yashas: 5th | Santosh: 49.41; Yashas: 49.39 |
| October 3 | Tuesday | 5:20 PM | Women’s 5000m | Final | Ankita, Parul Chaudhary | Ankita: 5th; Parul: Gold | Ankita: 15:33.03 PB; Parul: 15:14.75 |
| October 3 | Tuesday | 5:50 PM | Women’s Javelin Throw | Final | Annu Rani | Gold | 62.92m SB |
| October 3 | Tuesday | 5:55 PM | Men’s 800m | Final | Krishan Kumar, Mohammed Afsal | Krishan: DQ; Afsal: Silver | Krishan: DQ; Afsal: 1:48.43 |
| October 3 | Tuesday | 6:10 PM | Men’s Decathlon | 1500m | Tejaswin Shankar | 4th (Overall: Silver) | 4:48.32 (629 points) |
| October 4 | Wednesday | 4:30 AM | Mixed 35km Race Walk | Final | Ram Baboo, Manju Rani | Bronze | 5:51:14 |
| October 4 | Wednesday | 4:30 PM | Men’s High Jump | Final | Sarvesh Anil Kushare, Jesse Sandesh | Sarvesh: 4th; Jesse: 9th | Sarvesh: 2.26m SB; Jesse: 2.19m |
| October 4 | Wednesday | 4:35 PM | Men’s Javelin Throw | Final | Neeraj Chopra, Kishore Jena | Neeraj: Gold; Jena: Silver | Neeraj: 88.88m SB; Jena: 87.54m PB |
| October 4 | Wednesday | 4:40 PM | Women’s Triple Jump | Final | Sheena Nellickal Varkey | 6th | 13.34m |
| October 4 | Wednesday | 4:55 PM | Women’s 800m | Final | Harmilan Bains, Chanda | Harmilan: Silver; Chanda: 7th | Harmilan: 2:03.75; Chanda: 2:05.69 |
| October 4 | Wednesday | 5:10 PM | Men’s 5000m | Final | Gulveer Singh, Avinash Sable | Gulveer: 4th; Avinash: Silver | Gulveer: 13:29.93; Avinash: 13:21.09 |
| October 4 | Wednesday | 6:35 PM | Women’s 4×400m Relay | Final | Team India | Silver | 3:27.85 National Record |
| October 4 | Wednesday | 6:55 PM | Men’s 4×400m Relay | Final | Team India | Gold | 3:01.58 National Record |
| October 5 | Thursday | 4:30 AM | Men’s Marathon | Final | Man Singh, Belliappa Appachangada Bopaiah | Man Singh: 8th; Belliappa: 12th | Man Singh: 2:16:59; Belliappa: 2:20:52 |
SB - Season Best; PB - Personal Best; DNF - Did Not Finish; DNS - Did Not Start; NM - No Measure; m - Meters; DQ - Disqualified; Q - Qualified for next round or final
Asian Games 2023 Athletics live streaming will be available on Sony LIV app or website. Plus, the events will also be telecast live on the Sony Sports Network TV channels - Sony Sports TEN 1, 2, 3, 4 and 5.
Note: Not all events will be shown live as the track & field events, which usually take place simultaneously, will have a common feed. However, the final of a field select event and all the sprint events will be shown live on the feed.