Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

Khelo India Youth Games 2022 Medal Tally on June 4: Panjab University Continues Dominance

Khelo India University Games (KIUG) 2022 kicked off amid fanfare on Thursday (May 25) with a grand opening ceremony in Uttar Pradesh's capital city of Lucknow. The competition which was supposed to be held in 2022 was postponed to 2023 due to the COVID-19 pandemic.

The multi-discipline sporting event - which will participation from some of the top and emerging athletes in the country - is being jointly held in UP and Delhi. The competition will conclude with a closing ceremony on June 3.

khelo-india-university-games-2022-medal-tally

Khelo India University Games 2022 is being held across four cities in Uttar Pradesh. Gautam Buddha Nagar (NOIDA & GR. NOIDA), Lucknow, Varanasi and Gorakhpur are hosting all the events. While shooting games are being held at Dr Karni Shingh Shooting Range in Delhi.

This is the third edition of the Khelo India University Games and there will be a total of 21 sports. Nearly 4000 athletes from across 200 different universities in India are going expected to be in action. All the athletes in the competition will be under the age of 27 years.

The first edition of the KIUG was clinched by Panjab University, while Karnataka's Jain University emerged as the champion in the second edition. Several top universities will be looking to end the dominance of Panjab University & Jain University to top the table but it won't be easy. Jain University has taken an early lead with 5 medals (3 gold, one silver and one bronze) on Day 1 i.e. May 26.

Khelo India University Games 2022 Updated Medal Tally on June 3

Ranking University Gold Silver Bronze Total
Grand Total 262
263 297 822
1 #Panjab University , (PB) 26 17 26 69
2 #Guru Nanak Dev University, Amritsar 24 27 17 68
3 #Jain University, Karnataka 16 10 6 32
4 #Punjabi University, Patiala (PB) 12 14 8 34
5 #Guru Kashi University 9 10 9 28
6 #Kurukshetra University , (Haryana) 8 11 9 28
7 #Mahatma Gandhi University Kottayam ,(Kerala) 8 1 6 15
8 #University of Delhi (Institution of Eminence Deemed to be University) 7 13 14 34
9 #University of Madras 7 8 8 23
10 #Maharshi Dayanand University 7 7 12 26
11 #Chandigarh University 7 5 4 16
12 #Lovely Professional University, (PB) 6 10 9 25
13 #Shivaji University 6 8 4 18
14 #Savitribai Phule Pune University, MS 5 11 14 30
15 #Kalinga Institute of Industrial Technology (Deemed to be University) 5 5 1 11
16 #University of Mumbai 5 4 5 14
17 #Chaudhary Charan Singh University, Meerut 5 1 6 12
18 #Anna University 4 5 1 10
19 #CHRIST (Deemed to be University) 4 1 3 8
20 #Manav Rachna International Institute of Research & Studies (Deemed to be University) 4 1 0 5
21 #Barkatullah University 4 0 1 5
22 #Mangalore University ,(Karnataka) 3 7 5 15
23 #Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani 3 4 1 8
24 #Guru Jambheshwar University of Sci. & Tech. Hisar 3 3 5 11
25 #Adamas University 3 3 3 9
26 #Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University 3 2 4 9
27 #University of Calcutta 3 2 3 8
28 #Jadavpur University 3 2 2 7
29 #Bangalore University 3 1 0 4
29 #Indira Gandhi University 3 1 0 4
31 #Saveetha Institute of Medical &Technical Sciences 3 0 0 3
32 #University of Kerala 2 3 6 11
33 #Utkal University 2 3 1 6
34 #University of Calicut, KERALA 2 2 5 9
35 #Chaudhary Ranbir Singh University 2 2 3 7
36 #Osmania University 2 2 1 5
37 #SRM University, (TN) 2 1 3 6
38 #University of Rajasthan 2 1 1 4
39 #Acharya Nagarjuna University 2 0 0 2
39 #Bharati Vidyapeeth University (MH) 2 0 0 2
41 #Himachal Pradesh University Summer Hills 1 4 2 7
42 #Bharathiar University , Coimbatore , TN 1 2 2 5
43 #Maa shakambhari university, Saharanpur 1 2 1 4
44 #Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 1 2 0 3
45 #Andhra University 1 1 2 4
45 #Chaudhary Devi Lal University 1 1 2 4
45 #Chitkara University 1 1 2 4
45 #Rabindranath Tagore University (Formerly AISECT) 1 1 2 4
49 #Jagran Lake-City University 1 1 1 3
49 #Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharastra University (Formerly North Maharastra University) Umavi Nagar 1 1 1 3
49 #Sambalpur University 1 1 1 3
49 #Sant Baba Bhag Singh University, Punjab 1 1 1 3
49 #University of Kota 1 1 1 3
54 #Mewar University 1 1 0 2
55 #Maharaja Ganga Singh University 1 0 3 4
55 #Rani Channamma University 1 0 3 4
55 #Yogi Vemana University 1 0 3 4
58 #Kannur University 1 0 2 3
58 #Sarvajanik University 1 0 2 3
60 #Davangere University 1 0 1 2
60 #Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 1 0 1 2
60 #Manipal University 1 0 1 2
60 #Swami Ramanand Teerth Marathwada University 1 0 1 2
64 #Chatrapati Shahu Ji Maharaj University 1 0 0 1
64 #Cotton University 1 0 0 1
64 #Desh Bhagat University 1 0 0 1
64 #Hemchand Yadav Vishwavidyalaya 1 0 0 1
64 #Kolhan University 1 0 0 1
64 #Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith 1 0 0 1
64 #Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University 1 0 0 1
64 #Mohanlal Sukhadia University 1 0 0 1
64 #Nehru Gram Bharati University 1 0 0 1
64 #University of North Bengal 1 0 0 1
64 #Vikram University 1 0 0 1
64 #Vinoba Bhave University 1 0 0 1
76 #Veer Bahadur Singh Purvanchal University 0 3 2 5
77 #Hemchandracharya North Gujarat University 0 2 1 3
77 #Sant Gadge Baba Amravati University (Formerly Amravati University) 0 2 1 3
79 #ITM University 0 2 0 2
79 #Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University (Formerly Solapur University) 0 2 0 2
81 #Gujarat University 0 1 2 3
81 #Manipur University 0 1 2 3
81 #Swarnim Gujarat Sports University 0 1 2 3
81 #University of Mysore (Karnataka) 0 1 2 3
85 #Bengaluru City University (Formerly Bengaluru Central University) 0 1 1 2
85 #Bir Tikendrajit University 0 1 1 2
85 #Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University 0 1 1 2
85 #Madurai Kamaraj University ,(TN) 0 1 1 2
85 #PES University 0 1 1 2
85 #Rani Durgavati Vishwavidyalaya 0 1 1 2
85 #The University of Burdwan 0 1 1 2
85 #Thiruvalluvar University 0 1 1 2
93 #Baba Farid University Of health sciences, faridabad 0 1 0 1
93 #Deen Dayal Upadhaya Gorakhpur University 0 1 0 1
93 #Dr. Bhim Rao Ambedkar University 0 1 0 1
93 #Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University 0 1 0 1
93 #Mahatma Gandhi University, Telangana 0 1 0 1
93 #Manonmaniam Sundaranar University 0 1 0 1
93 #Parul University 0 1 0 1
93 #Periyar University 0 1 0 1
93 #Sri Guru Granth Sahib World University 0 1 0 1
93 #SunRise University 0 1 0 1
93 #Uttrakhand Sanskrit University 0 1 0 1
93 #YBN University 0 1 0 1
105 #Ranchi University 0 0 3 3
105 #University of Jammu 0 0 3 3
107 #Baba Mastnath University(BMU) 0 0 2 2
107 #Krishna University 0 0 2 2
107 #Raj Rishi Bharthihari Matsya University 0 0 2 2
107 #Swami Vivekanand Shubharti University 0 0 2 2
111 #Annamalai University, TN 0 0 1 1
111 #Bundelkhand University 0 0 1 1
111 #Devi Ahilya Vishwavidyalaya 0 0 1 1
111 #Gurugram University 0 0 1 1
111 #Jamia Millia Islamia 0 0 1 1
111 #Lakshmibai National Institute of Physical Education 0 0 1 1
111 #Lalit Narayan Mithila University 0 0 1 1
111 #Maharaja Surajmal Brij University 0 0 1 1
111 #Maharshi Dayanand Saraswati University 0 0 1 1
111 #Manav Rachna University 0 0 1 1
111 #NIILM University 0 0 1 1
111 #Om Parkash Jogender Singh University , Churu 0 0 1 1
111 #Punjab Engineering College 0 0 1 1
111 #Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh 0 0 1 1
111 #Sardar Patel University 0 0 1 1
111 #Singhania University 0 0 1 1
111 #Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research 0 0 1 1
111 #University of Lucknow 0 0 1 1
111 #Veer Narmad South Gujarat University 0 0 1 1
111 #VELS University 0 0 1 1
111 #Visveswaraiah Technological University 0 0 1 1
111 #Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University 0 0 1 1
Story first published: Friday, May 26, 2023, 22:40 [IST]
Other articles published on May 26, 2023
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+