Ray Illingworth, a former England cricketer, was born on Jun 08, 1932. As of 2026, he is 94 years old and remains a prominent figure in cricket. Ray Illingworth is a Right Handed batter and one of the greatest batters in the game.
Ray Illingworth's cricket career spanned an impressive period from 1958 to 1973, during which he made significant contributions to the sport. His time on the field showcased his skills and dedication, leaving a lasting impact on the game.
| Matches-Won-Lost | Tosses Won | Runs Scored | Batting Average | |
|---|---|---|---|---|
| TEST | 31-12-5 | 15 (48.39%) | 1288 | 28.62 |
| ODI | 3-1-1 | 0 (0.00%) | 5 | 2.5 |
| MAT | NO | Runs | HS | AVG | SR | The Hundred | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 61 | 11 | 1836 | 113 | 23.24 | N/A | 2 | 5 | 162 | 3 | - | - |
| ODI | 3 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| MAT | Ov | M | Wkts | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 61 | 1893.0 | 702 | 122 | 31.20 | 1.94 | 6/29 | 3 | 0 |
| ODI | 3 | 19.0 | 2 | 4 | 21.00 | 3.88 | 3/50 | 0 | 0 |
| Venue | Innings | NO | Runs | HS | AVG | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 63 | 9 | 1228 | 113 | 22.74 | 2 | 4 | 30 | 0 |
| Away | 27 | 2 | 608 | 53 | 24.32 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Overall | 90 | 11 | 1836 | 113 | 23.24 | 2 | 5 | 45 | 0 |
| Venue | MAT | NO | Runs | HS | AVG | SR | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 14.29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Overall | 3 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 27.78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Venue | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1463.0 | 568 | 102 | 2769 | 27.15 | 1.89 | 86.06 | 6/29 | 3 | 0 |
| Away | 430.0 | 134 | 20 | 1038 | 51.90 | 2.07 | 150.30 | 4/34 | 0 | 0 |
| Overall | 1893 | 702 | 122 | 3807 | 31.20 | 1.94 | 96.59 | 6/29 | 3 | 0 |
| Venue | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 4w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 19.0 | 2 | 4 | 84 | 21.00 | 3.88 | 32.50 | 3/50 | 0 |
| Overall | 19 | 2 | 4 | 84 | 21.00 | 3.88 | 32.50 | 3/50 | 0 |
| Year | MAT | Innings | NO | Runs | HS | AVG | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | 2 | 3 | 1 | 118 | 50 | 59.00 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1960 | 9 | 14 | 3 | 173 | 41* | 15.73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1961 | 2 | 3 | 0 | 28 | 15 | 9.33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1963 | 5 | 6 | 0 | 125 | 46 | 20.83 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1967 | 4 | 6 | 1 | 41 | 12* | 8.20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1968 | 3 | 4 | 0 | 51 | 27 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1969 | 6 | 9 | 1 | 253 | 113 | 31.63 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1970 | 2 | 3 | 0 | 71 | 34 | 23.67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1971 | 12 | 19 | 1 | 562 | 107 | 31.22 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1972 | 5 | 8 | 2 | 194 | 57 | 32.33 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1973 | 6 | 10 | 0 | 208 | 65 | 20.80 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Overall (15) | 61 | 90 | 11 | 1836 | 113 | 23.24 | 2 | 5 | 45 | 0 |
| Year | MAT | Innings | NO | Runs | HS | AVG | SR | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 36.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Overall (2) | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 27.78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Year | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 45.0 | 18 | 3 | 59 | 19.67 | 1.31 | 90.00 | 2/20 | 0 | 0 |
| 1959 | 85.0 | 33 | 4 | 124 | 31.00 | 1.46 | 127.50 | 2/16 | 0 | 0 |
| 1960 | 273.0 | 93 | 10 | 529 | 52.90 | 1.94 | 163.80 | 3/15 | 0 | 0 |
| 1961 | 55.3 | 17 | 3 | 126 | 42.00 | 2.27 | 111.00 | 2/110 | 0 | 0 |
| 1962 | 34.0 | 14 | 1 | 81 | 81.00 | 2.38 | 204.00 | 1/54 | 0 | 0 |
| 1963 | 61.0 | 18 | 6 | 204 | 34.00 | 2.74 | 74.33 | 4/34 | 0 | 0 |
| 1965 | 35.0 | 14 | 4 | 70 | 17.50 | 2.00 | 52.50 | 4/42 | 0 | 0 |
| 1966 | 63.0 | 24 | 4 | 165 | 41.25 | 2.62 | 94.50 | 2/22 | 0 | 0 |
| 1967 | 200.3 | 93 | 23 | 324 | 14.09 | 1.62 | 52.30 | 6/29 | 1 | 0 |
| 1968 | 183.2 | 82 | 13 | 291 | 22.38 | 1.59 | 84.62 | 6/87 | 1 | 0 |
| 1969 | 194.3 | 75 | 15 | 372 | 24.80 | 1.91 | 77.80 | 4/37 | 0 | 0 |
| 1970 | 46.0 | 16 | 2 | 121 | 60.50 | 1.97 | 184.00 | 1/19 | 0 | 0 |
| 1971 | 332.3 | 118 | 21 | 694 | 33.05 | 1.85 | 107.10 | 5/70 | 1 | 0 |
| 1972 | 88.0 | 28 | 7 | 197 | 28.14 | 2.24 | 75.43 | 2/32 | 0 | 0 |
| 1973 | 196.4 | 59 | 6 | 450 | 75.00 | 2.29 | 196.67 | 3/50 | 0 | 0 |
| Overall (15) | 1893 | 702 | 122 | 3807 | 31.20 | 1.94 | 96.59 | 6/29 | 3 | 0 |
| Year | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 4w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 8.0 | 1 | 3 | 50 | 16.67 | 4.69 | 21.33 | 3/50 | 0 |
| 1973 | 11.0 | 1 | 1 | 34 | 34.00 | 3.09 | 66.00 | 1/34 | 0 |
| Overall (2) | 19 | 2 | 4 | 84 | 21.00 | 3.88 | 32.50 | 3/50 | 0 |
| Position | Innings | NO | Runs | HS | AVG | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opening | 4 | 0 | 86 | 46 | 21.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 27 | 22 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 | 2 | 430 | 65 | 28.67 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 38 | 4 | 771 | 107 | 22.68 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| 8 | 28 | 4 | 498 | 113 | 20.75 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 24 | 24* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | 90 | 11 | 1836 | 113 | 23.24 | 2 | 5 | 45 | 0 |
| Position | Innings | NO | Runs | HS | AVG | SR | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 27.78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MAT | Innings | NO | Runs | HS | AVG | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 | 28 | 3 | 663 | 57 | 26.52 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| India | 8 | 12 | 2 | 321 | 107 | 32.10 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| New Zealand | 13 | 16 | 1 | 320 | 65 | 21.33 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Pakistan | 5 | 7 | 1 | 82 | 45 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 4 | 6 | 2 | 81 | 37 | 20.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| West Indies | 13 | 21 | 2 | 369 | 113 | 19.42 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Overall (6) | 61 | 90 | 11 | 1836 | 113 | 23.24 | 2 | 5 | 45 | 0 |
| Team | MAT | Innings | NO | Runs | HS | AVG | SR | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 36.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Overall (2) | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 27.78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Year | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 498.5 | 180 | 34 | 1094 | 32.18 | 1.97 | 98.15 | 6/87 | 1 | 0 |
| India | 358.0 | 144 | 31 | 592 | 19.10 | 1.65 | 69.29 | 6/29 | 2 | 0 |
| New Zealand | 311.3 | 115 | 22 | 597 | 27.14 | 1.84 | 88.68 | 4/34 | 0 | 0 |
| Pakistan | 167.0 | 75 | 10 | 301 | 30.10 | 1.80 | 100.20 | 3/58 | 0 | 0 |
| South Africa | 77.0 | 32 | 6 | 146 | 24.33 | 1.90 | 77.00 | 3/15 | 0 | 0 |
| West Indies | 480.4 | 156 | 19 | 1077 | 56.68 | 2.24 | 151.79 | 3/50 | 0 | 0 |
| Overall (6) | 1893.0 | 702 | 122 | 3807 | 31.20 | 1.94 | 96.59 | 6/29 | 3 | 0 |
| Year | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 4w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 8.0 | 1 | 3 | 50 | 16.67 | 4.69 | 21.33 | 3/50 | 0 |
| New Zealand | 11.0 | 1 | 1 | 34 | 34.00 | 3.09 | 66.00 | 1/34 | 0 |
| Overall (2) | 19.0 | 2 | 4 | 84 | 21.00 | 3.88 | 32.50 | 3/50 | 0 |
| Find Player |