Here is the list of all Fastest Hundred in T20 history:
| # | Player | Balls | Against | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahil Chauhan Estonia | 27 | Cyprus | Episkopi | 17-Jun-2024 |
| 2 | Jan Nicol Loftie-Eaton Namibia | 33 | Nepal | Kirtipur | 27-Feb-2024 |
| 3 | Sikandar Raza Zimbabwe | 33 | Gambia | Nairobi (Ruaraka) | 23-Oct-2024 |
| 4 | Kushal Malla Nepal | 34 | Mongolia | Hangzhou | 27-Sep-2023 |
| 5 | David Miller South Africa | 35 | Bangladesh | Potchefstroom | 29-Oct-2017 |
| 6 | Rohit Sharma India | 35 | Sri Lanka | Indore | 22-Dec-2017 |
| 7 | S Wickramasekara Czech Republic | 35 | Turkey | Ilfov County | 30-Aug-2019 |
| 8 | Abhishek Sharma India | 37 | England | Wankhede | 02-Feb-2025 |
| 9 | Sheikh Rasik Hungary | 37 | Malta | Marsa | 04-Feb-2025 |
| 10 | S Periyalwar Romania | 39 | Turkey | Ilfov County | 29-Aug-2019 |
| 11 | Zeeshan Kukikhel Hungary | 39 | Austria | Lower Austria | 05-Jun-2022 |
| 12 | Johnson Charles West Indies | 39 | South Africa | Centurion | 26-Mar-2023 |
| 13 | K Kadowaki-Fleming Japan | 40 | South Korea | Sano | 15-Oct-2022 |
| 14 | Ollie Hairs Soctland | 40 | Italy | Edinburgh | 24-Jul-2023 |
| 15 | Sanju Samson India | 40 | Bangladesh | Hyderabad | 12-Oct-2024 |
| 16 | Faisal Khan Saudi Arabia | 40 | Cambodia | Doha | 25-Nov-2024 |
| 17 | George Munsey Scotland | 41 | Netherlands | Dublin (Malahide) | 16-Sep-2019 |
| 18 | Shaheryar Butt Belgium | 41 | Czech Republic | Walferdange | 29-Aug-2020 |
| 19 | Tilak Varma India | 41 | South Africa | Johannesburg | 15-Nov-2024 |
| 20 | Hazrat Zazai Afghanistan | 42 | Ireland | Dehradun | 23-Feb-2019 |
| 21 | Liam Livingstone England | 42 | Pakistan | Nottingham | 17-Jul-2021 |
| 22 | JP Kotze Namibia | 43 | Botswana | Windhoek | 20-Aug-2019 |
| 23 | Quinton de Kock South Africa | 43 | West Indies | Centurion | 26-Mar-2023 |
| 24 | Josh Inglis Australia | 43 | Scotland | Edinburgh | 06-Sep-2024 |
| 25 | Aritra Dutta Singapore | 44 | Japan | Bangkok | 11-Feb-2024 |
| 26 | Kusal Perera Sri Lanka | 44 | New Zealand | Nelson | 02-Jan-2025 |
| 27 | RE Levi South Africa | 45 | New Zealand | Hamilton | 19-Feb-2012 |
| 28 | Hasan Nawaz Pakistan | 44 | New Zealand | Auckland | 21-Mar-2025 |
| 29 | Suryakumar Yadav India | 45 | Sri Lanka | Rajkot | 07-Jan-2023 |
| 30 | Faf du Plessis South Africa | 46 | West Indies | Johannesburg | 11-Jan-2015 |
| 31 | Lokesh Rahul India | 46 | West Indies | Lauderhill | 27-Aug-2016 |
| 32 | Glenn Phillips New Zealand | 46 | West Indies | Mount Maunganui | 29-Nov-2020 |
| 33 | F Damiao Couana Mozambique | 46 | Cameroon | Rwanda | 03-Nov-2021 |
| 34 | David Miller South Africa | 46 | India | Guwahati | 02-Oct-2022 |
| 35 | Abhishek Sharma India | 46 | Zimbabwe | Harare | 07-Jul-2024 |
| 36 | Aaron Finch Australia | 47 | England | Southampton | 29-Aug-2013 |
| 37 | Chris Gayle West Indies | 47 | England | Mumbai | 16-Mar-2016 |
| 38 | Colin Munro New Zealand | 47 | West Indies | Mount Maunganui | 03-Jan-2018 |
| 39 | Ravinderpal Singh Canada | 47 | Cayman Islands | Sandys Parish | 18-Aug-2019 |
| 40 | Josh Inglis Australia | 47 | India | Visakhapatnam | 23-Nov-2023 |
| 41 | Glenn Maxwell* Australia | 47 | India | Guwahati | 28-Nov-2023 |
| 42 | Ravija Sandaruwan Kuwait | 47 | Hong Kong | Kuala Lumpur | 27-Aug-2024 |
| 43 | Sanju Samson India | 47 | South Africa | Durban | 08-Nov-2024 |
| 44 | Evin Lewis West Indies | 48 | India | Lauderhill | 27-Aug-2016 |
| 45 | Dawid Malan England | 48 | New Zealand | Napier | 08-Nov-2019 |
| 46 | Suryakumar Yadav India | 48 | England | Nottingham | 10-Jul-2022 |
| 47 | Rilee Rossouw South Africa | 48 | India | Indore | 04-Oct-2022 |
| 48 | Ahmed Faiz Malaysia | 48 | Myanmar | Kuala Lumpur | 30-Jul-2023 |
| 49 | Syed Aziz Malaysia | 48 | Thailand | Hangzhou | 02-Oct-2023 |
| 50 | Yashasvi Jaiswal India | 48 | Nepal | Hangzhou | 03-Oct-2023 |
| 51 | Phil Salt England | 48 | West Indies | Tarouba | 19-Dec-2023 |
| 52 | Finn Allen New Zealand | 48 | Pakistan | Dunedin | 17-Jan-2024 |
| 53 | Saiteja Mukkamalla U.S.A. | 48 | Oman | Al Amarat | 20-Feb-2025 |
| 54 | Glenn Maxwell Australia | 49 | Sri Lanka | Pallekele | 06-Sep-2016 |
| 55 | Martin Guptill New Zealand | 49 | Australia | Auckland | 16-Feb-2018 |
| 56 | Rakep Patel Kenya | 48 | Mozambique | Nairobi (Ruaraka) | 19-Oct-2024 |
| 57 | P Khadka Nepal | 49 | Singapore | Singapore | 28-Sep-2019 |
| 58 | PK Matautaava Vanuatu | 49 | Malaysia | Kuala Lumpur | 01-Oct-2019 |
| 59 | Babar Azam Pakistan | 49 | South Africa | Centurion | 14-Apr-2021 |
| 60 | Suryakumar Yadav India | 49 | New Zealand | Mount Maunganui | 20-Nov-2022 |
| 61 | Chris Gayle West Indies | 50 | South Africa | Johannesburg | 11-Sep-2007 |
| 62 | BB McCullum New Zealand | 50 | Australia | Christchurch | 28-Feb-2010 |
| 63 | Babar Hayat Hong Kong | 50 | Oman | Fatullah | 19-Feb-2016 |
| 64 | Aaron Finch Zimbabwe | 50 | Australia | Harare | 03-Jul-2018 |
| 65 | Glenn Maxwell Australia | 50 | India | Bengaluru | 27-Feb-2019 |
| 66 | George Munsey Scotland | 50 | Austria | Edinburgh | 25-Jul-2023 |
| 67 | Rahmanullah Gurbaz Afghanistan | 50 | UAE | Sharjah | 29-Dec-2023 |
| 68 | Glenn Maxwell Australia | 50 | West Indies | Adelaide | 11-Feb-2024 |
| 69 | BB McCullum New Zealand | 51 | Bangladesh | Pallekele | 21-Sep-2012 |
| 70 | VP Thamotharam Malta | 51 | Gibraltar | Gucherre | 21-Aug-2021 |
| 71 | Azhar Andani Portugal | 51 | Gibraltar | Gucherre | 21-Aug-2021 |
| 72 | Rovman Powell West Indies | 51 | England | Bridgetown | 26-Jan-2022 |
| 73 | G Mckeon France | 51 | Norway | Kerava | 27-Jul-2022 |
| 74 | Phil Salt England | 51 | West Indies | Grenada | 16-Dec-2023 |
| 75 | Darius Visser Samoa | 51 | Vanuatu | Apia (No 2) | 20-Aug-2024 |
Fastest T20I Century: Nepal's Kushal Malla emerged as an unstoppable force, setting the cricketing world alight with his spellbinding performance as he broke the record for the fastest T20I century during the ongoing Asian Games 2023.