Here is the list of all Most Ducks in IPL history:
| # | Player | Ducks | Mat | Inn | Runs | HS | 100s | 50s | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Maxwell Punjab Kings | 19 | 141 | 135 | 2,819 | 95 | 0 | 18 | 23.89 |
| 2 | Sunil Narine Kolkata Knight Riders | 18 | 196 | 125 | 1,816 | 109 | 1 | 7 | 17.46 |
| 3 | Dinesh Karthik Royal Challengers Bengaluru | 18 | 257 | 234 | 4,842 | 97* | 0 | 22 | 26.32 |
| 4 | Rohit Sharma Mumbai Indians | 18 | 276 | 271 | 7,183 | 109* | 2 | 48 | 29.93 |
| 5 | Rashid Khan Gujarat Titans | 16 | 144 | 71 | 613 | 79* | 0 | 1 | 13.93 |
| 6 | Piyush Chawla Mumbai Indians | 16 | 192 | 92 | 624 | 24* | 0 | 0 | 11.14 |
| 7 | Mandeep Singh Kolkata Knight Riders | 15 | 111 | 98 | 1,706 | 77* | 0 | 6 | 20.80 |
| 8 | Ajinkya Rahane Kolkata Knight Riders | 15 | 206 | 191 | 5,184 | 105* | 2 | 34 | 30.32 |
| 9 | Manish Pandey Kolkata Knight Riders | 14 | 174 | 162 | 3,942 | 114* | 1 | 22 | 29.42 |
| 10 | Ambati Rayudu Chennai Super Kings | 14 | 204 | 187 | 4,348 | 100* | 1 | 22 | 28.23 |
| 11 | Harbhajan Singh Kolkata Knight Riders | 13 | 163 | 90 | 833 | 64 | 0 | 1 | 15.72 |
| 12 | Parthiv Patel | 13 | 139 | 137 | 2,848 | 81 | 0 | 13 | 22.60 |
| 13 | Ravichandran Ashwin Chennai Super Kings | 12 | 221 | 98 | 833 | 50 | 0 | 1 | 13.02 |
| 14 | Gautam Gambhir Delhi Capitals | 12 | 154 | 152 | 4,217 | 93 | 0 | 36 | 31.01 |
| 15 | Suryakumar Yadav Mumbai Indians | 11 | 173 | 158 | 4,468 | 103* | 2 | 30 | 34.37 |
| 16 | Sanju Samson Chennai Super Kings | 11 | 185 | 180 | 5,008 | 119 | 5 | 26 | 31.70 |
| 17 | David Warner Delhi Capitals | 11 | 184 | 184 | 6,565 | 126 | 4 | 62 | 40.52 |
| 18 | Shikhar Dhawan Punjab Kings | 11 | 222 | 221 | 6,769 | 106* | 2 | 51 | 35.26 |
| 19 | Harshal Patel Sunrisers Hyderabad | 10 | 122 | 48 | 274 | 36* | 0 | 0 | 8.84 |
| 20 | Amit Mishra Lucknow Super Giants | 10 | 162 | 57 | 381 | 31 | 0 | 0 | 11.91 |
| 21 | Marcus Stoinis Punjab Kings | 10 | 116 | 103 | 2,074 | 124* | 1 | 9 | 28.03 |
| 22 | Ishan Kishan Sunrisers Hyderabad | 10 | 127 | 120 | 3,310 | 106* | 1 | 20 | 29.82 |
| 23 | AB de Villiers Royal Challengers Bengaluru | 10 | 184 | 170 | 5,162 | 133* | 3 | 40 | 39.71 |
| 24 | Virat Kohli Royal Challengers Bengaluru | 10 | 274 | 266 | 8,989 | 113 | 8 | 66 | 39.95 |
| 25 | Chris Morris Rajasthan Royals | 9 | 81 | 51 | 618 | 82* | 0 | 2 | 22.07 |
| 26 | Praveen Kumar Gujarat Lions | 9 | 119 | 59 | 340 | 34 | 0 | 0 | 8.95 |
| 27 | Nicholas Pooran Lucknow Super Giants | 9 | 97 | 94 | 2,366 | 87* | 0 | 14 | 31.97 |
| 28 | Jacques Kallis Kolkata Knight Riders | 9 | 98 | 96 | 2,427 | 89* | 0 | 17 | 28.55 |
| 29 | Yusuf Pathan | 9 | 174 | 154 | 3,204 | 100 | 1 | 13 | 29.13 |
| 30 | Ravindra Jadeja Rajasthan Royals | 9 | 262 | 204 | 3,392 | 77* | 0 | 5 | 28.50 |
| 31 | Rahul Sharma Delhi Capitals | 8 | 44 | 20 | 66 | 14* | 0 | 0 | 4.71 |
| 32 | Rahul Chahar Chennai Super Kings | 8 | 81 | 24 | 129 | 25* | 0 | 0 | 8.06 |
| 33 | Shardul Thakur Mumbai Indians | 8 | 111 | 44 | 339 | 68 | 0 | 1 | 11.30 |
| 34 | Umesh Yadav Gujarat Titans | 8 | 148 | 52 | 208 | 24* | 0 | 0 | 9.90 |
| 35 | Manoj Tiwary Punjab Kings | 8 | 98 | 85 | 1,695 | 75* | 0 | 7 | 28.73 |
| 36 | Dwayne Smith Gujarat Lions | 8 | 91 | 89 | 2,385 | 87* | 0 | 17 | 28.39 |
| 37 | Aaron Finch Kolkata Knight Riders | 8 | 92 | 90 | 2,091 | 88* | 0 | 15 | 25.19 |
| 38 | Naman Ojha Delhi Capitals | 8 | 113 | 94 | 1,554 | 94* | 0 | 6 | 20.72 |
| 39 | Nitish Rana Delhi Capitals | 8 | 123 | 117 | 3,021 | 91 | 0 | 22 | 28.23 |
| 40 | Jos Buttler Gujarat Titans | 8 | 129 | 127 | 4,390 | 124 | 7 | 26 | 39.91 |
| 41 | Axar Patel Delhi Capitals | 8 | 169 | 129 | 1,947 | 66 | 0 | 3 | 21.40 |
| 42 | Chris Gayle Punjab Kings | 8 | 142 | 141 | 4,965 | 175* | 6 | 31 | 39.72 |
| 43 | Robin Uthappa Chennai Super Kings | 8 | 205 | 197 | 4,952 | 88 | 0 | 27 | 27.51 |
| 44 | Suresh Raina Chennai Super Kings | 8 | 205 | 200 | 5,528 | 100* | 1 | 39 | 32.52 |
| 45 | Shane Warne Rajasthan Royals | 7 | 55 | 29 | 198 | 34* | 0 | 0 | 9.90 |
| 46 | Mitchell Marsh Lucknow Super Giants | 7 | 62 | 56 | 1,502 | 117 | 1 | 10 | 27.81 |
| 47 | Stuart Binny Rajasthan Royals | 7 | 95 | 68 | 880 | 48* | 0 | 0 | 19.13 |
| 48 | Ruturaj Gaikwad Chennai Super Kings | 7 | 79 | 78 | 2,680 | 108* | 2 | 21 | 38.84 |
| 49 | Prithvi Shaw Delhi Capitals | 7 | 79 | 79 | 1,892 | 99 | 0 | 14 | 23.95 |
| 50 | Adam Gilchrist Punjab Kings | 7 | 80 | 80 | 2,069 | 109* | 2 | 11 | 27.22 |
| 51 | Virender Sehwag | 7 | 104 | 104 | 2,728 | 122 | 2 | 16 | 27.56 |
| 52 | Krunal Pandya Royal Challengers Bengaluru | 7 | 149 | 121 | 1,792 | 86 | 0 | 2 | 22.12 |
| 53 | Mayank Agarwal Royal Challengers Bengaluru | 7 | 131 | 125 | 2,756 | 106 | 1 | 13 | 22.97 |
| 54 | Rishabh Pant Lucknow Super Giants | 7 | 132 | 130 | 3,700 | 128* | 2 | 20 | 33.64 |
| 55 | Shreyas Iyer Punjab Kings | 7 | 140 | 138 | 4,010 | 97* | 0 | 31 | 35.49 |
| 56 | 7 | 145 | 141 | 3,874 | 117* | 4 | 21 | 30.99 | |
| 57 | Wriddhiman Saha Gujarat Titans | 7 | 170 | 145 | 2,934 | 115* | 1 | 13 | 24.25 |
| 58 | Faf du Plessis Delhi Capitals | 7 | 154 | 147 | 4,773 | 96 | 0 | 39 | 35.10 |
| 59 | Ashok Dinda | 6 | 78 | 17 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2.60 |
| 60 | Shahbaz Nadeem Sunrisers Hyderabad | 6 | 72 | 22 | 39 | 6 | 0 | 0 | 2.79 |
| 61 | Pragyan Ojha Mumbai Indians | 6 | 92 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| 62 | Mitchell McClenaghan Mumbai Indians | 6 | 56 | 24 | 85 | 20 | 0 | 0 | 6.54 |
| 63 | Lasith Malinga | 6 | 122 | 25 | 88 | 17 | 0 | 0 | 5.50 |
| 64 | Mithun Manhas | 6 | 55 | 38 | 514 | 42* | 0 | 0 | 22.35 |
| 65 | Tillakaratne Dilshan Royal Challengers Bengaluru | 6 | 52 | 50 | 1,153 | 76* | 0 | 9 | 26.81 |
| 66 | Moeen Ali Kolkata Knight Riders | 6 | 73 | 59 | 1,167 | 93 | 0 | 6 | 22.02 |
| 67 | Subramaniam Badrinath Chennai Super Kings | 6 | 95 | 67 | 1,441 | 71* | 0 | 11 | 30.66 |
| 68 | Eoin Morgan Kolkata Knight Riders | 6 | 83 | 75 | 1,405 | 68* | 0 | 5 | 22.66 |
| 69 | Bhuvneshwar Kumar Royal Challengers Bengaluru | 6 | 197 | 76 | 332 | 27 | 0 | 0 | 8.74 |
| 70 | Devdutt Padikkal Royal Challengers Bengaluru | 6 | 81 | 80 | 2,014 | 101* | 1 | 14 | 26.16 |
| 71 | Kedar Jadhav Royal Challengers Bengaluru | 6 | 95 | 81 | 1,208 | 69 | 0 | 4 | 22.37 |
| 72 | Brendon McCullum Royal Challengers Bengaluru | 6 | 109 | 109 | 2,880 | 158* | 2 | 13 | 27.69 |
| 73 | Andre Russell Kolkata Knight Riders | 6 | 140 | 115 | 2,651 | 88* | 0 | 12 | 28.20 |
| 74 | Hardik Pandya Mumbai Indians | 6 | 158 | 146 | 2,846 | 91 | 0 | 10 | 27.90 |
| 75 | MS Dhoni Chennai Super Kings | 6 | 278 | 242 | 5,439 | 84* | 0 | 24 | 38.30 |
Rohit Sharma broke the record for most ducks in IPL history following his second duck in the ongoing IPL 2023 during the match between Mumbai Indians and Chennai Super Kings at the MA Chidambaram Stadium in Chennai.