The latest ICC Test Rankings for All-Rounders see Ravindra Jadeja of India occupying the top spot with 446 points. South Africa's Marco Jansen is ranked second with 344 points, while England's Ben Stokes holds the third position with 289 points. Mitchell Starc of Australia is placed fourth with 284 points, and Mehidy Hasan Miraz of Bangladesh secures the fifth spot with 284 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 446 | |
| 2 | - | | 344 | |
| 3 | 2 | | 289 | |
| 4 | - | | 284 | |
| 4 | 1 | Mehidy Hasan Miraz | | 284 |
| 6 | - | | 250 | |
| 7 | 1 | Wiaan Mulder | | 245 |
| 8 | 1 | | 244 | |
| 9 | 2 | | 243 | |
| 10 | - | | 209 | |
| 11 | 1 | | 198 | |
| 11 | 5 | | 198 | |
| 13 | - | | 197 | |
| 14 | - | | 189 | |
| 15 | - | | 188 | |
| 16 | 5 | | 182 | |
| 17 | 1 | | 178 | |
| 18 | 1 | | 168 | |
| 19 | 1 | | 166 | |
| 20 | - | | 164 | |
| 21 | - | | 163 | |
| 22 | - | | 160 | |
| 23 | - | | 157 | |
| 24 | 1 | | 150 | |
| 25 | 1 | | 147 | |
| 26 | - | Noman Ali | | 146 |
| 27 | - | | 143 | |
| 28 | 5 | | 142 | |
| 29 | - | | 140 | |
| 30 | - | | 138 | |
| 30 | 3 | | 138 | |
| 30 | - | | 138 | |
| 33 | 8 | | 133 | |
| 34 | 2 | | 128 | |
| 35 | 1 | | 123 | |
| 36 | 1 | | 113 | |
| 36 | 1 | Salman Agha | | 113 |
| 38 | 1 | | 112 | |
| 39 | - | | 111 | |
| 40 | 2 | | 110 | |
| 41 | 2 | | 107 | |
| 42 | 5 | Milan Rathnayaka | | 101 |
| 43 | 1 | | 100 | |
| 44 | 1 | | 96 | |
| 45 | 1 | | 95 | |
| 46 | 1 | | 94 | |
| 47 | 4 | | 90 | |
| 48 | - | | 87 | |
| 49 | - | | 82 | |
| 49 | 1 | | 82 | |
| 51 | - | | 81 | |
| 52 | 1 | | 76 | |
| 52 | - | | 76 | |
| 54 | 1 | | 74 | |
| 54 | 1 | | 74 | |
| 56 | 1 | | 71 | |
| 57 | 1 | | 69 | |
| 58 | 1 | | 65 | |
| 59 | - | | 62 | |
| 60 | - | | 59 | |
| 60 | 2 | | 59 | |
| 62 | 2 | | 58 | |
| 63 | - | | 57 | |
| 64 | - | | 55 | |
| 65 | - | | 53 | |
| 66 | - | | 52 | |
| 67 | 1 | | 51 | |
| 68 | 2 | | 46 | |
| 69 | - | | 45 | |
| 70 | - | | 43 | |
| 70 | 11 | Wessly Madhevere | | 43 |
| 72 | 2 | | 42 | |
| 72 | 1 | | 42 | |
| 74 | 1 | | 41 | |
| 75 | 2 | | 40 | |
| 75 | - | | 40 | |
| 77 | 2 | | 39 | |
| 77 | - | | 39 | |
| 79 | - | | 37 | |
| 80 | 10 | | 35 | |
| 81 | 1 | | 32 | |
| 82 | - | | 31 | |
| 83 | - | | 30 | |
| 84 | - | | 29 | |
| 85 | 1 | | 28 | |
| 85 | 1 | | 28 | |
| 85 | 1 | | 28 | |
| 88 | - | | 27 | |
| 88 | 3 | | 27 | |
| 88 | 10 | Zakary Foulkes | | 27 |
| 91 | 5 | | 26 | |
| 91 | 2 | | 26 | |
| 91 | 3 | | 26 | |
| 94 | 1 | | 22 | |
| 94 | - | | 22 | |
| 96 | 7 | | 21 | |
| 96 | 4 | | 21 | |
| 98 | 4 | | 19 | |
| 98 | 4 | | 19 | |
| 98 | 8 | | 19 |
In the most recent ICC ODI Rankings for All Rounders, Azmatullah Omarzai of Afghanistan leads the pack with 316 points. Sikandar Raza of Zimbabwe is in second place with 276 points, while Mehidy Hasan Miraz of Bangladesh holds the third position with 262 points. Mohammad Nabi of Afghanistan is ranked fourth with 258 points, and Michael Bracewell of New Zealand secures the fifth spot with 230 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Azmatullah Omarzai | | 316 |
| 2 | - | | 276 | |
| 3 | 1 | Mehidy Hasan Miraz | | 262 |
| 4 | 1 | | 258 | |
| 5 | 1 | | 230 | |
| 6 | 1 | | 228 | |
| 7 | 1 | | 225 | |
| 8 | 3 | | 220 | |
| 9 | - | | 205 | |
| 10 | 1 | Salman Agha | | 193 |
| 11 | 1 | | 192 | |
| 12 | 2 | | 189 | |
| 12 | 1 | | 189 | |
| 14 | - | | 186 | |
| 15 | - | | 178 | |
| 15 | 1 | | 178 | |
| 17 | - | | 177 | |
| 18 | - | | 176 | |
| 19 | - | | 174 | |
| 20 | - | | 171 | |
| 21 | - | | 167 | |
| 22 | - | | 166 | |
| 23 | - | | 165 | |
| 24 | - | | 164 | |
| 25 | - | | 161 | |
| 26 | - | | 155 | |
| 27 | - | | 151 | |
| 28 | - | | 147 | |
| 28 | - | | 147 | |
| 30 | - | | 146 | |
| 31 | - | | 143 | |
| 31 | - | | 143 | |
| 33 | - | | 142 | |
| 34 | - | | 141 | |
| 34 | - | | 141 | |
| 36 | - | | 140 | |
| 37 | - | | 138 | |
| 38 | 1 | | 136 | |
| 39 | 1 | | 135 | |
| 40 | 3 | | 133 | |
| 41 | - | | 132 | |
| 42 | 1 | | 129 | |
| 43 | 1 | | 128 | |
| 44 | 1 | | 127 | |
| 45 | 3 | | 126 | |
| 45 | 1 | | 126 | |
| 45 | 1 | | 126 | |
| 48 | - | | 125 | |
| 48 | - | | 125 | |
| 50 | - | | 124 | |
| 51 | 1 | | 123 | |
| 52 | 1 | | 122 | |
| 52 | 1 | | 122 | |
| 54 | 1 | | 121 | |
| 54 | 4 | | 121 | |
| 54 | 1 | | 121 | |
| 54 | 1 | | 121 | |
| 58 | - | | 119 | |
| 59 | - | | 118 | |
| 60 | - | | 116 | |
| 61 | - | | 114 | |
| 61 | - | | 114 | |
| 63 | - | | 113 | |
| 64 | 1 | | 109 | |
| 65 | 1 | Nosthush Kenjige | | 107 |
| 65 | 1 | | 107 | |
| 67 | - | | 106 | |
| 67 | - | | 106 | |
| 69 | - | | 105 | |
| 70 | 22 | | 104 | |
| 71 | 1 | | 103 | |
| 72 | 1 | | 101 | |
| 73 | 1 | | 100 | |
| 73 | 1 | | 100 | |
| 73 | 1 | Gulshan Jha | | 100 |
| 73 | 1 | | 100 | |
| 77 | 1 | | 98 | |
| 77 | 1 | Josh Little | | 98 |
| 79 | 1 | | 97 | |
| 80 | 1 | | 96 | |
| 80 | 1 | | 96 | |
| 82 | 1 | | 95 | |
| 83 | 1 | | 94 | |
| 83 | 1 | | 94 | |
| 85 | 1 | | 93 | |
| 85 | 1 | | 93 | |
| 87 | 1 | | 92 | |
| 88 | - | | 91 | |
| 88 | - | | 91 | |
| 90 | 4 | | 90 | |
| 90 | - | | 90 | |
| 90 | - | | 90 | |
| 93 | - | | 88 | |
| 94 | - | | 87 | |
| 94 | 7 | | 87 | |
| 96 | - | | 86 | |
| 97 | 3 | | 85 | |
| 97 | - | Jan Nicol Loftie-Eaton | | 85 |
| 97 | - | | 85 | |
| 97 | - | Matthew Short | | 85 |
| 97 | - | | 85 |
The latest ICC T20I Rankings for All Rounders feature Sikandar Raza of Zimbabwe at the top with 328 points. Hardik Pandya of India is at second place with 287 points, while Saim Ayub of Pakistan sits in third place with 275 points. Dipendra Singh Airee of Nepal secures the fourth position with 256 points, and Roston Chase of West Indies occupies the fifth position with 249 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 328 | |
| 2 | - | | 287 | |
| 3 | - | | 275 | |
| 4 | - | | 256 | |
| 5 | - | | 249 | |
| 6 | - | Azmatullah Omarzai | | 241 |
| 7 | 3 | | 220 | |
| 8 | 1 | | 209 | |
| 8 | 1 | | 209 | |
| 10 | 1 | | 203 | |
| 11 | 1 | | 195 | |
| 12 | - | | 188 | |
| 13 | - | | 186 | |
| 14 | - | | 183 | |
| 15 | - | | 181 | |
| 16 | - | Benjamin Manenti | | 172 |
| 17 | - | | 167 | |
| 18 | - | | 166 | |
| 19 | - | | 165 | |
| 19 | - | | 165 | |
| 21 | - | | 161 | |
| 22 | - | | 156 | |
| 23 | - | | 149 | |
| 24 | 4 | | 144 | |
| 25 | - | | 143 | |
| 26 | 2 | | 141 | |
| 27 | 1 | | 140 | |
| 28 | 1 | | 136 | |
| 29 | - | | 135 | |
| 30 | - | | 134 | |
| 31 | - | | 129 | |
| 32 | - | | 128 | |
| 32 | - | | 128 | |
| 34 | - | | 126 | |
| 35 | 1 | | 119 | |
| 36 | 1 | | 118 | |
| 37 | - | | 116 | |
| 38 | 8 | | 104 | |
| 39 | 1 | | 103 | |
| 40 | 1 | | 98 | |
| 40 | 1 | | 98 | |
| 42 | 1 | | 94 | |
| 43 | - | | 92 | |
| 44 | - | James Neesham | | 90 |
| 45 | 3 | | 89 | |
| 45 | - | | 89 | |
| 47 | 1 | | 86 | |
| 47 | 1 | | 86 | |
| 49 | 1 | | 84 | |
| 50 | 4 | | 83 | |
| 51 | - | | 81 | |
| 52 | 1 | | 80 | |
| 53 | 1 | | 77 | |
| 53 | 1 | | 77 | |
| 55 | 4 | | 76 | |
| 55 | 1 | Salman Agha | | 76 |
| 57 | - | | 72 | |
| 58 | - | | 70 | |
| 58 | - | | 70 | |
| 58 | - | | 70 | |
| 58 | - | | 70 | |
| 62 | - | | 69 | |
| 63 | - | | 68 | |
| 63 | - | | 68 | |
| 63 | - | | 68 | |
| 66 | - | | 67 | |
| 66 | - | | 67 | |
| 66 | - | | 67 | |
| 69 | - | | 66 | |
| 70 | - | | 65 | |
| 70 | - | Jan Nicol Loftie-Eaton | | 65 |
| 70 | - | | 65 | |
| 73 | - | | 64 | |
| 74 | - | | 63 | |
| 74 | - | | 63 | |
| 76 | - | Muhammad Arfan | | 61 |
| 77 | - | | 60 | |
| 78 | - | Richie Berrington | | 59 |
| 78 | - | | 59 | |
| 78 | - | | 59 | |
| 81 | - | | 58 | |
| 81 | - | Gulshan Jha | | 58 |
| 83 | - | | 57 | |
| 84 | - | | 56 | |
| 84 | - | | 56 | |
| 86 | - | | 55 | |
| 86 | - | | 55 | |
| 86 | - | | 55 | |
| 86 | - | Zakary Foulkes | | 55 |
| 90 | - | | 53 | |
| 90 | - | | 53 | |
| 90 | - | | 53 | |
| 90 | - | | 53 | |
| 90 | 69 | | 53 | |
| 95 | 1 | | 52 | |
| 96 | - | | 51 | |
| 96 | - | Mehidy Hasan Miraz | | 51 |
| 96 | - | Benjamin Ward | | 51 |
| 96 | 2 | | 51 | |
| 96 | - | | 51 |