The latest ICC Test Rankings for All-Rounders see Ravindra Jadeja of India occupying the top spot with 455 points. South Africa's Marco Jansen is ranked second with 344 points, while England's Ben Stokes holds the third position with 299 points. Mehidy Hasan Miraz of Bangladesh is placed fourth with 298 points, and Mitchell Starc of Australia secures the fifth spot with 284 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 455 | |
| 2 | - | | 344 | |
| 3 | - | | 299 | |
| 4 | 1 | Mehidy Hasan Miraz | | 298 |
| 5 | - | | 284 | |
| 6 | - | | 250 | |
| 7 | - | Wiaan Mulder | | 245 |
| 8 | - | | 234 | |
| 9 | - | | 219 | |
| 10 | - | | 212 | |
| 11 | - | | 202 | |
| 11 | - | | 202 | |
| 13 | - | | 197 | |
| 14 | - | | 188 | |
| 15 | - | | 178 | |
| 15 | - | | 178 | |
| 17 | - | | 174 | |
| 18 | - | | 168 | |
| 19 | - | | 164 | |
| 20 | - | | 163 | |
| 21 | 1 | | 161 | |
| 22 | 1 | | 157 | |
| 22 | 1 | | 157 | |
| 24 | 4 | Noman Ali | | 149 |
| 25 | - | | 141 | |
| 26 | - | | 138 | |
| 26 | - | | 138 | |
| 28 | - | | 132 | |
| 29 | - | | 128 | |
| 30 | 1 | | 119 | |
| 30 | - | Salman Agha | | 119 |
| 32 | 1 | | 118 | |
| 33 | 1 | | 117 | |
| 34 | - | | 113 | |
| 35 | - | | 111 | |
| 36 | - | | 110 | |
| 37 | - | | 109 | |
| 38 | - | | 108 | |
| 39 | - | | 102 | |
| 40 | - | | 95 | |
| 41 | - | | 94 | |
| 41 | - | | 94 | |
| 43 | - | | 92 | |
| 44 | - | | 91 | |
| 45 | - | | 89 | |
| 46 | - | | 88 | |
| 47 | - | | 82 | |
| 48 | - | | 80 | |
| 48 | - | | 80 | |
| 50 | - | | 79 | |
| 51 | - | | 77 | |
| 51 | - | | 77 | |
| 53 | 2 | | 75 | |
| 54 | - | | 70 | |
| 55 | - | | 66 | |
| 56 | - | | 65 | |
| 57 | 1 | | 64 | |
| 58 | 1 | | 60 | |
| 58 | - | | 60 | |
| 58 | - | | 60 | |
| 61 | 1 | | 59 | |
| 62 | 2 | | 58 | |
| 63 | 2 | | 57 | |
| 64 | 2 | | 53 | |
| 65 | 1 | | 52 | |
| 66 | 1 | | 51 | |
| 67 | 1 | | 49 | |
| 68 | 1 | | 47 | |
| 69 | 1 | | 44 | |
| 70 | 1 | | 42 | |
| 71 | 1 | | 41 | |
| 71 | 1 | | 41 | |
| 73 | 1 | | 40 | |
| 73 | 1 | | 40 | |
| 73 | 1 | | 40 | |
| 76 | - | | 37 | |
| 77 | 2 | Wessly Madhevere | | 32 |
| 78 | 2 | | 30 | |
| 78 | 2 | | 30 | |
| 80 | 2 | | 29 | |
| 81 | 2 | | 28 | |
| 81 | 2 | | 28 | |
| 81 | 2 | | 28 | |
| 84 | 2 | | 27 | |
| 85 | 2 | | 26 | |
| 86 | 2 | | 23 | |
| 86 | 2 | | 23 | |
| 88 | 2 | | 22 | |
| 88 | 2 | | 22 | |
| 90 | 2 | | 21 | |
| 91 | 2 | | 20 | |
| 92 | 2 | | 19 | |
| 92 | 2 | | 19 | |
| 92 | 2 | Zakary Foulkes | | 19 |
| 95 | 2 | | 18 | |
| 95 | 2 | | 18 | |
| 97 | 2 | | 16 | |
| 98 | 2 | | 15 | |
| 99 | 2 | | 14 | |
| 100 | 2 | | 13 |
In the most recent ICC ODI Rankings for All Rounders, Azmatullah Omarzai of Afghanistan leads the pack with 329 points. Sikandar Raza of Zimbabwe is in second place with 276 points, while Mohammad Nabi of Afghanistan holds the third position with 275 points. Mehidy Hasan Miraz of Bangladesh is ranked fourth with 275 points, and Rashid Khan of Afghanistan secures the fifth spot with 237 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Azmatullah Omarzai | | 329 |
| 2 | - | | 276 | |
| 3 | - | | 275 | |
| 3 | - | Mehidy Hasan Miraz | | 275 |
| 5 | - | | 237 | |
| 6 | - | | 230 | |
| 7 | - | | 225 | |
| 8 | - | | 219 | |
| 9 | - | | 208 | |
| 10 | - | | 201 | |
| 10 | - | Salman Agha | | 201 |
| 12 | - | | 196 | |
| 13 | - | | 192 | |
| 14 | - | | 189 | |
| 15 | - | | 186 | |
| 16 | - | | 182 | |
| 17 | - | | 178 | |
| 18 | - | | 174 | |
| 19 | - | | 172 | |
| 20 | - | | 171 | |
| 21 | - | | 168 | |
| 22 | - | | 167 | |
| 23 | - | | 161 | |
| 24 | - | | 160 | |
| 25 | - | | 159 | |
| 25 | - | | 159 | |
| 27 | - | | 157 | |
| 28 | 3 | | 153 | |
| 29 | 1 | | 152 | |
| 30 | 1 | | 151 | |
| 31 | 1 | | 150 | |
| 32 | - | | 147 | |
| 32 | - | | 147 | |
| 32 | - | | 147 | |
| 35 | - | | 146 | |
| 35 | - | | 146 | |
| 37 | - | | 143 | |
| 37 | - | | 143 | |
| 39 | - | | 141 | |
| 39 | - | | 141 | |
| 39 | - | | 141 | |
| 42 | - | | 140 | |
| 42 | - | | 140 | |
| 44 | - | | 135 | |
| 45 | - | | 134 | |
| 46 | - | | 133 | |
| 47 | - | | 132 | |
| 48 | - | | 131 | |
| 49 | - | | 130 | |
| 49 | - | | 130 | |
| 49 | - | | 130 | |
| 49 | - | | 130 | |
| 53 | - | Fazalhaq Farooqi | | 128 |
| 53 | - | | 128 | |
| 55 | - | | 125 | |
| 56 | - | | 124 | |
| 56 | - | | 124 | |
| 58 | - | | 121 | |
| 58 | - | | 121 | |
| 60 | - | | 119 | |
| 60 | - | | 119 | |
| 62 | - | | 118 | |
| 63 | - | | 116 | |
| 64 | - | | 115 | |
| 65 | - | Nosthush Kenjige | | 114 |
| 65 | - | | 114 | |
| 67 | - | | 113 | |
| 68 | - | | 112 | |
| 69 | - | | 110 | |
| 70 | - | | 109 | |
| 71 | 1 | | 107 | |
| 71 | - | | 107 | |
| 73 | - | | 106 | |
| 73 | - | | 106 | |
| 73 | - | | 106 | |
| 76 | - | | 105 | |
| 76 | - | | 105 | |
| 76 | 3 | | 105 | |
| 79 | 1 | | 104 | |
| 80 | 1 | | 103 | |
| 81 | 1 | | 100 | |
| 81 | 1 | | 100 | |
| 81 | 1 | | 100 | |
| 84 | 3 | | 99 | |
| 84 | 1 | | 99 | |
| 86 | - | | 98 | |
| 86 | - | Josh Little | | 98 |
| 88 | - | | 96 | |
| 88 | - | | 96 | |
| 88 | - | | 96 | |
| 91 | - | | 94 | |
| 92 | - | | 93 | |
| 93 | - | | 91 | |
| 93 | - | | 91 | |
| 93 | - | | 91 | |
| 96 | - | | 90 | |
| 96 | - | | 90 | |
| 96 | - | | 90 | |
| 99 | - | | 89 | |
| 100 | 10 | Gulshan Jha | | 88 |
The latest ICC T20I Rankings for All Rounders feature Sikandar Raza of Zimbabwe at the top with 328 points. Hardik Pandya of India is at second place with 299 points, while Saim Ayub of Pakistan sits in third place with 275 points. Dipendra Singh Airee of Nepal secures the fourth position with 245 points, and Azmatullah Omarzai of Afghanistan occupies the fifth position with 241 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 328 | |
| 2 | - | | 299 | |
| 3 | - | | 275 | |
| 4 | - | | 245 | |
| 5 | - | Azmatullah Omarzai | | 241 |
| 6 | - | | 239 | |
| 7 | - | | 209 | |
| 8 | - | | 203 | |
| 9 | - | | 199 | |
| 10 | - | | 197 | |
| 11 | - | | 195 | |
| 11 | - | | 195 | |
| 13 | - | | 194 | |
| 14 | - | | 186 | |
| 15 | - | | 183 | |
| 16 | - | | 175 | |
| 17 | - | Benjamin Manenti | | 172 |
| 18 | - | | 166 | |
| 19 | - | | 165 | |
| 20 | - | | 162 | |
| 21 | - | | 160 | |
| 22 | - | | 156 | |
| 23 | - | | 150 | |
| 24 | - | | 149 | |
| 25 | - | | 146 | |
| 26 | - | | 143 | |
| 27 | - | | 142 | |
| 28 | - | | 137 | |
| 29 | - | | 136 | |
| 30 | - | | 135 | |
| 31 | - | | 134 | |
| 32 | - | | 129 | |
| 33 | - | | 128 | |
| 33 | - | | 128 | |
| 35 | - | | 125 | |
| 36 | - | | 123 | |
| 37 | - | | 122 | |
| 38 | - | | 119 | |
| 39 | - | | 98 | |
| 40 | - | | 94 | |
| 41 | - | | 93 | |
| 42 | - | | 92 | |
| 43 | - | James Neesham | | 90 |
| 44 | - | | 89 | |
| 44 | - | | 89 | |
| 44 | - | | 89 | |
| 44 | - | | 89 | |
| 48 | - | | 86 | |
| 48 | - | | 86 | |
| 48 | - | | 86 | |
| 48 | - | | 86 | |
| 52 | - | | 81 | |
| 52 | - | | 81 | |
| 54 | - | | 77 | |
| 55 | - | Salman Agha | | 76 |
| 56 | - | | 75 | |
| 57 | - | | 74 | |
| 58 | 1 | | 72 | |
| 59 | - | Jan Nicol Loftie-Eaton | | 71 |
| 60 | 1 | | 70 | |
| 60 | 1 | | 70 | |
| 60 | 1 | | 70 | |
| 60 | 1 | | 70 | |
| 64 | 1 | | 69 | |
| 64 | 1 | | 69 | |
| 66 | 7 | | 68 | |
| 66 | 1 | | 68 | |
| 68 | - | | 67 | |
| 68 | - | | 67 | |
| 68 | - | | 67 | |
| 71 | - | | 66 | |
| 72 | - | | 65 | |
| 72 | - | | 65 | |
| 72 | - | | 65 | |
| 75 | - | Gulshan Jha | | 63 |
| 75 | - | | 63 | |
| 77 | - | | 61 | |
| 77 | - | Muhammad Arfan | | 61 |
| 79 | - | | 60 | |
| 80 | - | Richie Berrington | | 59 |
| 80 | - | | 59 | |
| 80 | - | | 59 | |
| 83 | - | | 58 | |
| 83 | - | | 58 | |
| 85 | - | | 57 | |
| 85 | - | | 57 | |
| 87 | - | | 56 | |
| 87 | - | | 56 | |
| 89 | - | | 55 | |
| 89 | - | | 55 | |
| 89 | - | Mehidy Hasan Miraz | | 55 |
| 89 | - | | 55 | |
| 89 | - | Zakary Foulkes | | 55 |
| 94 | - | Benjamin Ward | | 54 |
| 95 | - | | 53 | |
| 95 | - | | 53 | |
| 95 | - | | 53 | |
| 98 | - | | 51 | |
| 98 | - | | 51 | |
| 98 | - | | 51 |