The latest ICC Test Rankings for Bowlers see Jasprit Bumrah of India occupying the top spot with 870 points. Following behind is Australia's Mitchell Starc, ranked second with 838 points, while Australia's Pat Cummins holds the third position with 832 points. Marco Jansen of South Africa is placed fourth with 825 points, and Scott Boland of Australia secures the fifth spot with 820 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 870 | |
| 2 | - | | 838 | |
| 3 | - | | 832 | |
| 4 | 1 | | 825 | |
| 5 | 1 | | 820 | |
| 6 | 1 | Noman Ali | | 817 |
| 7 | 3 | | 812 | |
| 8 | - | | 807 | |
| 9 | - | | 775 | |
| 10 | 7 | | 754 | |
| 11 | 1 | | 753 | |
| 12 | 1 | | 732 | |
| 13 | 1 | | 721 | |
| 14 | 1 | | 695 | |
| 14 | 1 | | 695 | |
| 16 | - | | 693 | |
| 17 | 3 | | 691 | |
| 18 | 3 | | 688 | |
| 19 | 1 | | 671 | |
| 20 | 1 | | 659 | |
| 21 | 1 | | 657 | |
| 22 | - | | 656 | |
| 23 | - | | 651 | |
| 24 | 3 | | 648 | |
| 25 | 2 | | 642 | |
| 26 | 2 | Mehidy Hasan Miraz | | 625 |
| 27 | 2 | | 624 | |
| 28 | 1 | | 621 | |
| 29 | 3 | | 616 | |
| 30 | 3 | | 615 | |
| 31 | 2 | | 608 | |
| 32 | 3 | | 588 | |
| 33 | 3 | | 562 | |
| 34 | 3 | | 551 | |
| 35 | 3 | | 549 | |
| 36 | 3 | | 547 | |
| 37 | 3 | | 541 | |
| 38 | 2 | | 506 | |
| 38 | - | | 506 | |
| 40 | 3 | | 502 | |
| 41 | 2 | | 495 | |
| 42 | 2 | | 484 | |
| 43 | 16 | | 477 | |
| 44 | 3 | | 469 | |
| 45 | 3 | | 468 | |
| 46 | 3 | | 448 | |
| 47 | 3 | | 440 | |
| 48 | 5 | | 433 | |
| 49 | 4 | | 432 | |
| 50 | 4 | | 413 | |
| 51 | 9 | | 391 | |
| 52 | 5 | | 388 | |
| 53 | 5 | | 385 | |
| 54 | 5 | | 382 | |
| 55 | 4 | Wiaan Mulder | | 380 |
| 56 | 6 | | 377 | |
| 56 | 4 | | 377 | |
| 58 | 4 | | 362 | |
| 59 | 4 | | 360 | |
| 59 | 4 | | 360 | |
| 61 | 4 | | 359 | |
| 62 | 5 | | 356 | |
| 63 | 2 | | 345 | |
| 64 | 2 | | 339 | |
| 65 | 2 | | 337 | |
| 66 | 2 | | 328 | |
| 67 | 1 | | 299 | |
| 68 | 1 | | 298 | |
| 69 | 4 | | 297 | |
| 70 | 2 | | 288 | |
| 71 | 2 | | 283 | |
| 72 | - | | 272 | |
| 73 | 3 | | 265 | |
| 73 | 3 | | 265 | |
| 75 | 3 | | 258 | |
| 76 | 3 | | 254 | |
| 77 | 2 | | 253 | |
| 78 | 2 | | 249 | |
| 79 | 2 | Ebadot Hossain | | 244 |
| 80 | 2 | | 242 | |
| 81 | 2 | Zakary Foulkes | | 238 |
| 82 | 2 | | 229 | |
| 83 | 2 | | 221 | |
| 84 | 1 | | 220 | |
| 85 | 4 | | 219 | |
| 86 | 2 | | 212 | |
| 87 | 2 | | 206 | |
| 88 | 2 | | 202 | |
| 89 | 16 | | 201 | |
| 90 | 3 | | 191 | |
| 91 | 3 | | 188 | |
| 92 | 3 | | 180 | |
| 93 | 3 | Salman Agha | | 179 |
| 94 | 3 | | 164 | |
| 95 | 3 | | 160 | |
| 96 | 3 | | 154 | |
| 97 | 2 | | 153 | |
| 98 | - | | 152 | |
| 98 | 5 | | 152 | |
| 100 | 4 | Wessly Madhevere | | 143 |
In the most recent ICC ODI Rankings for Bowlers, Rashid Khan of Afghanistan leads the pack with 705 points. Abrar Ahmed of Pakistan is in second place with 675 points, while Jofra Archer of England holds the third position with 649 points. Keshav Maharaj of South Africa is ranked fourth with 645 points, and Maheesh Theekshana of Sri Lanka secures the fifth spot with 641 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 705 | |
| 2 | 2 | | 675 | |
| 3 | 1 | | 649 | |
| 4 | 1 | | 645 | |
| 5 | 1 | | 641 | |
| 6 | 1 | | 629 | |
| 7 | 1 | | 624 | |
| 8 | - | Mehidy Hasan Miraz | | 618 |
| 9 | 4 | | 604 | |
| 10 | 1 | | 601 | |
| 11 | - | | 599 | |
| 12 | - | | 595 | |
| 13 | 1 | | 588 | |
| 14 | 1 | | 585 | |
| 15 | 1 | | 582 | |
| 16 | 6 | | 581 | |
| 17 | - | | 570 | |
| 18 | 1 | | 556 | |
| 18 | 2 | Azmatullah Omarzai | | 556 |
| 20 | 1 | | 553 | |
| 21 | 1 | | 548 | |
| 21 | 3 | | 548 | |
| 23 | - | | 545 | |
| 24 | 23 | | 535 | |
| 25 | 1 | | 531 | |
| 26 | 1 | | 528 | |
| 27 | 3 | | 523 | |
| 28 | 1 | | 522 | |
| 29 | 1 | | 521 | |
| 30 | 1 | | 518 | |
| 31 | 13 | | 516 | |
| 32 | - | | 515 | |
| 33 | 1 | | 512 | |
| 33 | 4 | | 512 | |
| 35 | 7 | | 510 | |
| 36 | 1 | | 509 | |
| 37 | 2 | | 507 | |
| 38 | 2 | | 503 | |
| 39 | 2 | | 500 | |
| 40 | - | | 499 | |
| 41 | 3 | | 496 | |
| 42 | 10 | | 494 | |
| 43 | 3 | | 485 | |
| 44 | 2 | | 484 | |
| 44 | 2 | | 484 | |
| 46 | 6 | | 480 | |
| 47 | 2 | | 477 | |
| 48 | - | | 476 | |
| 49 | - | | 475 | |
| 50 | 3 | | 474 | |
| 50 | - | | 474 | |
| 52 | 7 | Nosthush Kenjige | | 472 |
| 52 | 1 | | 472 | |
| 54 | 1 | | 463 | |
| 55 | 1 | | 460 | |
| 56 | 4 | | 453 | |
| 57 | 1 | | 452 | |
| 57 | 11 | | 452 | |
| 59 | 2 | | 450 | |
| 59 | 1 | | 450 | |
| 61 | 3 | | 449 | |
| 62 | 1 | Josh Little | | 448 |
| 63 | 1 | | 446 | |
| 64 | - | | 436 | |
| 64 | 1 | | 436 | |
| 66 | - | | 434 | |
| 66 | - | | 434 | |
| 68 | 3 | Mohammad Wasim | | 432 |
| 69 | - | | 430 | |
| 70 | - | | 420 | |
| 71 | 1 | | 416 | |
| 72 | 1 | | 415 | |
| 73 | 2 | | 413 | |
| 74 | - | | 411 | |
| 74 | 1 | | 411 | |
| 76 | 1 | | 407 | |
| 77 | - | | 401 | |
| 78 | 1 | | 391 | |
| 79 | 1 | | 389 | |
| 80 | 1 | | 386 | |
| 81 | 1 | | 381 | |
| 82 | 1 | | 380 | |
| 83 | - | | 379 | |
| 84 | - | | 378 | |
| 85 | - | | 377 | |
| 86 | 1 | | 372 | |
| 87 | 2 | | 366 | |
| 87 | 8 | | 366 | |
| 89 | 1 | | 365 | |
| 89 | 1 | | 365 | |
| 91 | 6 | | 363 | |
| 92 | 1 | | 362 | |
| 93 | 1 | | 361 | |
| 94 | 1 | | 360 | |
| 94 | 1 | Zakary Foulkes | | 360 |
| 96 | - | | 357 | |
| 97 | - | | 349 | |
| 98 | 1 | | 347 | |
| 98 | 11 | | 347 | |
| 100 | - | | 346 |
The latest ICC T20I Rankings for Bowling feature Rashid Khan of Afghanistan at the top with 753 points. Varun Chakaravarthy of India is at second place with 740 points, while Abrar Ahmed of Pakistan sits in third place with 736 points. Adil Rashid of England secures the fourth position with 721 points, and Jasprit Bumrah of India occupies the fifth position with 702 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 753 | |
| 2 | - | Varun Chakaravarthy | | 740 |
| 3 | - | | 736 | |
| 4 | - | | 721 | |
| 5 | - | | 702 | |
| 6 | - | | 682 | |
| 7 | - | | 669 | |
| 8 | - | | 667 | |
| 9 | - | Mujeeb Ur Rahman | | 663 |
| 10 | - | | 661 | |
| 11 | - | | 658 | |
| 12 | - | | 652 | |
| 12 | - | | 652 | |
| 14 | - | | 651 | |
| 14 | - | | 651 | |
| 16 | - | | 649 | |
| 17 | - | | 640 | |
| 18 | - | | 639 | |
| 19 | - | | 638 | |
| 20 | - | Salman Mirza | | 636 |
| 21 | - | | 634 | |
| 22 | - | | 631 | |
| 23 | - | | 617 | |
| 23 | - | | 617 | |
| 23 | - | | 617 | |
| 26 | - | | 615 | |
| 27 | - | | 607 | |
| 28 | - | | 605 | |
| 29 | - | | 603 | |
| 30 | - | | 602 | |
| 30 | - | | 602 | |
| 32 | - | | 598 | |
| 33 | - | | 593 | |
| 34 | - | | 592 | |
| 35 | - | | 591 | |
| 36 | - | | 585 | |
| 37 | - | | 581 | |
| 38 | - | Azmatullah Omarzai | | 580 |
| 39 | - | | 576 | |
| 39 | - | | 576 | |
| 41 | - | | 574 | |
| 42 | - | | 573 | |
| 43 | - | | 571 | |
| 44 | - | | 570 | |
| 45 | - | Fazalhaq Farooqi | | 569 |
| 46 | - | | 567 | |
| 47 | - | | 563 | |
| 48 | - | | 560 | |
| 49 | 9 | | 553 | |
| 50 | 1 | | 552 | |
| 50 | 1 | | 552 | |
| 52 | 1 | | 551 | |
| 53 | 1 | | 547 | |
| 54 | 1 | | 545 | |
| 55 | 1 | | 541 | |
| 56 | 1 | | 534 | |
| 56 | 1 | | 534 | |
| 58 | 1 | | 527 | |
| 59 | - | | 524 | |
| 60 | - | | 522 | |
| 61 | - | | 518 | |
| 62 | 15 | | 517 | |
| 63 | 1 | | 516 | |
| 64 | 1 | | 513 | |
| 65 | 1 | | 511 | |
| 65 | 1 | | 511 | |
| 67 | 1 | | 510 | |
| 67 | 1 | Sufyan Moqim | | 510 |
| 69 | 1 | | 507 | |
| 70 | 1 | | 500 | |
| 71 | 1 | | 496 | |
| 72 | 1 | | 492 | |
| 73 | 1 | Zakary Foulkes | | 488 |
| 74 | 1 | | 485 | |
| 75 | 1 | | 484 | |
| 75 | 1 | | 484 | |
| 77 | 1 | | 478 | |
| 78 | - | | 475 | |
| 79 | - | | 463 | |
| 80 | - | | 462 | |
| 80 | - | | 462 | |
| 82 | - | Nosthush Kenjige | | 461 |
| 83 | - | | 456 | |
| 84 | - | | 452 | |
| 85 | - | Josh Little | | 451 |
| 86 | - | | 450 | |
| 86 | - | | 450 | |
| 88 | - | | 449 | |
| 88 | - | | 449 | |
| 90 | - | | 448 | |
| 91 | - | | 447 | |
| 92 | - | Muhammad Arfan | | 439 |
| 93 | - | | 438 | |
| 94 | - | | 433 | |
| 95 | - | | 432 | |
| 96 | - | | 431 | |
| 96 | - | | 431 | |
| 98 | - | | 428 | |
| 99 | 1 | | 427 | |
| 100 | 1 | | 417 |