The latest ICC Test Rankings for Bowlers see Mitchell Starc of Australia occupying the top spot with 865 points. Following behind is New Zealand's Matt Henry, ranked second with 861 points, while England's Ollie Robinson holds the third position with 856 points. Jasprit Bumrah of India is placed fourth with 853 points, and Pat Cummins of Australia secures the fifth spot with 846 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 865 | |
| 2 | - | | 861 | |
| 3 | - | | 856 | |
| 4 | - | | 853 | |
| 5 | - | | 846 | |
| 6 | - | | 831 | |
| 7 | 2 | | 818 | |
| 8 | 1 | | 799 | |
| 9 | 1 | | 796 | |
| 10 | - | | 777 | |
| 11 | - | | 741 | |
| 12 | - | | 732 | |
| 13 | - | | 724 | |
| 14 | 2 | | 713 | |
| 15 | 1 | | 706 | |
| 16 | 1 | | 696 | |
| 17 | 1 | | 687 | |
| 18 | 3 | | 683 | |
| 19 | - | | 682 | |
| 20 | - | | 679 | |
| 21 | - | | 671 | |
| 22 | 1 | | 665 | |
| 23 | 1 | | 662 | |
| 24 | 1 | | 650 | |
| 25 | 4 | | 648 | |
| 26 | - | | 643 | |
| 27 | - | | 639 | |
| 28 | - | | 637 | |
| 29 | - | | 619 | |
| 30 | - | | 602 | |
| 31 | - | | 593 | |
| 32 | - | | 587 | |
| 33 | - | | 586 | |
| 34 | - | | 579 | |
| 35 | 1 | | 551 | |
| 36 | 1 | | 538 | |
| 37 | 1 | | 530 | |
| 38 | 7 | | 510 | |
| 39 | 2 | | 509 | |
| 40 | 2 | | 493 | |
| 41 | 2 | | 492 | |
| 42 | 2 | | 491 | |
| 43 | 2 | | 485 | |
| 44 | 2 | | 481 | |
| 45 | 2 | | 470 | |
| 46 | 2 | | 460 | |
| 47 | 1 | | 450 | |
| 48 | 1 | | 435 | |
| 49 | 1 | | 431 | |
| 50 | - | | 429 | |
| 51 | 2 | | 425 | |
| 52 | 2 | | 424 | |
| 53 | 3 | | 423 | |
| 54 | 3 | | 414 | |
| 55 | 3 | | 405 | |
| 56 | 3 | | 404 | |
| 57 | 3 | | 399 | |
| 58 | 3 | | 382 | |
| 59 | 2 | | 374 | |
| 60 | 3 | | 370 | |
| 61 | 2 | | 362 | |
| 62 | 2 | | 360 | |
| 63 | 2 | | 356 | |
| 64 | 2 | | 336 | |
| 65 | 2 | | 330 | |
| 66 | 2 | | 328 | |
| 67 | 11 | | 325 | |
| 68 | 3 | | 319 | |
| 69 | 3 | | 314 | |
| 70 | 3 | | 310 | |
| 71 | 3 | | 309 | |
| 72 | 21 | | 301 | |
| 73 | 4 | | 297 | |
| 74 | 4 | | 293 | |
| 75 | 4 | | 271 | |
| 76 | 4 | | 265 | |
| 77 | 4 | | 259 | |
| 78 | 4 | | 258 | |
| 79 | 6 | | 249 | |
| 80 | 5 | | 248 | |
| 81 | 5 | | 246 | |
| 82 | 5 | | 239 | |
| 83 | 4 | | 227 | |
| 84 | 4 | | 224 | |
| 85 | 4 | | 220 | |
| 86 | 4 | | 217 | |
| 87 | 4 | | 215 | |
| 88 | 4 | | 209 | |
| 89 | 3 | | 199 | |
| 90 | - | | 194 | |
| 91 | 4 | | 179 | |
| 91 | 4 | | 179 | |
| 93 | 4 | | 177 | |
| 94 | 4 | | 170 | |
| 95 | 4 | | 157 | |
| 96 | 4 | | 154 | |
| 97 | 3 | | 150 | |
| 98 | 4 | | 149 | |
| 99 | 3 | | 143 | |
| 100 | 19 | | 135 |
In the most recent ICC ODI Rankings for Bowlers, Rashid Khan of Afghanistan leads the pack with 742 points. Abrar Ahmed of Pakistan is in second place with 662 points, while Keshav Maharaj of South Africa holds the third position with 660 points. Mitchell Santner of New Zealand is ranked fourth with 644 points, and Kuldeep Yadav of India secures the fifth spot with 620 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 742 | |
| 2 | - | | 662 | |
| 3 | - | | 660 | |
| 4 | - | | 644 | |
| 5 | 1 | | 620 | |
| 6 | 1 | | 616 | |
| 7 | - | | 611 | |
| 8 | - | | 601 | |
| 9 | - | | 596 | |
| 10 | - | | 591 | |
| 11 | 2 | | 587 | |
| 12 | 9 | | 586 | |
| 13 | 1 | | 585 | |
| 14 | 3 | | 584 | |
| 15 | 1 | | 577 | |
| 16 | 1 | | 574 | |
| 17 | 2 | | 571 | |
| 18 | 4 | | 568 | |
| 19 | 1 | | 565 | |
| 20 | 1 | | 563 | |
| 20 | 2 | | 563 | |
| 20 | - | | 563 | |
| 23 | - | | 553 | |
| 24 | - | | 544 | |
| 25 | 6 | | 542 | |
| 26 | - | | 539 | |
| 27 | 2 | | 537 | |
| 28 | 1 | | 532 | |
| 29 | 1 | | 531 | |
| 30 | 3 | | 530 | |
| 31 | 7 | | 528 | |
| 32 | 5 | | 527 | |
| 33 | 6 | | 522 | |
| 34 | 2 | | 520 | |
| 35 | 1 | | 517 | |
| 36 | 2 | | 515 | |
| 37 | 6 | | 512 | |
| 38 | 1 | | 510 | |
| 39 | - | | 507 | |
| 40 | - | | 506 | |
| 41 | - | | 501 | |
| 42 | 6 | | 500 | |
| 43 | 1 | | 498 | |
| 44 | 1 | | 497 | |
| 45 | 4 | | 495 | |
| 46 | 12 | | 492 | |
| 47 | 2 | | 488 | |
| 48 | 2 | | 485 | |
| 49 | 3 | | 484 | |
| 49 | 2 | | 484 | |
| 51 | 3 | | 482 | |
| 52 | 3 | | 477 | |
| 53 | 2 | | 475 | |
| 54 | 1 | | 470 | |
| 55 | - | | 468 | |
| 56 | 1 | | 467 | |
| 57 | 4 | | 465 | |
| 58 | 2 | | 459 | |
| 59 | - | | 454 | |
| 60 | - | | 451 | |
| 61 | 2 | | 443 | |
| 62 | 1 | | 442 | |
| 63 | 1 | | 441 | |
| 63 | 1 | | 441 | |
| 65 | 19 | | 440 | |
| 65 | 12 | | 440 | |
| 67 | 5 | | 437 | |
| 68 | 2 | | 436 | |
| 69 | 2 | | 434 | |
| 70 | 2 | | 432 | |
| 71 | 1 | | 429 | |
| 72 | 7 | | 427 | |
| 73 | 1 | | 426 | |
| 74 | - | | 425 | |
| 75 | 7 | | 424 | |
| 76 | 5 | | 423 | |
| 77 | 1 | | 421 | |
| 77 | 5 | | 421 | |
| 77 | 4 | | 421 | |
| 80 | 6 | | 420 | |
| 81 | 1 | | 415 | |
| 82 | - | | 412 | |
| 83 | 33 | | 411 | |
| 84 | 6 | | 409 | |
| 85 | 3 | | 404 | |
| 86 | - | | 402 | |
| 87 | 7 | | 400 | |
| 88 | 4 | | 399 | |
| 89 | 1 | | 393 | |
| 90 | - | | 391 | |
| 91 | 4 | | 390 | |
| 92 | 3 | | 388 | |
| 93 | 6 | | 380 | |
| 94 | 2 | | 375 | |
| 95 | 11 | | 371 | |
| 96 | 5 | | 370 | |
| 97 | 4 | | 369 | |
| 98 | 10 | | 365 | |
| 99 | 3 | | 362 | |
| 100 | 1 | | 361 |
The latest ICC T20I Rankings for Bowling feature Rashid Khan of Afghanistan at the top with 720 points. Adam Zampa of Australia is at second place with 700 points, while Adil Rashid of England sits in third place with 695 points. Abrar Ahmed of Pakistan secures the fourth position with 695 points, and Nathan Ellis of Australia occupies the fifth position with 675 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | 720 | |
| 2 | - | | 700 | |
| 3 | - | | 695 | |
| 3 | - | | 695 | |
| 5 | - | | 675 | |
| 6 | - | | 674 | |
| 7 | - | | 661 | |
| 8 | - | | 654 | |
| 9 | 1 | | 648 | |
| 10 | 1 | | 646 | |
| 11 | - | | 637 | |
| 11 | - | | 637 | |
| 13 | 1 | | 635 | |
| 14 | 2 | | 631 | |
| 15 | 2 | | 628 | |
| 16 | 2 | | 626 | |
| 17 | 6 | | 624 | |
| 17 | 2 | | 624 | |
| 17 | 2 | | 624 | |
| 20 | 5 | | 620 | |
| 21 | - | | 619 | |
| 21 | 1 | | 619 | |
| 23 | 3 | | 614 | |
| 24 | 3 | | 613 | |
| 24 | 1 | | 613 | |
| 26 | 10 | | 609 | |
| 27 | 1 | | 608 | |
| 28 | 1 | | 606 | |
| 29 | 1 | | 604 | |
| 29 | 5 | | 604 | |
| 31 | 6 | | 602 | |
| 32 | 1 | | 599 | |
| 33 | 1 | | 593 | |
| 34 | 1 | | 592 | |
| 35 | - | | 591 | |
| 36 | 1 | | 584 | |
| 37 | 1 | | 581 | |
| 37 | 1 | | 581 | |
| 39 | 6 | | 580 | |
| 40 | - | | 572 | |
| 41 | - | | 571 | |
| 42 | - | | 569 | |
| 43 | - | | 567 | |
| 44 | - | | 566 | |
| 45 | 1 | | 563 | |
| 45 | 1 | | 563 | |
| 47 | 1 | | 557 | |
| 48 | 1 | | 551 | |
| 49 | 1 | | 545 | |
| 50 | 1 | | 541 | |
| 51 | 1 | | 536 | |
| 52 | 1 | | 532 | |
| 53 | 1 | | 529 | |
| 54 | 10 | | 527 | |
| 55 | 1 | | 525 | |
| 56 | 1 | | 523 | |
| 56 | 1 | | 523 | |
| 58 | 1 | | 521 | |
| 58 | 1 | | 521 | |
| 60 | 1 | | 520 | |
| 61 | 6 | | 515 | |
| 62 | - | | 514 | |
| 63 | - | | 511 | |
| 64 | - | | 508 | |
| 65 | - | | 503 | |
| 66 | 1 | | 498 | |
| 67 | 1 | | 496 | |
| 67 | 1 | | 496 | |
| 69 | 1 | | 495 | |
| 70 | 4 | | 491 | |
| 70 | 1 | | 491 | |
| 72 | - | | 488 | |
| 73 | - | | 487 | |
| 74 | - | | 486 | |
| 74 | - | | 486 | |
| 76 | - | | 484 | |
| 77 | - | | 479 | |
| 78 | - | | 470 | |
| 79 | - | | 468 | |
| 80 | - | | 466 | |
| 81 | 1 | | 461 | |
| 82 | 1 | | 458 | |
| 83 | 2 | | 453 | |
| 84 | - | | 452 | |
| 85 | - | | 450 | |
| 86 | - | | 449 | |
| 86 | - | | 449 | |
| 88 | - | | 446 | |
| 89 | - | | 445 | |
| 90 | - | | 442 | |
| 91 | - | | 440 | |
| 92 | - | | 439 | |
| 93 | - | | 438 | |
| 94 | - | | 436 | |
| 95 | - | | 432 | |
| 95 | - | | 432 | |
| 97 | - | | 426 | |
| 97 | - | | 426 | |
| 99 | - | | 422 | |
| 100 | - | | 416 |