The latest ICC Test Rankings for Bowlers see Jasprit Bumrah of India occupying the top spot with 879 points. Following behind is Pakistan's Noman Ali, ranked second with 843 points, while Australia's Mitchell Starc holds the third position with 838 points. Matt Henry of New Zealand is placed fourth with 836 points, and Pat Cummins of Australia secures the fifth spot with 832 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jasprit Bumrah | | 879 |
| 2 | - | Noman Ali | | 843 |
| 3 | 1 | Mitchell Starc | | 838 |
| 4 | 1 | Matt Henry | | 836 |
| 5 | 1 | Pat Cummins | | 832 |
| 6 | - | Marco Jansen | | 825 |
| 7 | - | Scott Boland | | 820 |
| 8 | - | Kagiso Rabada | | 807 |
| 9 | - | Josh Hazlewood | | 775 |
| 10 | - | Nathan Lyon | | 753 |
| 11 | - | Simon Harmer | | 721 |
| 12 | - | Mohammed Siraj | | 707 |
| 13 | - | Ravindra Jadeja | | 698 |
| 14 | 1 | Kuldeep Yadav | | 694 |
| 15 | 1 | Prabath Jayasuriya | | 693 |
| 16 | 1 | Taijul Islam | | 691 |
| 16 | 3 | Gus Atkinson | | 691 |
| 18 | - | Keshav Maharaj | | 671 |
| 19 | - | Asitha Fernando | | 659 |
| 20 | - | Kemar Roach | | 657 |
| 21 | 9 | Josh Tongue | | 648 |
| 21 | - | Shamar Joseph | | 648 |
| 23 | 1 | Blessing Muzarabani | | 642 |
| 24 | - | Shaheen Afridi | | 632 |
| 25 | - | Ajaz Patel | | 627 |
| 26 | 3 | Brydon Carse | | 622 |
| 27 | 1 | Mehidy Hasan Miraz | | 608 |
| 27 | 1 | Jayden Seales | | 608 |
| 29 | 1 | Mohammad Abbas | | 595 |
| 30 | 1 | Sajid Khan | | 590 |
| 31 | - | Vishwa Fernando | | 562 |
| 32 | - | Alzarri Joseph | | 549 |
| 33 | - | Jomel Warrican | | 547 |
| 34 | 1 | Will O'Rourke | | 545 |
| 35 | 1 | Ben Stokes | | 543 |
| 36 | - | Mitchell Santner | | 516 |
| 36 | - | Lahiru Kumara | | 516 |
| 38 | - | Naseem Shah | | 515 |
| 39 | - | Jacob Duffy | | 512 |
| 40 | - | Ramesh Mendis | | 506 |
| 41 | - | Lungi Ngidi | | 495 |
| 42 | - | Mark Wood | | 489 |
| 43 | 1 | Hasan Ali | | 480 |
| 44 | 1 | Jack Leach | | 479 |
| 45 | - | Nayeem Hasan | | 478 |
| 46 | - | Shoaib Bashir | | 468 |
| 47 | 7 | Michael Neser | | 448 |
| 48 | - | Axar Patel | | 445 |
| 49 | 2 | Matthew Kuhnemann | | 443 |
| 50 | 1 | Dane Paterson | | 408 |
| 51 | 1 | Abrar Ahmed | | 401 |
| 52 | - | Hasan Mahmud | | 396 |
| 53 | - | Hasan Murad | | 393 |
| 54 | - | Taskin Ahmed | | 385 |
| 55 | 2 | Rashid Khan | | 382 |
| 56 | 2 | Jofra Archer | | 381 |
| 57 | 1 | Wiaan Mulder | | 380 |
| 58 | 1 | Washington Sundar | | 370 |
| 59 | 1 | Barry McCarthy | | 363 |
| 60 | 1 | Codi Yusuf | | 360 |
| 61 | 1 | Akash Deep | | 359 |
| 61 | 1 | Corbin Bosch | | 359 |
| 63 | 1 | Prasidh Krishna | | 353 |
| 64 | 13 | Matthew Potts | | 348 |
| 65 | - | Gudakesh Motie | | 345 |
| 66 | - | Senuran Muthusamy | | 339 |
| 67 | - | Roston Chase | | 337 |
| 67 | - | Glenn Phillips | | 337 |
| 69 | - | Mark Adair | | 334 |
| 70 | - | Khurram Shahzad | | 309 |
| 71 | - | Andy McBrine | | 307 |
| 72 | - | Blair Tickner | | 303 |
| 73 | - | Shardul Thakur | | 300 |
| 74 | - | Milan Rathnayake | | 299 |
| 75 | 1 | Shoriful Islam | | 294 |
| 76 | 1 | Cameron Green | | 283 |
| 76 | 1 | Todd Murphy | | 283 |
| 78 | - | Aamer Jamal | | 277 |
| 79 | - | Gerald Coetzee | | 275 |
| 80 | - | Justin Greaves | | 265 |
| 80 | 29 | Beau Webster | | 265 |
| 82 | 1 | Ish Sodhi | | 263 |
| 82 | 1 | Nahid Rana | | 263 |
| 84 | 1 | Ebadot Hossain | | 262 |
| 85 | 1 | Matthew Humphreys | | 261 |
| 86 | - | Naveed Zadran | | 259 |
| 87 | - | Khaled Ahmed | | 258 |
| 87 | 3 | Rehan Ahmed | | 258 |
| 89 | 1 | Dhananjaya de Silva | | 254 |
| 89 | 1 | Ziaur Rahman | | 254 |
| 91 | 1 | Mitchell Marsh | | 250 |
| 92 | 2 | Joe Root | | 249 |
| 93 | 1 | Richard Ngarava | | 242 |
| 94 | 1 | Zakary Foulkes | | 239 |
| 95 | 1 | Tanaka Chivanga | | 229 |
| 96 | 1 | Asif Afridi | | 224 |
| 97 | 1 | Michael Bracewell | | 223 |
| 98 | 1 | Nishan Peiris | | 222 |
| 99 | 1 | Victor Nyauchi | | 221 |
| 100 | 1 | Zia-ur-Rehman | | 217 |
In the most recent ICC ODI Rankings for Bowlers, Rashid Khan of Afghanistan leads the pack with 705 points. Jofra Archer of England is in second place with 649 points, while Keshav Maharaj of South Africa holds the third position with 645 points. Adil Rashid of England is ranked fourth with 629 points, and Josh Hazlewood of Australia secures the fifth spot with 626 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Rashid Khan | | 705 |
| 2 | - | Jofra Archer | | 649 |
| 3 | - | Keshav Maharaj | | 645 |
| 4 | - | Adil Rashid | | 629 |
| 5 | - | Josh Hazlewood | | 626 |
| 6 | - | Kuldeep Yadav | | 624 |
| 6 | - | Maheesh Theekshana | | 624 |
| 8 | 2 | Mehidy Hasan Miraz | | 615 |
| 9 | - | Mitchell Santner | | 605 |
| 10 | 1 | Adam Zampa | | 599 |
| 11 | 1 | Abrar Ahmed | | 598 |
| 12 | 1 | Bernard Scholtz | | 595 |
| 13 | 1 | Wanindu Hasaranga | | 591 |
| 14 | 4 | Matt Henry | | 588 |
| 15 | - | Mohammed Siraj | | 585 |
| 16 | - | Jayden Seales | | 576 |
| 17 | - | Shaheen Afridi | | 574 |
| 18 | - | Gudakesh Motie | | 573 |
| 19 | - | Haris Rauf | | 570 |
| 20 | - | Saurabh Netravalkar | | 560 |
| 21 | - | Azmatullah Omarzai | | 556 |
| 22 | - | Richard Ngarava | | 553 |
| 23 | - | Mitchell Starc | | 550 |
| 24 | - | Mohammad Nabi | | 548 |
| 25 | - | Ravindra Jadeja | | 545 |
| 26 | - | Mohammad Shami | | 543 |
| 27 | - | Mark Adair | | 532 |
| 28 | 1 | Asitha Fernando | | 523 |
| 29 | 1 | Taskin Ahmed | | 522 |
| 29 | 1 | Dunith Wellalage | | 522 |
| 31 | - | Lungi Ngidi | | 518 |
| 32 | - | Alzarri Joseph | | 517 |
| 33 | 1 | Marco Jansen | | 512 |
| 34 | 1 | Andy McBrine | | 509 |
| 34 | 1 | Mark Watt | | 509 |
| 36 | 1 | Kagiso Rabada | | 508 |
| 37 | 4 | Michael Bracewell | | 505 |
| 38 | - | Axar Patel | | 503 |
| 39 | - | Shoriful Islam | | 501 |
| 40 | - | Naseem Shah | | 492 |
| 41 | 2 | Jacob Duffy | | 489 |
| 42 | 1 | Graham Hume | | 487 |
| 43 | 1 | Sikandar Raza | | 485 |
| 43 | 1 | Aryan Dutt | | 485 |
| 43 | 1 | Shakeel Ahmed | | 485 |
| 46 | 1 | Nosthush Kenjige | | 484 |
| 47 | 1 | Blessing Muzarabani | | 476 |
| 48 | 1 | Harshit Rana | | 475 |
| 49 | - | Arshdeep Singh | | 472 |
| 50 | - | Sean Abbott | | 471 |
| 50 | - | Matthew Forde | | 471 |
| 52 | - | Roston Chase | | 470 |
| 53 | - | Jeffrey Vandersay | | 469 |
| 53 | - | Fazalhaq Farooqi | | 469 |
| 55 | 7 | Mustafizur Rahman | | 464 |
| 56 | - | Nandre Burger | | 463 |
| 57 | - | Brandon McMullen | | 462 |
| 58 | - | Lalit Rajbanshi | | 459 |
| 58 | - | Akeal Hosein | | 459 |
| 58 | 10 | Rishad Hossain | | 459 |
| 61 | 1 | Sandeep Lamichhane | | 458 |
| 61 | 6 | Nasum Ahmed | | 458 |
| 63 | 1 | Josh Little | | 448 |
| 64 | 32 | Nahid Rana | | 447 |
| 65 | 1 | Saqib Mahmood | | 446 |
| 65 | 1 | Mohammad Wasim | | 446 |
| 65 | 1 | Harmeet Singh | | 446 |
| 68 | 1 | Dilshan Madushanka | | 445 |
| 69 | 1 | Paul van Meekeren | | 440 |
| 70 | 7 | Kyle Jamieson | | 438 |
| 71 | 1 | Aayan Khan | | 437 |
| 72 | 11 | Will O'Rourke | | 436 |
| 73 | 1 | Junaid Siddique | | 422 |
| 73 | 1 | Nathan Ellis | | 422 |
| 73 | 1 | Kaleem Sana | | 422 |
| 76 | 1 | Mohammad Nawaz | | 420 |
| 77 | 6 | Tanvir Islam | | 417 |
| 78 | 2 | Brydon Carse | | 416 |
| 79 | 2 | Roelof van der Merwe | | 412 |
| 80 | 2 | AM Ghazanfar | | 411 |
| 81 | 2 | Safyaan Sharif | | 405 |
| 82 | 2 | Washington Sundar | | 401 |
| 83 | 2 | Romario Shepherd | | 397 |
| 84 | 1 | Saad Bin Zafar | | 395 |
| 85 | 1 | Dipendra Singh Airee | | 389 |
| 85 | 4 | Tanzim Hasan Sakib | | 389 |
| 87 | 2 | Xavier Bartlett | | 385 |
| 88 | 2 | Dushmantha Chameera | | 380 |
| 89 | 2 | Ruben Trumpelmann | | 379 |
| 90 | 2 | Barry McCarthy | | 378 |
| 91 | 2 | Hardik Pandya | | 377 |
| 91 | 2 | Bjorn Fortuin | | 377 |
| 93 | 2 | Tabraiz Shamsi | | 375 |
| 94 | 2 | Karan KC | | 373 |
| 95 | 2 | Sam Curran | | 372 |
| 96 | 1 | Vivian Kingma | | 369 |
| 97 | - | Gerhard Erasmus | | 366 |
| 97 | - | Varun Chakaravarthy | | 366 |
| 97 | 29 | Nathan Smith | | 366 |
| 100 | 1 | Curtis Campher | | 364 |
| 100 | 6 | Zakary Foulkes | | 364 |
The latest ICC T20I Rankings for Bowling feature Rashid Khan of Afghanistan at the top with 753 points. Varun Chakaravarthy of India is at second place with 740 points, while Abrar Ahmed of Pakistan sits in third place with 736 points. Adil Rashid of England secures the fourth position with 721 points, and Jasprit Bumrah of India occupies the fifth position with 702 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Rashid Khan | | 753 |
| 2 | - | Varun Chakaravarthy | | 740 |
| 3 | - | Abrar Ahmed | | 736 |
| 4 | - | Adil Rashid | | 721 |
| 5 | - | Jasprit Bumrah | | 702 |
| 6 | - | Adam Zampa | | 682 |
| 7 | - | Corbin Bosch | | 669 |
| 8 | - | Matthew Forde | | 667 |
| 9 | - | Mustafizur Rahman | | 665 |
| 10 | - | Mujeeb Ur Rahman | | 663 |
| 11 | - | Nathan Ellis | | 661 |
| 12 | - | Mohammad Nawaz | | 658 |
| 13 | - | Maheesh Theekshana | | 652 |
| 14 | - | Wanindu Hasaranga | | 651 |
| 14 | - | Brad Evans | | 651 |
| 16 | - | Arshdeep Singh | | 649 |
| 17 | - | Mitchell Santner | | 644 |
| 18 | - | Axar Patel | | 639 |
| 19 | - | Akeal Hosein | | 638 |
| 20 | - | Salman Mirza | | 636 |
| 21 | - | Liam Dawson | | 634 |
| 21 | - | Mahedi Hasan | | 634 |
| 23 | - | Rishad Hossain | | 619 |
| 24 | - | Jofra Archer | | 617 |
| 24 | - | Gudakesh Motie | | 617 |
| 26 | - | Matthew Humphreys | | 615 |
| 27 | 1 | Xavier Bartlett | | 607 |
| 28 | 1 | Dunith Wellalage | | 605 |
| 29 | 1 | Sikandar Raza | | 603 |
| 29 | 1 | Jacob Duffy | | 603 |
| 31 | 1 | Josh Hazlewood | | 602 |
| 31 | 1 | Shaheen Afridi | | 602 |
| 33 | 1 | Lungi Ngidi | | 598 |
| 34 | 1 | Nasum Ahmed | | 597 |
| 35 | 8 | Brad Currie | | 593 |
| 36 | - | Harmeet Singh | | 592 |
| 37 | - | Matt Henry | | 583 |
| 38 | - | Aryan Dutt | | 581 |
| 39 | - | Azmatullah Omarzai | | 580 |
| 40 | - | Jason Holder | | 576 |
| 40 | - | Kuldeep Yadav | | 576 |
| 42 | - | Lockie Ferguson | | 574 |
| 42 | - | Matheesha Pathirana | | 574 |
| 44 | - | Marco Jansen | | 573 |
| 45 | - | Jamie Overton | | 570 |
| 46 | - | Fazalhaq Farooqi | | 569 |
| 47 | 10 | Mark Watt | | 567 |
| 48 | 1 | Hardik Pandya | | 560 |
| 49 | 1 | Tanzim Hasan Sakib | | 554 |
| 50 | 1 | Keshav Maharaj | | 552 |
| 50 | 1 | Nuwan Thushara | | 552 |
| 52 | 1 | Ravi Bishnoi | | 547 |
| 53 | 1 | Dushmantha Chameera | | 534 |
| 53 | 1 | Gerald Coetzee | | 534 |
| 55 | 1 | Blessing Muzarabani | | 527 |
| 56 | 1 | Usman Tariq | | 524 |
| 57 | 1 | Ottneil Baartman | | 522 |
| 58 | - | Ben Sears | | 519 |
| 59 | - | Roston Chase | | 518 |
| 60 | - | Noor Ahmad | | 516 |
| 61 | - | Kagiso Rabada | | 513 |
| 62 | - | George Linde | | 511 |
| 62 | - | Shadley van Schalkwyk | | 511 |
| 64 | - | Sean Abbott | | 510 |
| 64 | - | Sufiyan Muqeem | | 510 |
| 66 | - | Shoriful Islam | | 508 |
| 67 | - | Shamar Joseph | | 507 |
| 68 | - | Taskin Ahmed | | 506 |
| 69 | - | Richard Ngarava | | 500 |
| 70 | - | Zakary Foulkes | | 498 |
| 71 | - | Saim Ayub | | 492 |
| 72 | - | Haider Ali | | 489 |
| 73 | 1 | Shadab Khan | | 485 |
| 74 | 1 | Ben Dwarshuis | | 484 |
| 75 | 1 | Kwena Maphaka | | 478 |
| 76 | 1 | Mark Adair | | 475 |
| 77 | 4 | Dipendra Singh Airee | | 474 |
| 78 | 11 | Sandeep Lamichhane | | 470 |
| 79 | 1 | Luke Wood | | 463 |
| 80 | 1 | Mohammad Nabi | | 462 |
| 80 | 1 | Anrich Nortje | | 462 |
| 82 | 1 | Nosthush Kenjige | | 461 |
| 82 | 1 | Kyle Jamieson | | 461 |
| 84 | 1 | Sam Curran | | 456 |
| 85 | - | Josh Little | | 451 |
| 86 | 6 | Michael Leask | | 450 |
| 86 | - | Romario Shepherd | | 450 |
| 88 | 1 | Logan van Beek | | 449 |
| 89 | 1 | Haris Rauf | | 448 |
| 90 | 6 | Bernard Scholtz | | 447 |
| 91 | 1 | Kyle Klein | | 438 |
| 92 | 1 | Hasan Mahmud | | 435 |
| 93 | - | Brydon Carse | | 433 |
| 94 | - | Paul van Meekeren | | 432 |
| 94 | 11 | Junaid Siddique | | 432 |
| 94 | - | Shakeel Ahmed | | 432 |
| 97 | 1 | Barry McCarthy | | 431 |
| 97 | 1 | Washington Sundar | | 431 |
| 99 | 1 | Ish Sodhi | | 430 |
| 100 | 1 | Gerhard Erasmus | | 417 |