| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 86 | 175.51 | 43.00 | 175.51 | 0 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 151 | 116.15 | 15.10 | 116.15 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 102.17 | 23.50 | 102.17 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 135 | 151.69 | 27.00 | 151.69 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 263 | 152.91 | 37.57 | 152.91 | 0 | 2 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91 | 131.88 | 30.33 | 131.88 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 51.85 | 4.67 | 51.85 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 119.05 | 12.50 | 119.05 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 220 | 31.43 | 9.57 | 2 for 23 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101 | 124.69 | 33.67 | 124.69 | 0 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37 | 37.00 | 9.25 | 1 for 37 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 50 | 25.00 | 7.14 | 2 for 17 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 65 | 144.44 | 21.67 | 144.44 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 223 | 31.86 | 7.69 | 2 for 31 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 69 | 17.25 | 5.75 | 2 for 12 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 174 | 19.33 | 10.14 | 3 for 2 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 117.86 | 33.00 | 117.86 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 147 | 21.00 | 9.19 | 4 for 23 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 175 | 165.09 | 58.33 | 165.09 | 0 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 119 | 19.83 | 7.85 | 3 for 14 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 137 | 117.09 | 13.70 | 117.09 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 263 | 29.22 | 9.62 | 2 for 34 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 103 | 171.67 | 20.60 | 171.67 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 118 | 23.60 | 7.87 | 2 for 25 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 96.15 | 16.67 | 96.15 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |