| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 152 | 170.79 | 38.00 | 170.79 | 0 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 110 | 22.00 | 7.33 | 2 for 34 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 192 | 128.86 | 64.00 | 128.86 | 0 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 0 | 4.4 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 260 | 148.57 | 26.00 | 148.57 | 0 | 2 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 232 | 19.33 | 7.18 | 3 for 15 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 160.00 | 8.00 | 160.00 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 284 | 15.78 | 7.01 | 4 for 13 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 77 | 140.00 | 15.40 | 140.00 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 261 | 20.08 | 6.5 | 3 for 10 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 85.71 | 3.00 | 85.71 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 179 | 16.27 | 7.62 | 4 for 25 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 105 | 26.25 | 9.55 | 3 for 29 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 81 | 27.00 | 10.12 | 1 for 14 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 273 | 137.19 | 34.12 | 137.19 | 0 | 1 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 99 | 19.80 | 6.67 | 2 for 9 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 42 | 116.67 | 21.00 | 116.67 | 0 | 0 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 134 | 26.80 | 7.81 | 1 for 2 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 291 | 116.40 | 36.38 | 116.40 | 0 | 3 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| Inn | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 390 | 148.85 | 39.00 | 148.85 | 0 | 4 |
| Inn | Wkts | Runs | AVG | ECON | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |