
India Men’s Greco-Roman (GR) Team
| Wrestler | Weight Category |
| Arjun Halakurki | 55kg |
| Gyanender | 60kg |
| Neeraj | 63kg |
| Ashu | 67kg |
| Vikas | 72kg |
| Sachin | 77kg |
| Harpreet Singh | 82kg |
| Sunil Kumar | 87kg |
| Deepanshu | 97kg |
| Satish | 130kg |
Greco-Roman Schedule
| Date | Session Time in IST | Weight Categories | Round |
| September 10 | 2 PM – 6 PM | 55kg, 72kg, 77kg & 87kg | Qualification |
| September 10 | 9:30 PM – 11 PM | 55kg, 72kg, 77kg & 87kg | Semifinals |
| September 11 | 2 PM – 6 PM | 63kg, 67kg, 82kg & 97kg | Qualification |
| September 11 | 2 PM – 6 PM | 55kg, 72kg, 77kg & 87kg | Repechage |
| September 11 | 8:15 PM – 9:15 PM | 63kg, 67kg, 82kg & 97kg | Semifinals |
| September 11 | 9:30 PM – 12:30 AM | 55kg, 72kg, 77kg & 87kg | Finals |
| September 12 | 2 PM – 6 PM | 60kg & 130kg | Qualification |
| September 12 | 2 PM – 6 PM | 63kg, 67kg, 82kg & 97kg | Repechage |
| September 12 | 8:15 PM – 9:15 PM | 60kg & 130kg | Semifinals |
| September 12 | 9:30 PM – 12:30 AM | 63kg, 67kg, 82kg & 97kg | Finals |
| September 13 | 2 PM – 6 PM | 60kg & 130kg | Repechage |
| September 13 | 9:30 PM – 12:30 AM | 60kg & 130kg | Finals |

India Women’s Freestyle (WW) Team
| Wrestler | Weight Category |
| Ankush | 50kg |
| Vinesh Phogat | 53kg |
| Sushma Shokeen | 55kg |
| Sarita Mor | 57kg |
| Mansi Ahlawat | 59kg |
| Sonam Malik | 62kg |
| Shefali | 65kg |
| Nisha Dahiya | 68kg |
| Reetika | 72kg |
| Priyanka | 76kg |
Women's Freestyle Schedule
| Date | Session Time in IST | Weight Categories | Round |
| September 12 | 2 PM – 6 PM | 55kg & 62kg | Qualification |
| September 12 | 8:15 PM – 9:15 PM | 55kg & 62kg | Semifinals |
| September 13 | 2 PM – 6 PM | 50kg, 53kg, 65kg & 76 kg | Qualification |
| September 13 | 2 PM – 6 PM | 55kg & 62kg | Repechage |
| September 13 | 8:15 PM – 9:15 PM | 50kg, 53kg, 65kg & 76 kg | Semifinals |
| September 13 | 9:30 PM – 12:30 AM | 55kg & 62kg | Finals |
| September 14 | 2 PM – 6 PM | 57kg, 59kg, 68kg & 72 kg | Qualification |
| September 14 | 2 PM – 6 PM | 50kg, 53kg, 65kg & 76 kg | Repechage |
| September 14 | 8:15 PM – 9:15 PM | 57kg, 59kg, 68kg & 72 kg | Semifinals |
| September 14 | 9:30 PM – 12:30 AM | 50kg, 53kg, 65kg & 76 kg | Finals |
| September 15 | 2 PM – 6 PM | 57kg, 59kg, 68kg & 72 kg | Repechage |
| September 15 | 9:30 PM – 12:30 AM | 57kg, 59kg, 68kg & 72 kg | Finals |

India Men’s Freestyle (FS) Team
| Wrestler | Weight Category |
| Ravi Dahiya | 57kg |
| Pankaj Malik | 61kg |
| Bajrang Punia | 65kg |
| Naveen Malik | 70kg |
| Sagar Jaglan | 74kg |
| Deepak Mirka | 79kg |
| Sanjeet | 86kg |
| Vicky Hooda | 92kg |
| Vicky Chahar | 97kg |
| Dinesh Dhankar | 125kg |
Men's Freestyle Schedule
| Date | Session Time in IST | Weight Categories | Round |
| September 15 | 2 PM – 6 PM | 70kg, 79kg, 86kg & 125 kg | Qualification |
| September 15 | 8:15 PM – 9:15 PM | 70kg, 79kg, 86kg & 125 kg | Semifinals |
| September 16 | 2 PM – 6 PM | 57kg, 74kg & 92 kg | Qualification |
| September 16 | 2 PM – 6 PM | 70kg, 79kg, 86kg & 125 kg | Repechage |
| September 16 | 8:15 PM – 9:15 PM | 57kg, 74kg & 92 kg | Semifinals |
| September 16 | 9:30 PM – 12:30 AM | 70kg, 79kg, 86kg & 125 kg | Finals |
| September 17 | 2 PM – 6 PM | 61kg, 65kg & 97 kg | Qualification |
| September 17 | 2 PM – 6 PM | 57kg, 74kg & 92 kg | Repechage |
| September 17 | 8:15 PM – 9:15 PM | 61kg, 65kg & 97 kg | Semifinals |
| September 17 | 9:30 PM – 12:30 AM | 57kg, 74kg & 92 kg | Finals |
| September 18 | 8 PM – 9 PM | 61kg, 65kg & 97 kg | Repechage |
| September 18 | 9:30 PM – 11 PM | 61kg, 65kg & 97 kg | Finals |

World Wrestling Championships 2022 Medal Table
| Ranking | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | USA | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 2 | Japan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | Turkey | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Iran | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Azerbaijan | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | Armenia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Moldova | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Mongolia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Georgia | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Slovakia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ukraine | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | China | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Hungary | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Poland | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |

World Wrestling Championships 2022 Live Streaming Info
The Live Streaming of the World Wrestling Championships 2022 will be available on the official website of United World Wrestling.

World Wrestling Championships 2022 India Medal Winners
| Medallist | Event | Medal |
| Vinesh Phogat | Women's Freestyle 53kg | Bronze |
| Bajrang Punia | Men's Freestyle 65kg | Bronze |


Click it and Unblock the Notifications












