
India at CWG 2022: Sport, Number of Athletes and Medals Won Sport-Wise
| Sport | Number of Athletes/Players | Gold | Silver | Bronze | Total |
| Athletics | 32 (2 Relay Teams) | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Para Athletics | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badminton | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Boxing | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Cricket | 15 (1 Team) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cycling | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnastics | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hockey | 36 (2 Teams) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Judo | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Lawn bowls | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Para powerlifting | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Squash | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Swimming | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Para Swimming | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Table tennis | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Para Table Tennis | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Triathlon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weightlifting | 15 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Wrestling | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 |

CWG 2022 India Medal Winners List
| Medallist(s) | Sport | Event | Medal |
| Mirabai Chanu | Weightlifting | Women's 49kg | Gold |
| Jeremy Lalrinnunga | Weightlifting | Men's 67kg | Gold |
| Achinta Sheuli | Weightlifting | Men's 73kg | Gold |
| Lovely Choubey, Pinki, Nayanmoni Sakia & Rupa Rani Tirkey | Lawn Bowls | Women's Fours | Gold |
| Sharath Kamal, G Sathiyan, Harmeet Desai & Sanil Shetty | Table Tennis | Men's Team | Gold |
| Sudhir | Para Powerlifting | Men's Heavyweight | Gold |
| Bajrang Punia | Wrestling | Men's Freestyle 65kg | Gold |
| Sakshi Malik | Wrestling | Women's Freestyle 62kg | Gold |
| Deepak Punia | Wrestling | Men's Freestyle 86kg | Gold |
| Ravi Kumar Dahiya | Wrestling | Men's Freestyle 57kg | Gold |
| Vinesh Phogat | Wrestling | Women's Freestyle 53kg | Gold |
| Naveen Sihag | Wrestling | Men's Freestyle 74kg | Gold |
| Bhavina Hasmukhbhai Patel | Para Table Tennis | Women's Singles C3-5 | Gold |
| Nitu Ghanghas | Boxing | Women's Minimumweight (45-48kg) | Gold |
| Amit Panghal | Boxing | Men's Flyweight (48-51kg) | Gold |
| Eldhose Paul | Athletics | Men's Triple Jump | Gold |
| Nikhat Zareen | Boxing | Women's Light Flyweight (48-50kg) | Gold |
| Sharath Kamal & Sreeja Akula | Table Tennis | Mixed Doubles | Gold |
| PV Sindhu | Badminton | Women's Singles | Gold |
| Lakshya Sen | Badminton | Men's Singles | Gold |
| Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty | Badminton | Men's Doubles | Gold |
| Achanta Sharath Kamal | Table Tennis | Men's Singles | Gold |
| Team India | Hockey | Men's Hockey | Silver |
| Sagar Ahlawat | Boxing | Men's Super Heavyweight (+92kg) | Silver |
| Team India | Cricket | Women's Team | Silver |
| Sharath Kamal & G Sathiyan | Table Tennis | Men's Doubles | Silver |
| Sunil Bahadur, Navneet Singh, Chandan Kumar Singh & Dinesh Kumar | Lawn Bowls | Men's Fours | Silver |
| Avinash Sable | Athletics | Men's 3000m Steeplechase | Silver |
| Priyanka Goswami | Athletics | Women's Race Walk 10km | Silver |
| Anshu Malik | Wrestling | Women's Freestyle 57kg | Silver |
| Murali Sreeshankar | Athletics | Long Jump | Silver |
| Tulika Maan | Judo | Women's +78kg | Silver |
| Sushila Devi Likmabam | Judo | Women's 48kg | Silver |
| Sanket Sargar | Weightlifting | Men's 55kg | Silver |
| Bindyarani Devi | Weightlifting | Women's 55kg | Silver |
| Vikas Thakur | Weightlifting | Men's 96kg | Silver |
| Team India | Badminton | Mixed Team | Silver |
| Aboobacker Abdullah | Athletics | Men's Triple Jump | Silver |
| Jaismine Lamboria | Boxing | Women's Lightweight (57-61kg) | Bronze |
| Gurdeep Singh | Weightlifting | Men's +109kg | Bronze |
| Harjinder Kaur | Weightlifting | Women's 71kg | Bronze |
| Gururaja Poojary | Weightlifting | Men's 61kg | Bronze |
| Vijay Kumar Yadav | Judo | Men's 60kg | Bronze |
| Lovepreet Singh | Weightlifting | Men's 109kg | Bronze |
| Saurav Ghosal | Squash | Men's Singles | Bronze |
| Tejaswin Shankar | Athletics | High Jump | Bronze |
| Divya Kakran | Wrestling | Women's Freestyle 68kg | Bronze |
| Mohit Gerwal | Wrestling | Men's Freestyle 125kg | Bronze |
| Pooja Gehlot | Wrestling | Women's Freestyle 50kg | Bronze |
| Pooja Sihag | Wrestling | Women's Freestyle 76kg | Bronze |
| Mohammed Hussamuddin | Boxing | Men's Featherweight (54-57kg) | Bronze |
| Deepak Nehra | Wrestling | Men's Freestyle 97kg | Bronze |
| Sonalben Manubhai Patel | Para Table Tennis | Women's Singles C3-5 | Bronze |
| Rohit Tokas | Boxing | Men's Welterweight (63.5-67kg) | Bronze |
| Team India | Hockey | Women's Hockey | Bronze |
| Sandeep Kumar | Athletics | Men's 10km Race Walk | Bronze |
| Annu Rani | Athletics | Women's Javelin Throw | Bronze |
| Saurav Ghosal & Dipika Pallikal | Squash | Mixed Doubles | Bronze |
| Kidambi Srikanth | Badminton | Men's Singles | Bronze |
| Treesa Jolly & Gayathri Gopichand | Badminton | Women's Doubles | Bronze |
| Sathiyan Gnanasekaran | Table Tennis | Men's Singles | Bronze |

CWG 2022 Competing Nations and Medal Tally
| Position | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Australia | 67 | 57 | 54 | 178 |
| 2 | England | 57 | 66 | 53 | 176 |
| 3 | Canada | 26 | 32 | 34 | 92 |
| 4 | India | 22 | 16 | 23 | 61 |
| 5 | New Zealand | 20 | 12 | 17 | 49 |
| 6 | Scotland | 13 | 11 | 27 | 51 |
| 7 | Nigeria | 12 | 9 | 14 | 35 |
| 8 | Wales | 8 | 6 | 14 | 28 |
| 9 | South Africa | 7 | 9 | 12 | 28 |
| 10 | Malaysia | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 11 | Northern Ireland | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 12 | Jamaica | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 13 | Kenya | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 14 | Singapore | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 15 | Trinidad and Tobago | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Uganda | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | Cyprus | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 18 | Pakistan | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | Samoa | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 20 | Cameroon | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Barbados | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Zambia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Grenada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Bermuda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | British Virgin Islands | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Mauritius | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | Ghana | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | Fiji | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Mozambique | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Sri Lanka | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Tanzania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Guernsey | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Botswana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Papua New Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Gambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Saint Lucia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Dominica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Namibia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | Malta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Nauru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Niue | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Vanuatu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |


Click it and Unblock the Notifications












