
SA20 Auction Sold Players List
Player | Country | Base Price | Sold For | Bought By |
Lungisani Ngidi | South Africa | R-850,000 | R-3.40 Million | Paarl Royals |
Tabraiz Shamsi | South Africa | R-850,000 | R-4.30 Million | Paarl Royals |
Dwaine Pretorius | South Africa | R-850,000 | R-4.10 Million | Durban's Super Giants |
Rassie van der Dussen | South Africa | R-850,000 | R-3.90 Million | MI Cape Town |
Heinrich Klaasen | South Africa | R-175, 000 | R-4.50 Million | Durban's Super Giants |
Marco Jansen | South Africa | R-175,000 | R-6.10 Million | Sunrisers Eastern Cape |
Harry Brook | England | R-850,000 | R-2.10 Million | Joburg Super Kings |
Rilee Rossouw | South Africa | R-850,000 | R-6.90 Million | Pretoria Capitals |
Janneman Malan | South Africa | R-850,000 | R-2.70 Million | Joburg Super Kings |
Tristan Stubbs | South Africa | R-175,000 | R-9.20 Million | Sunrisers Eastern Cape |
Jason Roy | England | R-850,000 | R-1.50 Million | Paarl Royals |
Reeza Hendricks | South Africa | R-850,000 | R-4.50 Million | Joburg Super Kings |
Kyle Verreynne | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Joburg Super Kings |
Dane Vilas | South Africa | R-175,000 | R-3.30 Million | Paarl Royals |
Ryan Rickelton | South Africa | R-175,000 | R-1.00 Million | MI Cape Town |
Phil Salt | England | R-850,000 | R-2.00 Million | Pretoria Capitals |
Keemo Paul | West Indies | R-850,000 | R-850,000 | Durban's Super Giants |
Wayne Parnell | South Africa | R-175,000 | R-5.60 Million | Pretoria Capitals |
George Garton | England | R-425,000 | R-425,000 | Joburg Super Kings |
Sisanda Magala | South Africa | R-175,000 | R-5.40 Million | Sunrisers Eastern Cape |
Keshav Maharaj | South Africa | R-850,000 | R-2.50 Million | Durban's Super Giants |
George Linde | South Africa | R-175,000 | R-3.90 Million | MI Cape Town |
Alzarri Joseph | West Indies | R-850,000 | R-2.10 Million | Joburg Super Kings |
Josh Little | Ireland | R-425,000 | R-1.50 Million | Pretoria Capitals |
Kyle Abbott | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Durban's Super Giants |
Beuran Hendricks | South Africa | R-175,000 | R-275,000 | MI Cape Town |
Junaid Dawood | South Africa | R-175,000 | R-375,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Shaun Von Berg | South Africa | R-175,000 | R-325,000 | Pretoria Capitals |
Mason Crane | England | R-425,000 | R-425,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Adil Rashid | England | R-850,000 | R-2.40 Million | Pretoria Capitals |
Bjorn Fortuin | South Africa | R-175,000 | R-1.50 Million | Paarl Royals |
Cameron Delport | South Africa | R-175,000 | R-800,000 | Pretoria Capitals |
Leus Du Plooy | South Africa | R-175,000 | R-1.50 Million | Joburg Super Kings |
William Jacks | England | R-850,000 | R-1.10 Million | Pretoria Capitals |
Theunis De Bruyn | South Africa | R-175,000 | R-1.00 Million | Pretoria Capitals |
Lewis Gregory | England | R-850,000 | R-850,000 | Joburg Super Kings |
Duan Jansen | South Africa | R-175,000 | R-3.30 Million | MI Cape Town |
Jon-Jon Smuts | South Africa | R-175,000 | R-2.30 Million | Sunrisers Eastern Cape |
Junior Dala | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Durban's Super Giants |
Lizaad Williams | South Africa | R-175,000 | R-325,000 | Joburg Super Kings |
Jordan Cox | England | R-175,000 | R-325,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Dilshan Madushanka | Sri Lanka | R-175,000 | R-275,000 | Durban's Super Giants |
Johnson Charles | West Indies | R-425,000 | R-425,000 | Durban's Super Giants |
Adam Rossington | England | R-425,000 | R-425,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Nandre Burger | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Joburg Super Kings |
Donavon Ferreira | South Africa | R-175,000 | R-5.50 Million | Joburg Super Kings |
Matthew Breetzke | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Durban's Super Giants |
Mitchell Van Buuren | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Paarl Royals |
Wihan Lubbe | South Africa | R-175,000 | R-350,000 | Paarl Royals |
Marco Marais | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Pretoria Capitals |
Delano Potgieter | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | MI Cape Town |
Roelof van Der Merwe | Netherlands | R-175,000 | R-175,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Marques Ackerman | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Ferisco Adams | South Africa | R-175,000 | R-325,000 | Paarl Royals |
Imraan Manack | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Paarl Royals |
Christiaan Jonker | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Durban's Super Giants |
Evan Jones | South Africa | R-175,000 | R-1.70 Million | Paarl Royals |
Malusi Siboto | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Joburg Super Kings |
Ramon Simmons | West Indies | R-175,000 | R-175,000 | Paarl Royals |
James Fuller | England | R-425,000 | R-425,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Jimmy Neesham | New Zealand | R-1.70 Million | R-3.60 Million | Pretoria Capitals |
Odean Smith | West Indies | R-1.70 Million | R-1.70 Million | MI Cape Town |
Eoin Morgan | England | R-850,000 | R-2.00 Million | Paarl Royals |
Kusal Mendis | Sri Lanka | R-425,000 | R-425,000 | Pretoria Capitals |
Brydon Carse | England | R-425,000 | R-425,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Simon Harmer | South Africa | R-175,000 | R-200,000 | Durban's Super Giants |
Sarel Erwee | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Wiaan Mulder | South Africa | R-175,000 | R-1.90 Million | Durban's Super Giants |
Daryn Dupavillon | South Africa | R-175,000 | R-1.70 Million | Pretoria Capitals |
Caleb Seleka | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Joburg Super Kings |
Waqar Salamkheil | Afghanistan | R-175,000 | R-175,000 | MI Cape Town |
Ziyaad Abrahams | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | MI Cape Town |
Wesley Marshall | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | MI Cape Town |
Aya Gqamane | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Sunrisers Eastern Cape |
Codi Yusuf | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Paarl Royals |
Olly Stone | England | R-850,000 | R-850,000 | MI Cape Town |
Grant Roelofsen | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | MI Cape Town |
Shane Dadswell | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Pretoria Capitals |
Eathan Bosch | South Africa | R-175,000 | R-175,000 | Pretoria Capitals |
Tom Abell | England | R-850,000 | R-850,000 | Sunrisers Eastern Cape |

SA20 Squad Size and Overseas Players
Team | Squad Size | Overseas |
Joburg Super Kings | 17 | 7 |
MI Cape Town | 17 | 5 |
Durban's Super Giants | 17 | 6 |
Paarl Royals | 17 | 5 |
Pretoria Capitals | 17 | 6 |
Sunrisers Eastern Cape | 17 | 7 |

SA20 Teams and Players List After Auction
MI Cape Town (Head Coach: Simon Katich)
Player | Country | Role |
Dewald Brevis | South Africa | Batter |
Rassie van der Dussen | South Africa | Batter |
Wesley Marshall | South Africa | Batter |
Ryan Rickelton | South Africa | Wicketkeeper |
Grant Roelofsen | South Africa | Wicketkeeper |
Liam Livingstone | England | All-rounder |
George Linde | South Africa | All-rounder |
Sam Curran | England | All-rounder |
Duan Jansen | South Africa | All-rounder |
Delano Potgieter | South Africa | All-rounder |
Odean Smith | West Indies | All-rounder |
Rashid Khan | Afghanistan | Bowler |
Kagiso Rabada | South Africa | Bowler |
Olly Stone | England | Bowler |
Beuran Hendricks | South Africa | Bowler |
Waqar Salamkheil | South Africa | Bowler |
Ziyaad Abrahams | South Africa | Bowler |
Joburg Super King (Head Coach: Stephen Fleming)
Player | Country | Role |
Faf Du Plessis (captain) | South Africa | Batter |
Harry Brook | England | Batter |
Reeza Hendricks | South Africa | Batter |
Janneman Malan | South Africa | Batter |
Leus Du Plooy | England | Batter |
Donavon Ferreira | South Africa | Batter |
Kyle Verreynne | South Africa | Wicketkeeper |
Romario Shepherd | West Indies | All-rounder |
George Garton | England | All-rounder |
Lewis Gregory | England | All-rounder |
Malusi Siboto | South Africa | All-rounder |
Alzarri Joseph | West Indies | Bowler |
Maheesh Theekshana | Sri Lanka | Bowler |
Gerald Coetzee | South Africa | Bowler |
Lizaad Williams | South Africa | Bowler |
Malusi Siboto | South Africa | Bowler |
Nandre Burger | South Africa | Bowler |
Durban's Super Giants (Head Coach: Lance Klusener)
Player | Country | Role |
Matthew Breetzke | South Africa | Batter |
Quinton de Kock | South Africa | Wicketkeeper |
Heinrich Klaasen | South Africa | Wicketkeeper |
Johnson Charles | West Indies | Wicketkeeper |
Keshav Mahraj | South Africa | All-rounder |
Kyle Mayers | West Indies | All-rounder |
Jason Holder | West Indies | All-rounder |
Keemo Paul | West Indies | All-rounder |
Dwaine Pretorius | South Africa | All-rounder |
Wiaan Mulder | South Africa | All-rounder |
Prenelan Subrayen | South Africa | All-rounder |
Christiaan Jonker | South Africa | All-rounder |
Reece Topley | England | Bowler |
Junior Dala | South Africa | Bowler |
Kyle Abbott | South Africa | Bowler |
Dilshan Madushanka | Sri Lanka | Bowler |
Simon Harmer | South Africa | Bowler |
Paarl Royals (Head Coach: JP Duminy)
Player | Country | Role |
David Miller | South Africa | Batter |
Jason Roy | England | Batter |
Mitchell van Buuren | South Africa | Batter |
Eoin Morgan | England | Batter |
Wihan Lubbe | South Africa | Batter |
Jos Buttler | England | Wicketkeeper |
Dane Vilas | South Africa | Wicketkeeper |
Ferisco Adams | South Africa | All-rounder |
Imraan Manack | South Africa | All-rounder |
Evan Jones | South Africa | All-rounder |
Codi Yusuf | South Africa | All-rounder |
Tabraiz Shamsi | South Africa | Bowler |
Bjorn Fortuin | South Africa | Bowler |
Obed McCoy | West Indies | Bowler |
Lungisani Ngidi | South Africa | Bowler |
Ramon Simmonds | West Indies | Bowler |
Corbin Bosch | South Africa | Bowler |
Pretoria Capitals (Head Coach: Graham Ford)
Player | Country | Role |
Rilee Rossouw | South Africa | Batter |
Cameron Delport | South Africa | Batter |
Theunis De Bruyn | South Africa | Batter |
William Jacks | England | Batter |
Marco Marais | South Africa | Batter |
Phil Salt | England | Wicketkeeper |
Kusal Mendis | Sri Lanka | Wicketkeeper |
Wayne Parnell | South Africa | All-rounder |
Jimmy Neesham | New Zealand | All-rounder |
Eathan Bosch | South Africa | All-rounder |
Shane Dadswell | South Africa | All-rounder |
Adil Rashid | England | Bowler |
Shaun Von Berg | South Africa | Bowler |
Josh Little | Ireland | Bowler |
Migael Pretorius | South Africa | Bowler |
Anrich Nortje | South Africa | Bowler |
Daryn Dupavillon | South Africa | Bowler |
Sunrisers Eastern Cape (Head Coach: Adrian Birrell)
Player | Country | Role |
Aiden Markram | South Africa | Batter |
Tristan Stubbs | South Africa | Batter |
James Fuller | England | Batter |
Marques Ackerman | South Africa | Batter |
Brydon Carse | England | Batter |
Sarel Erwee | South Africa | Batter |
Jordan Cox | England | Wicketkeeper |
Adam Rossington | England | Wicketkeeper |
Sisanda Magala | South Africa | All-rounder |
Jon-Jon Smuts | South Africa | All-rounder |
Roelof van Der Merwe | Netherlands | All-rounder |
Aya Gqamane | South Africa | All-rounder |
Tom Abell | England | All-rounder |
Mason Crane | England | Bowler |
Junaid Dawood | South Africa | Bowler |
Marco Jansen | South Africa | Bowler |
Ottniel Baartman | South Africa | Bowler |

SA20 Auction Rules
● Each franchise has a salary budget of R34-million (USD 2 million) to complete its player roster.
● The starting price for top overseas players is set at R1.7-million, for Proteas players at R850,000 and other South African players at R175,000.
● Each team is allowed a maximum of seven overseas players, though only four can play at a time in a match.
● Each team can have a maximum of 17 players in their squad.

SA20 Auction Players List (Reserve Price in South African Rand)
Sl No. | Player | Country | Age | Role | Reserve Price in ZAR |
1 | Henrich Klassen | South Africa | 31 | Wicketkeeper | 175,000 |
2 | Jimmy Neesham | New Zealand | 32 | All-rounder | 1,700,000 |
3 | Rassie Van Der Dussen | South Africa | 33 | Batter | 850,000 |
4 | Odean Smith | West Indies | 26 | Bowler | 1,700,000 |
5 | Tabraiz Shamsi | South Africa | 32 | Bowler | 850,000 |
6 | Dwaine Pretorius | South Africa | 33 | All-rounder | 850,000 |
7 | Lungisani Ngidi | South Africa | 26 | Bowler | 850,000 |
8 | Marco Jansen | South Africa | 22 | All-rounder | 175,000 |
9 | Brandon King | West Indies | 28 | Batter | 850,000 |
10 | Tristan Stubbs | South Africa | 22 | Batter | 175,000 |
11 | Janneman Malan | South Africa | 26 | Batter | 850,000 |
12 | Rilee Rossouw | South Africa | 33 | Batter | 850,000 |
13 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 24 | Batter | 850,000 |
14 | Jason Roy | England | 32 | Batter | 850,000 |
15 | Temba Bavuma | South Africa | 32 | Batter | 850,000 |
16 | Reeza Hendricks | South Africa | 33 | Batter | 850,000 |
17 | Harry Brook | England | 23 | Batter | 850,000 |
18 | Eoin Morgan | England | 36 | Batter | 850,000 |
19 | Phil Salt | England | 26 | Wicketkeeper | 850,000 |
20 | Shai Hope | West Indies | 29 | Wicketkeeper | 425,000 |
21 | Kyle Verreynne | South Africa | 25 | Wicketkeeper | 175,000 |
22 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 27 | Wicketkeeper | 425,000 |
23 | Dane Vilas | South Africa | 37 | Wicketkeeper | 175,000 |
24 | Ryan Rickelton | South Africa | 26 | Wicketkeeper | 175,000 |
25 | Kusal Perera | Sri Lanka | 32 | Wicketkeeper | 850,000 |
26 | David Bedingham | South Africa | 28 | Wicketkeeper | 175,000 |
27 | Dinesh Chandimal | Sri Lanka | 33 | Wicketkeeper | 850,000 |
29 | Chamika Karunaratne | Sri Lanka | 26 | All-rounder | 850,000 |
30 | Sean Williams | Zimbabwe | 36 | All-rounder | 425,000 |
31 | Keshav Maharaj | South Africa | 32 | All-rounder | 850,000 |
32 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 26 | All-rounder | 850,000 |
33 | Sisanda Magala | South Africa | 31 | All-rounder | 175,000 |
34 | Wayne Parnell | South Africa | 33 | All-rounder | 175,000 |
35 | Keemo Paul | West Indies | 24 | All-rounder | 850,000 |
36 | Brydon Carse | England | 27 | All-rounder | 425,000 |
37 | George Linde | South Africa | 31 | All-rounder | 175,000 |
38 | George Garton | England | 25 | All-rounder | 425,000 |
39 | Alzarri Joseph | West Indies | 26 | Bowler | 850,000 |
40 | Tymal Mills | England | 30 | Bowler | 850,000 |
41 | Kyle Abbott | South Africa | 35 | Bowler | 175,000 |
42 | Matheesha Pathirana | Sri Lanka | 20 | Bowler | 850,000 |
43 | Josh Little | Ireland | 23 | Bowler | 425,000 |
44 | Jayden Seales | West Indies | 21 | Bowler | 1,700,000 |
45 | Beuran Hendricks | South Africa | 32 | Bowler | 175,000 |
46 | Oshane Thomas | West Indies | 25 | Bowler | 425,000 |
47 | Ollie Robinson | England | 28 | Bowler | 850,000 |
48 | Hardus Viljoen | South Africa | 33 | Bowler | 175,000 |
49 | Lutho Sipamla | South Africa | 24 | Bowler | 175,000 |
50 | Matt Parkinson | England | 26 | Bowler | 425,000 |
51 | Adil Rashid | England | 34 | Bowler | 850,000 |
52 | Mason Crane | England | 25 | Bowler | 425,000 |
53 | Junaid Dawood | South Africa | 26 | Bowler | 175,000 |
54 | Bjorn Fortuin | South Africa | 28 | Bowler | 175,000 |
55 | Shaun Von Berg | South Africa | 36 | Bowler | 175,000 |
56 | Aaron Phangiso | South Africa | 38 | Bowler | 175,000 |
57 | Hayden Walsh | West Indies | 30 | Bowler | 850,000 |
58 | Simon Harmer | South Africa | 33 | Bowler | 175,000 |
59 | Ross Taylor | New Zeland | 38 | Batter | 850,000 |
60 | Dean Elgar | South Africa | 35 | Batter | 175,000 |
61 | Harry Tector | Ireland | 23 | Batter | 425,000 |
62 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 21 | Batter | 425,000 |
63 | Keegan Petersen | South Africa | 29 | Batter | 175,000 |
64 | William George Jacks | England | 24 | Batter | 850,000 |
65 | Cameron Delport | South Africa | 35 | Batter | 175,000 |
66 | Avishka Fernando | Sri Lanka | 24 | Batter | 850,000 |
67 | Lendl Simmons | West Indies | 37 | Batter | 850,000 |
68 | Sarel Erwee | South Africa | 33 | Batter | 175,000 |
69 | Jacobus Leus Du Plooy | England | 27 | Batter | 175,000 |
70 | Theunis De Bruyn | South Africa | 30 | Batter | 175,000 |
71 | Carlos Braithwaite | West Indies | 34 | All-rounder | 850,000 |
72 | Karim Janat | Afghanistan | 24 | All-rounder | 850,000 |
73 | Craig Overton | England | 28 | All-rounder | 850,000 |
74 | Colin Ackermann | Netherlands | 31 | All-rounder | 175,000 |
75 | Jon-Jon Smuts | South Africa | 34 | All-rounder | 175,000 |
76 | Roston Chase | West Indies | 30 | All-rounder | 425,000 |
77 | Lewis Gregory | England | 30 | All-rounder | 850,000 |
78 | Duan Jansen | South Africa | 22 | All-rounder | 175,000 |
79 | Akila Dhanajaya | Sri Lanka | 29 | All-rounder | 850,000 |
80 | Wiaan Mulder | South Africa | 24 | All-rounder | 175,000 |
81 | Chris Wood | England | 32 | Bowler | 175,000 |
82 | Lizaad Williams | South Africa | 29 | Bowler | 175,000 |
83 | Binura Fernando | Sri Lanka | 27 | Bowler | 850,000 |
84 | Daryn Dupavillon | South Africa | 28 | Bowler | 175,000 |
85 | Tom Helm | England | 28 | Bowler | 425,000 |
86 | Nuwan Pradeep | Sri Lanka | 36 | Bowler | 850,000 |
87 | Junior Dala | South Africa | 33 | Bowler | 175,000 |
88 | Duanne Olivier | South Africa | 30 | Bowler | 175,000 |
89 | Olly Stone | England | 29 | Bowler | 850,000 |
90 | Jonathan Bird | South Africa | 21 | Batter | 175,000 |
91 | Jordan Cox | England | 22 | Wicketkeeper | 175,000 |
92 | Matthew Boast | South Africa | 19 | Bowler | 175,000 |
93 | Izharulhaq Naveed | Afghanistan | 19 | Bowler | 175,000 |
94 | Bryce Parsons | South Africa | 21 | All-rounder | 175,000 |
95 | Dunith Wellalage | Sri Lanka | 19 | All-rounder | 175,000 |
96 | Andile Simelane | South Africa | 19 | All-rounder | 175,000 |
97 | Celeb Seleka | South Africa | 20 | Bowler | 175,000 |
98 | Dilshan Madushanka | Sri Lanka | 22 | Bowler | 175,000 |
99 | Tiaan van Vuuren | South Africa | 21 | All-rounder | 175,000 |
100 | Grant Roelofsen | South Africa | 26 | Wicketkeeper | 175,000 |
101 | Mohammad Shahzad | Afghanistan | 35 | Wicketkeeper | 425,000 |
102 | Johnson Charles | West Indies | 33 | Wicketkeeper | 425,000 |
103 | Andris Gous | South Africa | 29 | Wicketkeeper | 175,000 |
104 | Adam Rossington | England | 29 | Wicketkeeper | 425,000 |
105 | Connor Esterhuizen | South Africa | 21 | Wicketkeeper | 175,000 |
106 | Ben Dunk | Australia | 35 | Wicketkeeper | 425,000 |
107 | Ruan Hassbroek | South Africa | 25 | Wicketkeeper | 175,000 |
108 | Jake Lintott | England | 29 | Bowler | 425,000 |
109 | Lakshan Sandakan | Sri Lanka | 31 | Bowler | 175,000 |
110 | Mark Watt | Scotland | 26 | Bowler | 175,000 |
111 | Siyabonga Mahima | South Africa | 26 | Bowler | 175,000 |
112 | Tom Hartley | England | 23 | Bowler | 175,000 |
113 | Gudakesh Motie | West Indies | 27 | Bowler | 425,000 |
114 | Fawad Ahmed | Australia | 40 | Bowler | 850,000 |
115 | Jeffery Vandersay | Sri Lanka | 32 | Bowler | 425,000 |
116 | Tshepo Ntuli | South Africa | 26 | Bowler | 175,000 |
117 | Waqar Salamkheil | Afghanistan | 21 | Bowler | 175,000 |
118 | Nuwan Tushara | Sri Lanka | 23 | Bowler | 175,000 |
119 | Nandre Burger | South Africa | 27 | Bowler | 175,000 |
120 | Matthew Potts | England | 24 | Bowler | 850,000 |
121 | Glenton Stuurman | South Africa | 30 | Bowler | 175,000 |
122 | Asitha Fernando | Sri Lanka | 25 | Bowler | 175,000 |
123 | Marchant De Lange | England | 32 | Bowler | 850,000 |
124 | Ziyaad Abrahams | South Africa | 25 | Bowler | 175,000 |
125 | Alfred Mothoa | South Africa | 33 | Bowler | 175,000 |
126 | David Payne | England | 31 | Bowler | 425,000 |
127 | Mbulelo Budaza | South Africa | 29 | Bowler | 175,000 |
128 | Chandrasekara Rajitha | Sri Lanka | 29 | Bowler | 850,000 |
129 | Donovan Ferreira | South Africa | 24 | Batter | 175,000 |
130 | Adam Lyth | England | 35 | Batter | 850,000 |
131 | Matthew Breetzke | South Africa | 24 | Batter | 175,000 |
132 | Mitchell van Buuren | South Africa | 24 | Batter | 175,000 |
133 | Sharmarh Brooks | West Indies | 34 | Batter | 850,000 |
134 | Wesley Marshall | South Africa | 28 | Batter | 175,000 |
135 | Sam Hain | England | 27 | Batter | 175,000 |
136 | Wiaan Lubbe | South Africa | 30 | Batter | 175,000 |
137 | Kieran Powell | West Indies | 32 | Batter | 425,000 |
138 | Marco Marais | South Africa | 29 | Batter | 175,000 |
139 | Paul Walter | England | 28 | All-rounder | 425,000 |
140 | Delano Potgieter | South Africa | 26 | All-rounder | 175,000 |
141 | Tom Abell | England | 28 | All-rounder | 850,000 |
142 | Thomas Kaber | South Africa | 30 | All-rounder | 175,000 |
143 | George Dockrell | Ireland | 30 | All-rounder | 425,000 |
144 | Sibonelo Makhanya | South Africa | 26 | All-rounder | 175,000 |
145 | Dhananjaya De Silva | Sri Lanka | 31 | All-rounder | 850,000 |
146 | Aya Gqamane | South Africa | 33 | All-rounder | 175,000 |
147 | Roelof van Der Merwe | Netherlands | 38 | All-rounder | 175,000 |
148 | Diego Rosier | South Africa | 28 | All-rounder | 175,000 |
149 | Steve Eskinazi | England | 28 | Wicketkeeper | 175,000 |
150 | Clyde Fortuin | South Africa | 27 | Wicketkeeper | 175,000 |
151 | Heino Kuhn | South Africa | 38 | Wicketkeeper | 175,000 |
152 | Tom Moores | England | 26 | Wicketkeeper | 425,000 |
153 | Jean Du Plessis | South Africa | 24 | Wicketkeeper | 175,000 |
154 | Nicholas Bergh | South Africa | 33 | Wicketkeeper | 175,000 |
155 | Denesh Ramdin | West Indies | 37 | Wicketkeeper | 425,000 |
156 | Rudi Second | South Africa | 33 | Wicketkeeper | 175,000 |
157 | Alex Davies | England | 28 | Wicketkeeper | 425,000 |
158 | Gihahn Cloete | South Africa | 30 | Wicketkeeper | 175,000 |
159 | Dane Paterson | South Africa | 33 | Bowler | 175,000 |
160 | Hamid Hasan | Afghanistan | 35 | Bowler | 425,000 |
161 | Stefan Tait | South Africa | 26 | Bowler | 175,000 |
162 | Brad Evans | Zimbabwe | 25 | Bowler | 175,000 |
163 | Achille Cloete | South Africa | 21 | Bowler | 175,000 |
164 | Carmi Le Roux | South Africa | 29 | Bowler | 175,000 |
165 | Chemar Holder | West Indies | 24 | Bowler | 175,000 |
166 | Sam Cook | England | 25 | Bowler | 425,000 |
167 | Mitchell Mcclenaghan | New Zeland | 36 | Bowler | 850,000 |
168 | Johannes Hendrik van Dyk | South Africa | 28 | Bowler | 175,000 |
169 | Joshua Bishop | West Indies | 22 | Bowler | 175,000 |
170 | Callum Parkinson | England | 26 | Bowler | 175,000 |
171 | Todd Astle | New Zeland | 36 | Bowler | 425,000 |
172 | Tsepo Ndwandwa | South Africa | 27 | Bowler | 175,000 |
173 | Dyllan Matthews | South Africa | 25 | Bowler | 175,000 |
174 | Odirile Modimokoane | South Africa | 21 | Bowler | 175,000 |
175 | Johannes Diseko | South Africa | 32 | Bowler | 175,000 |
176 | Paskuwal Kaushal | Sri Lanka | 29 | Bowler | 425,000 |
177 | Khaya Zondo | South Africa | 32 | Batter | 175,000 |
178 | Hashmatullah Shahidi | Afghanistan | 28 | Batter | 850,000 |
179 | Lesiba Ngoepe | South Africa | 29 | Batter | 175,000 |
180 | Pieter Malan | South Africa | 33 | Batter | 175,000 |
181 | Chandrapaul Hamraj | West Indies | 29 | Batter | 425,000 |
182 | Zubayr Hamza | South Africa | 27 | Batter | 175,000 |
183 | Gerhard Erasmus | Namibia | 27 | Batter | 175,000 |
184 | Richard Levi | South Africa | 34 | Batter | 175,000 |
185 | Tom Lammonby | England | 22 | Batter | 425,000 |
186 | Marques Ackerman | South Africa | 26 | Batter | 175,000 |
187 | Ferisco Adams | South Africa | 33 | All-rounder | 175,000 |
188 | Matt Critchley | England | 26 | All-rounder | 425,000 |
189 | Gerrit Snyman | South Africa | 28 | All-rounder | 175,000 |
190 | Imraan Manack | South Africa | 31 | All-rounder | 175,000 |
191 | Mark Adair | Ireland | 26 | All-rounder | 175,000 |
192 | Senuran Muthusamy | South Africa | 28 | All-rounder | 175,000 |
193 | Jordan Clark | England | 32 | All-rounder | 425,000 |
194 | Dayyaan Galiem | South Africa | 25 | All-rounder | 175,000 |
195 | Sharafuddin Ashraf | Afghanistan | 27 | All-rounder | 850,000 |
196 | Christiaan Jonker | South Africa | 36 | All-rounder | 175,000 |
197 | Matthew Cross | Scotland | 30 | Wicketkeeper | 175,000 |
198 | Sinethemba Qeshile | South Africa | 23 | Wicketkeeper | 175,000 |
199 | Amir Jangoo | West Indies | 25 | Wicketkeeper | 175,000 |
200 | Cameron Shekleton | South Africa | 22 | Wicketkeeper | 175,000 |
201 | Devon Thomas | West Indies | 34 | Wicketkeeper | 175,000 |
202 | Rubin Hermann | South Africa | 25 | Wicketkeeper | 175,000 |
203 | Lorcan Tucker | Ireland | 26 | Wicketkeeper | 175,000 |
204 | Ricardo Vasconcelos | England | 25 | Wicketkeeper | 175,000 |
205 | Slade van Staden | South Africa | 19 | Wicketkeeper | 175,000 |
206 | Lewis Mcmanus | England | 28 | Wicketkeeper | 175,000 |
207 | Ronan Hermann | South Africa | 19 | Wicketkeeper | 175,000 |
208 | George Scrimshaw | England | 24 | Bowler | 425,000 |
209 | Okuhle Cele | South Africa | 25 | Bowler | 175,000 |
210 | Pat Brown | England | 24 | Bowler | 175,000 |
211 | Eldred Hawken | South Africa | 33 | Bowler | 175,000 |
212 | Jake Ball | England | 31 | Bowler | 850,000 |
213 | Gideon Peters | South Africa | 23 | Bowler | 175,000 |
214 | Kesrick Williams | West Indies | 32 | Bowler | 425,000 |
215 | Mthiwekhaya Nabe | South Africa | 27 | Bowler | 175,000 |
216 | Shehan Madhushanka | Sri Lanka | 27 | Bowler | 175,000 |
217 | Michael Hogan | England | 41 | Bowler | 850,000 |
218 | Henry Brookes | England | 23 | Bowler | 175,000 |
219 | Brendon Simmons | England | 19 | Bowler | 175,000 |
220 | Neil Brand | South Africa | 26 | Batter | 175,000 |
221 | Tony De Zorzi | South Africa | 25 | Batter | 175,000 |
222 | Farhaan Behardien | South Africa | 39 | Batter | 175,000 |
223 | Tion Webster | West Indies | 27 | Batter | 175,000 |
224 | Petrus van Biljon | South Africa | 36 | Batter | 175,000 |
225 | Raynard van Tonder | South Africa | 24 | Batter | 175,000 |
226 | Unmukt Chand | USA | 29 | Batter | 175,000 |
227 | Eben Botha | South Africa | 23 | Batter | 175,000 |
228 | Hanno Kotze | South Africa | 28 | Batter | 175,000 |
229 | Stiaan van Zyl | South Africa | 35 | Batter | 175,000 |
230 | Codi Yusuf | South Africa | 24 | All-rounder | 175,000 |
231 | Eathan Bosch | South Africa | 24 | All-rounder | 175,000 |
232 | Evan Jones | South Africa | 26 | All-rounder | 175,000 |
233 | Jason Smith | South Africa | 28 | All-rounder | 175,000 |
234 | Kyle Simmonds | South Africa | 28 | All-rounder | 175,000 |
235 | Malusi Siboto | South Africa | 35 | All-rounder | 175,000 |
236 | Shane Dadswell | South Africa | 25 | All-rounder | 175,000 |
