
Ranji Trophy 2021-22 Batting Stats
Top 10 Most Runs
| Position | Player | Team | Runs | Innings |
| 1 | Sarfaraz Khan | Mumbai | 982 | 9 |
| 2 | Rajat Patidar | Madhya Pradesh | 658 | 9 |
| 3 | Chetan Bist | Nagaland | 623 | 6 |
| 4 | Yash Dubey | Madhya Pradesh | 614 | 10 |
| 5 | Shubham S Sharma | Madhya Pradesh | 608 | 9 |
| 6 | Sakibul Gani | Bihar | 601 | 5 |
| 7 | Taruwar Kohli | Mizoram | 526 | 6 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | Mumbai | 498 | 6 |
| 9 | Shrikanth Mundhe | Nagaland | 492 | 6 |
| 10 | Shahbaz Ahmed | Bengal | 482 | 10 |
Top 10 Highest Individual Scores
| Position | Player | Team | Versus | Score | Balls |
| 1 | Sakibul Gani | Bihar | Mizoram | 341 | 405 |
| 2 | Yash Dubey | Madhya Pradesh | Kerala | 289 | 591 |
| 3 | C Kranthi Kumar | Sikkim | Bihar | 287 | 390 |
| 4 | Sarfaraz Khan | Mumbai | Saurashtra | 275 | 401 |
| 5 | Ganesh Satish | Vidarbha | Maharashtra | 275 | 482 |
| 6 | Kumar Kushagra | Jharkhand | Nagaland | 266 | 270 |
| 7 | Suved Parkar | Mumbai | Uttrarakhand | 252 | 447 |
| 8 | Chirag Jani | Saurashtra | Odisha | 235 | 373 |
| 9 | Babul Kumar | Bihar | Mizoram | 229 | 398 |
| 10 | Bhargav Merai | Gujarat | Meghalaya | 223 | 340 |
Top 10 Most Hundreds
| Position | Player | Team | 100s | Innings |
| 1 | Chetan Bist | Nagaland | 5 | 6 |
| 2 | Sarfaraz Khan | Mumbai | 4 | 10 |
| 3 | Shubham S Sharma | Madhya Pradesh | 4 | 9 |
| 4 | Yashasvi Jaiswal | Mumbai | 3 | 6 |
| 5 | Rohan Kunnummal | Kerala | 3 | 4 |
| 6 | Baba Aparajith | Tamil Nadu | 3 | 4 |
| 7 | Taruwar Kohli | Mizoram | 3 | 6 |
| 8 | Yash Dhull | Delhi | 3 | 6 |
| 9 | Dhruv Shorey | Delhi | 3 | 6 |
| 10 | Virat Singh | Jharkhand | 3 | 8 |
Top 10 Most Fifties
| Position | Player | Team | 50s | Innings |
| 1 | Rajat Patidar | Madhya Pradesh | 5 | 9 |
| 2 | Shams Mulani | Mumbai | 5 | 9 |
| 3 | Sheldon Jackson | Saurashtra | 4 | 5 |
| 4 | Eknath Kerkar | Goa | 4 | 6 |
| 5 | Rinku Singh | Uttar Pradesh | 4 | 9 |
| 6 | Akshat Raghuvanshi | Madhya Pradesh | 3 | 6 |
| 7 | Riyan Parag | Assam | 3 | 6 |
| 8 | Ravikumar Samrath | Karnataka | 3 | 7 |
| 9 | Shahbaz Ahmed | Bengal | 3 | 10 |
| 10 | Abhimanyu Easwaran | Bengal | 3 | 10 |
Top 10 Most Sixes
| Position | Player | Team | 6s | Innings |
| 1 | Sarfaraz Khan | Mumbai | 19 | 9 |
| 2 | Manish Pandey | Karnataka | 15 | 7 |
| 3 | Shahrukh Khan | Tamil Nadu | 13 | 4 |
| 4 | Sheldon Jackson | Saurashtra | 13 | 5 |
| 5 | Lalit Yadav | Delhi | 11 | 4 |
| 6 | Akash Deep | Bengal | 11 | 7 |
| 7 | Abdul Samad | Jammu & Kashmir | 10 | 5 |
| 8 | Karan Sharma | Uttar Pradesh | 9 | 5 |
| 9 | Riyan Parag | Assam | 9 | 6 |
| 10 | Anukul Roy | Jharkhan | 9 | 9 |
Top 10 Most Fours
| Position | Player | Team | 4s | Innings |
| 1 | Rajat Patidar | Madhya Pradesh | 100 | 9 |
| 2 | Sakibul Gani | Bihar | 97 | 5 |
| 3 | Sarfaraz Khan | Mumbai | 93 | 9 |
| 4 | Taruwar Kohli | Mizoram | 91 | 6 |
| 5 | Yash Dubey | Madhya Pradesh | 70 | 9 |
| 6 | Shrikanth Mundhe | Nagaland | 69 | 6 |
| 7 | Shubham S Sharma | Madhya Pradesh | 69 | 9 |
| 8 | Chirag Jani | Saurashtra | 66 | 5 |
| 9 | Yash Dhull | Delhi | 66 | 6 |
| 10 | Yashaswi Jaiswal | Mumbai | 61 | 6 |

Ranji Trophy 2021-22 Bowling Stats
Top 10 Most Wickets
| Position | Player | Team | Wickets | Matches |
| 1 | Shams Mulani | Mumbai | 45 | 6 |
| 2 | Kumar Kartikeya | Madhya Pradesh | 32 | 6 |
| 3 | Shahbaz Nadeem | Jharkhand | 25 | 5 |
| 4 | Gaurav Yadav | Madhya Pradesh | 23 | 5 |
| 5 | Satyajeet Bacchav | Maharashtra | 21 | 3 |
| 6 | T Ravi Teja | Hyderabad | 20 | 3 |
| 7 | Shahbaz Ahmed | Bengal | 20 | 5 |
| 8 | Mukesh Kumar | Bengal | 20 | 5 |
| 9 | Darmendrasinh Jadeja | Saurashtra | 19 | 3 |
| 10 | Tanush Kotian | Mumbai | 18 | 6 |
Top 10 Best Bowling in an Innings
| Position | Player | Team | Versus | Figures |
| 1 | Mayank Mishra | Uttarakhand | Rajasthan | 7 for 44 |
| 2 | Satyajeet Bacchav | Mahasrashtra | Assam | 7 for 45 |
| 3 | Darmendrasinh Jadeja | Saurashtra | Odisha | 7 for 88 |
| 4 | Satyajeet Bacchav | Maharashtra | Uttra Pradesh | 7 for 92 |
| 5 | Shams Mulani | Mumbai | Saurashtra | 7 for 114 |
| 6 | Parvez Rasool | Jammu & Kashmir | Puducherry | 6 for 29 |
| 7 | Naban Abo | Arunachal Pradesh | Bihar | 6 for 32 |
| 8 | Prasidh Krishna | Karnataka | Jammu & Kashmir | 6 for 35 |
| 9 | Chetan Sakariya | Saurashtra | Goa | 6 for 38 |
| 10 | T Ravi Teja | Hyderabad | Chandigarh | 6 for 41 |
Top 10 Best Bowling in a Match
| Position | Player | Team | Versus | Figures |
| 1 | Satyajeet Bacchav | Maharashtra | Assam | 11 for 70 |
| 2 | Mayank Mishra | Uttarakhand | Rajasthan | 11 for 70 |
| 3 | Darmendrasinh Jadeja | Saurashtra | Odisha | 11 for 136 |
| 4 | Karn Sharma | Railways | Jammu & Kashmir | 11 for 140 |
| 5 | Shams Mulani | Mumbai | Goa | 11 for 167 |
| 6 | Shams Mulani | Mumbai | Saurashtra | 11 for 169 |
| 7 | Parvez Rasool | Jammu & Kashmir | Puducherry | 10 for 85 |
| 8 | Prasidh Krishna | Karnataka | Jammu & Kashmir | 10 for 94 |
| 9 | Shahbaz Nadeem | Jharkhand | Delhi | 10 for 141 |
| 10 | Nabam Abo | Arunachal Pradesh | Bihar | 9 for 79 |
Top 10 Most 5-Wicket Hauls
| Position | Player | Team | 5-Fers |
| 1 | Shams Mulani | Mumbai | 6 |
| 2 | Kumar Kartikeya | Madhya Pradesh | 3 |
| 3 | Shahbaz Nadeem | Jharkhand | 3 |
| 4 | Satyajeet Bacchav | Mumbai | 2 |
| 5 | Baltej Singh | Punjab | 2 |
| 6 | Jagjit Singh | Chandigarh | 2 |
| 7 | Aditya Sarwate | Vidarbha | 2 |
| 8 | Vikas Mishra | Delhi | 2 |
| 9 | Chintan Gaja | Gujarat | 2 |
| 10 | Karn Sharma | Railways | 2 |

Ranji Trophy 2021-22 Wicketkeeping and Fielding Stats
Top 10 Most Dismissals
| Position | Player | Team | Dismissals | Catches | Stumpings | Innings |
| 1 | A Prateek Reddy | Hyderabad | 21 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Abhishek Porel | Bengal | 20 | 19 | 1 | 9 |
| 3 | Dhruv Jurel | Uttar Pradesh | 16 | 15 | 1 | 9 |
| 4 | Chetan Bist | Nagaland | 15 | 14 | 1 | 8 |
| 5 | Kumar Kushagra | Jharkhand | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 6 | Rajesh Dhuper | Odisha | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 7 | Uday Kaul | Mizoram | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 8 | Snell Patel | Saurashtra | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 9 | Devender Lochab | Services | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 10 | Anmol Malhotra | Punjab | 13 | 11 | 2 | 6 |
Top 10 Most Catches By Fielders
| Position | Player | Team | Catches | Innings |
| 1 | Rajat Patidar | Madhya Pradesh | 19 | 11 |
| 2 | Sarfaraz Khan | Mumbai | 10 | 11 |
| 3 | Ankit Kalsi | Himachal Pradesh | 9 | 5 |
| 4 | Baba Indrajith | Tamil Nadu | 9 | 6 |
| 5 | Prerak Mankad | Saurashtra | 8 | 5 |
| 6 | Ponnan Rahul | Kerala | 8 | 5 |
| 7 | Abhishek Sharma | Punjab | 8 | 8 |
| 8 | Sudip Kumar Gharami | Bengal | 8 | 9 |
| 9 | Aditya Garhwal | Rajasthan | 7 | 4 |
| 10 | Taruwar Kohli | Mizoram | 7 | 5 |


Click it and Unblock the Notifications












