Get Instant News Updates
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
IPL 2022 Orange Cap

The highly anticipated IPL 2024 season is set to kick off on March 22, promising two months of exhilarating cricket action culminating in the final showdown on May 26. With ten franchises vying for supremacy, the competition is bound to be fierce as each team strives to clinch the prestigious title. Boasting some of the finest T20 batters in their lineups, all teams are primed to unleash their batting prowess and showcase their skills on the field. As anticipation builds, cricket enthusiasts eagerly await the emergence of top-run scorers who will contend for the coveted Orange Cap, symbolizing batting excellence in the IPL.

Orange Cap Current Leader board

Check out the full list of run-scorers in the IPL 2024.

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
Jos Buttler Rajasthan
17 863 116 149.05 4 4 45
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 31 107* 60 9 6 178.33
Gujarat Match 24 8 10 0 0 80
Bangalore Match 19 100* 58 9 4 172.41
Mumbai Match 14 13 16 2 0 81.25
Delhi Match 9 11 16 0 0 68.75
Lucknow Match 4 11 9 2 0 122.22
2
Lokesh Rahul Lucknow
15 616 103 135.38 2 4 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 28 39 27 3 2 144.44
Delhi Match 26 39 22 5 1 177.27
Gujarat Match 21 33 31 3 0 106.45
Bangalore Match 15 20 14 0 2 142.86
Punjab Match 11 15 9 1 1 166.67
Rajasthan Match 4 58 44 4 2 131.82
3
Quinton de Kock Lucknow
15 508 140 148.97 1 3 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 28 10 8 2 0 125
Delhi Match 26 19 13 4 0 146.15
Gujarat Match 21 6 4 0 1 150
Bangalore Match 15 81 56 8 5 144.64
Punjab Match 11 54 38 5 2 142.11
Rajasthan Match 4 4 5 1 0 80
4
Hardik Pandya Mumbai
15 487 87 131.27 0 4 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 29 2 6 0 0 33.33
Bangalore Match 25 21* 6 0 3 350
Delhi Match 20 39 33 3 1 118.18
Rajasthan Match 14 34 21 6 0 161.9
Hyderabad Match 8 24 20 1 1 120
Gujarat Match 5 11 4 1 1 275
5
Shubman Gill Ahmedabad
16 483 96 132.33 0 4 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 32 8 6 2 0 133.33
Rajasthan Match 24 72 44 6 2 163.64
Lucknow Match 21 19 21 2 0 90.48
Punjab Match 17 89* 48 6 4 185.42
Hyderabad Match 12 36 28 2 1 128.57
Chennai Match 7 8 5 0 1 160
Mumbai Match 5 31 22 3 1 140.91
6
David Miller Ahmedabad
16 481 94 142.73 0 2 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 32 2 6 0 0 33.33
Hyderabad Match 12 44* 27 4 2 162.96
Chennai Match 7 21 16 3 0 131.25
Mumbai Match 5 12 11 1 0 109.09
7
Faf du Plessis Bangalore
16 468 96 127.52 0 3 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 30 62 28 7 4 221.43
Mumbai Match 25 61 40 4 3 152.5
Rajasthan Match 19 44 33 2 2 133.33
Lucknow Match 15 19 13 3 0 146.15
Kolkata Match 10 8 6 0 1 133.33
Punjab Match 6 3 7 0 0 42.86
Chennai Match 1 35 23 8 0 152.17
8
Shikhar Dhawan Punjab
14 460 88 122.67 0 3 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 23 14 16 2 0 87.5
Gujarat Match 17 1 2 0 0 50
Lucknow Match 11 70 50 7 3 140
Bangalore Match 6 45 37 5 1 121.62
Delhi Match 2 22 16 4 0 137.5
9
Sanju Samson Rajasthan
17 458 55 146.79 0 2 26
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 31 12 8 2 0 150
Punjab Match 27 18 14 1 1 128.57
Gujarat Match 24 68* 38 7 2 178.95
Bangalore Match 19 69 42 8 2 164.29
Mumbai Match 14 12 10 3 0 120
Delhi Match 9 15 14 3 0 107.14
Lucknow Match 4 82* 52 3 6 157.69
10
Deepak Hooda Lucknow
15 451 59 136.67 0 4 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 28 8 10 1 0 80
Delhi Match 26 10 13 0 0 76.92
Rajasthan Match 4 26 13 2 2 200
11
Liam Livingstone Punjab
14 437 70 182.08 0 4 34
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 27 21 14 2 1 150
Lucknow Match 11 28* 17 2 2 164.71
Bangalore Match 6 17 13 1 1 130.77
Delhi Match 2 38* 21 2 3 180.95
12
David Warner Delhi
12 432 92 150.52 0 5 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 26 8 9 1 0 88.89
Mumbai Match 20 10 8 1 1 125
Kolkata Match 16 18 13 2 1 138.46
Chennai Match 13 52 35 5 3 148.57
Rajasthan Match 9 49 34 5 3 144.12
Punjab Match 2 29 21 3 2 138.1
13
Abhishek Sharma Hyderabad
14 426 75 133.12 0 2 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 30 34 22 2 2 154.55
Punjab Match 23 16 11 2 1 145.45
Chennai Match 18 37 12 3 4 308.33
Gujarat Match 12 29 20 2 2 145
Mumbai Match 8 63 23 3 7 273.91
Kolkata Match 3 32 19 4 2 168.42
14
Ishan Kishan Mumbai
14 418 81 120.11 0 3 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 29 23 15 3 1 153.33
Bangalore Match 25 69 34 7 5 202.94
Delhi Match 20 42 23 4 2 182.61
Rajasthan Match 14 16 14 2 1 114.29
Hyderabad Match 8 34 13 2 4 261.54
Gujarat Match 5 0 4 0 0 0
15
Rahul Tripathi Hyderabad
14 413 76 158.24 0 3 20
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 23 11 14 1 0 78.57
Kolkata Match 3 20 20 0 1 100
16
Shreyas Iyer Kolkata
14 401 85 134.56 0 3 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 31 11 7 1 1 157.14
Lucknow Match 28 38* 38 6 0 100
Chennai Match 22 34 32 3 0 106.25
Delhi Match 16 18 11 0 2 163.64
Bangalore Match 10 39* 24 2 2 162.5
Hyderabad Match 3 0 2 0 0 0
17
Tilak Varma Mumbai
14 397 61 131.02 0 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 29 31 20 5 0 155
Bangalore Match 25 16* 10 3 0 160
Delhi Match 20 6 5 1 0 120
Rajasthan Match 14 32 29 0 2 110.34
Hyderabad Match 8 64 34 2 6 188.24
Gujarat Match 5 25 19 1 1 131.58
18
Aiden Markram Hyderabad
14 381 68 139.05 0 3 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 30 32* 17 2 2 188.24
Punjab Match 23 0 2 0 0 0
Chennai Match 18 50 36 4 1 138.89
Gujarat Match 12 17 19 0 0 89.47
Mumbai Match 8 42* 28 2 1 150
Kolkata Match 3 18 13 2 0 138.46
19
Devdutt Padikkal Lucknow
17 376 54 122.88 0 1 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 26 3 6 0 0 50
Gujarat Match 21 7 7 1 0 100
Bangalore Match 15 6 11 0 0 54.55
Punjab Match 11 9 6 2 0 150
Rajasthan Match 4 0 3 0 0 0
20
Ruturaj Gaikwad Chennai
14 368 99 126.46 0 3 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 29 69 40 5 5 172.5
Kolkata Match 22 67* 58 9 0 115.52
Hyderabad Match 18 26 21 3 1 123.81
Delhi Match 13 1 2 0 0 50
Gujarat Match 7 46 36 5 1 127.78
Bangalore Match 1 15 15 3 0 100
21
Nitish Rana Kolkata
14 361 57 143.82 0 2 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 3 9 11 1 0 81.82
22
Virat Kohli Bangalore
16 341 73 115.99 0 2 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 30 42 20 6 2 210
Mumbai Match 25 3 9 0 0 33.33
Rajasthan Match 19 113* 72 12 4 156.94
Lucknow Match 15 22 16 2 1 137.5
Kolkata Match 10 83* 59 4 4 140.68
Punjab Match 6 77 49 11 2 157.14
Chennai Match 1 21 20 0 1 105
23
Rishabh Pant Delhi
14 340 44 151.79 0 0 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 32 16* 11 1 1 145.45
Lucknow Match 26 41 24 4 2 170.83
Mumbai Match 20 1 3 0 0 33.33
Kolkata Match 16 55 25 4 5 220
Chennai Match 13 51 32 4 3 159.38
Rajasthan Match 9 28 26 2 1 107.69
Punjab Match 2 18 13 2 0 138.46
24
Andre Russell Kolkata
14 335 70 174.48 0 1 32
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 31 13 10 2 0 130
Lucknow Match 28 0 0 0 0 0
Chennai Match 22 10 10 2 0 100
Delhi Match 16 41 19 4 3 215.79
Bangalore Match 10 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 3 64* 25 3 7 256
25
Rajat Patidar Bangalore
8 333 112 152.75 1 2 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 30 9 5 0 1 180
Mumbai Match 25 50 26 3 4 192.31
Rajasthan Match 19 0 0 0 0 0
Lucknow Match 15 29 21 2 2 138.1
Kolkata Match 10 3 4 0 0 75
Punjab Match 6 18 18 1 1 100
Chennai Match 1 0 3 0 0 0
26
Dinesh Karthik Bangalore
16 330 66 183.33 0 1 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 30 83 35 5 7 237.14
Mumbai Match 25 53* 23 5 4 230.43
Rajasthan Match 19 0 0 0 0 0
Lucknow Match 15 4 8 0 0 50
Kolkata Match 10 20 8 0 3 250
Punjab Match 6 28* 10 3 2 280
Chennai Match 1 38* 26 3 2 146.15
27
Wriddhiman Saha Ahmedabad
11 317 68 122.39 0 3 7
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 32 2 10 0 0 20
Punjab Match 17 11 13 2 0 84.62
Hyderabad Match 12 25 13 1 2 192.31
Chennai Match 7 21 17 4 0 123.53
Mumbai Match 5 19 15 4 0 126.67
28
Shimron Hetmyer Rajasthan
15 314 59 153.92 0 1 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 31 0 1 0 0 0
Punjab Match 27 27* 10 1 3 270
Gujarat Match 24 13* 5 1 1 260
Bangalore Match 19 11* 6 2 0 183.33
Mumbai Match 14 0 0 0 0 0
Delhi Match 9 14* 7 1 1 200
Lucknow Match 4 5 7 0 0 71.43
29
Nicholas Pooran Lucknow
14 306 64 144.34 0 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 28 45 32 2 4 140.63
Delhi Match 26 0 1 0 0 0
Gujarat Match 21 32* 22 0 3 145.45
Bangalore Match 15 40* 21 1 5 190.48
Punjab Match 11 42 21 3 3 200
Rajasthan Match 4 64* 41 4 4 156.1
30
Suryakumar Yadav Mumbai
8 303 68 145.67 0 3 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 29 0 2 0 0 0
Bangalore Match 25 52 19 5 4 273.68
Delhi Match 20 0 2 0 0 0
31
Glenn Maxwell Bangalore
13 301 55 169.10 0 1 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 25 0 4 0 0 0
Rajasthan Match 19 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 15 0 2 0 0 0
Kolkata Match 10 28 19 3 1 147.37
Punjab Match 6 3 5 0 0 60
Chennai Match 1 0 1 0 0 0
32
Shivam Dube Chennai
11 289 95 156.22 0 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 29 66* 38 10 2 173.68
Kolkata Match 22 28 18 1 3 155.56
Hyderabad Match 18 45 24 2 4 187.5
Delhi Match 13 18 17 1 0 105.88
Gujarat Match 7 51 23 2 5 221.74
Bangalore Match 1 34* 28 4 1 121.43
33
Prithvi Shaw Delhi
10 283 61 152.97 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 32 7 6 1 0 116.67
Lucknow Match 26 32 22 6 0 145.45
Mumbai Match 20 66 40 8 3 165
Kolkata Match 16 10 7 2 0 142.86
Chennai Match 13 43 27 4 2 159.26
34
Ambati Rayudu Chennai
13 274 78 122.32 0 1 15
35
Rohit Sharma Mumbai
14 268 48 120.18 0 0 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 29 105* 63 11 5 166.67
Bangalore Match 25 38 24 3 3 158.33
Delhi Match 20 49 27 6 3 181.48
Rajasthan Match 14 0 1 0 0 0
Hyderabad Match 8 26 12 1 3 216.67
Gujarat Match 5 43 29 7 1 148.28
36
Yashasvi Jaiswal Rajasthan
10 258 68 132.99 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 31 19 9 3 1 211.11
Punjab Match 27 39 28 4 0 139.29
Gujarat Match 24 24 19 5 0 126.32
Bangalore Match 19 0 2 0 0 0
Mumbai Match 14 10 6 2 0 166.67
Delhi Match 9 5 7 1 0 71.43
Lucknow Match 4 24 12 3 1 200
37
Jonny Bairstow Punjab
11 253 66 144.57 0 2 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 27 15 19 1 0 78.95
Hyderabad Match 23 0 3 0 0 0
Gujarat Match 17 22 13 4 0 169.23
Lucknow Match 11 42 29 3 3 144.83
Bangalore Match 6 8 6 2 0 133.33
Delhi Match 2 9 3 2 0 300
38
Devon Conway Chennai
7 252 87 145.66 0 3 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
39
Mitchell Marsh Delhi
8 251 89 132.80 0 2 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 16 0 2 0 0 0
Chennai Match 13 18 12 2 1 150
Rajasthan Match 9 23 12 5 0 191.67
Punjab Match 2 20 12 2 2 166.67
40
Rovman Powell Rajasthan
14 250 67 149.70 0 1 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 31 26 13 1 3 200
Punjab Match 27 11 5 2 0 220
41
Moeen Ali Chennai
10 244 93 137.85 0 1 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 18 0 0 0 0 0
42
Jitesh Sharma Punjab
12 234 44 163.64 0 0 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 27 29 24 1 2 120.83
Hyderabad Match 23 19 11 1 1 172.73
Gujarat Match 17 16 8 0 2 200
Lucknow Match 11 6 9 1 0 66.67
Bangalore Match 6 27 20 1 2 135
Delhi Match 2 9 9 1 0 100
43
MS Dhoni Chennai
14 232 50 123.40 0 1 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 29 20* 4 0 3 500
Kolkata Match 22 1* 3 0 0 33.33
Hyderabad Match 18 1* 2 0 0 50
Delhi Match 13 37* 16 4 3 231.25
Gujarat Match 7 0 0 0 0 0
Bangalore Match 1 0 0 0 0 0
44
Robin Uthappa Chennai
12 230 88 134.50 0 2 14
45
Shahbaz Ahmed Hyderabad
16 219 45 120.99 0 0 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 30 0 0 0 0 0
Punjab Match 23 14* 7 1 1 200
Chennai Match 18 18 19 0 1 94.74
Gujarat Match 12 22 20 1 1 110
Mumbai Match 8 0 0 0 0 0
Kolkata Match 3 16 5 1 2 320
46
Rahul Tewatia Ahmedabad
16 217 43 147.62 0 0 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 32 10 15 1 0 66.67
Rajasthan Match 24 22 11 3 0 200
Lucknow Match 21 30 25 2 2 120
Punjab Match 17 23* 8 3 1 287.5
Hyderabad Match 12 0 0 0 0 0
Chennai Match 7 6 11 1 0 54.55
Mumbai Match 5 22 15 2 1 146.67
47
Kane Williamson Ahmedabad
13 216 57 93.51 0 1 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 21 1 5 0 0 20
Punjab Match 17 26 22 4 0 118.18
48
Bhanuka Rajapaksa Punjab
9 206 43 159.69 0 0 13
49
Mayank Agarwal Hyderabad
13 196 52 122.50 0 1 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 12 16 17 2 0 94.12
Mumbai Match 8 11 13 1 0 84.62
Kolkata Match 3 32 21 4 1 152.38
50
Ravichandran Ashwin Rajasthan
17 191 50 141.48 0 1 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 31 8 11 1 0 72.73
Gujarat Match 24 0 0 0 0 0
Bangalore Match 19 0 0 0 0 0
Mumbai Match 14 16 16 1 0 100
Delhi Match 9 29 19 0 3 152.63
Lucknow Match 4 0 0 0 0 0

ALL Season IPL Orange Cap From 2008 To 2021

IPL 2021 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Ruturaj Gaikwad 16 635 101 45.36 136.27 1 4 64 23
Faf du Plessis 16 633 95 45.21 138.21 0 6 60 23
Lokesh Rahul 13 626 98 62.6 138.80 0 6 48 30
Shikhar Dhawan 16 587 92 39.13 124.63 0 3 63 16
Glenn Maxwell 15 513 78 42.75 144.10 0 6 48 21

IPL 2020 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Lokesh Rahul 14 670 132 55.83 129.34 1 5 58 23
Shikhar Dhawan 17 618 106 44.14 144.73 2 4 67 12
David Warner 16 548 85 39.14 134.64 0 4 52 14
Shreyas Iyer 17 519 88 34.6 123.28 0 3 40 16
Ishan Kishan 14 516 99 57.33 145.76 0 4 36 30

IPL 2019 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
David Warner 12 692 100 69.2 143.87 1 8 57 21
Lokesh Rahul 14 593 100 53.91 135.39 1 6 49 25
Quinton de Kock 16 529 81 35.27 132.91 0 4 45 25
Shikhar Dhawan 16 521 97 34.73 135.68 0 5 64 11
Andre Russell 14 510 80 56.67 204.82 0 4 31 52

IPL 2018 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Kane Williamson 17 735 84 52.5 142.44 0 8 63 28
Rishabh Pant 14 684 128 52.62 173.60 1 5 68 37
Lokesh Rahul 14 659 95 54.92 158.41 0 6 66 32
Ambati Rayudu 16 602 100 43 149.75 1 3 53 34
Shane Watson 15 555 117 39.64 154.60 2 2 44 35

IPL 2017 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 641 58.27 141.81 63 26
G Gambhir 16 498 41.50 128.02 62 7
S Dhawan 14 479 36.85 127.39 53 9
SK Raina 14 442 40.18 143.97 42 13
SPD Smith 14 421 38.27 124.93 36 10

IPL 2016 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
V Kohli 16 973 81.08 152.03 84 38
DA Warner 17 848 60.57 151.43 88 31
AB de Villiers 16 687 52.85 168.80 57 37
S Dhawan 17 501 38.54 116.78 51 8
G Gambhir 15 501 38.54 121.90 54 6

IPL 2015 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 562 43.23 156.55 65 21
LMP Simmons 13 540 45.00 122.45 56 21
AM Rahane 14 540 45.00 130.75 53 13
AB de Villiers 16 513 39.46 175.09 60 22
V Kohli 16 505 45.91 130.83 35 23

IPL 2014 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
RV Uthappa 16 660 44.00 137.79 74 18
DR Smith 16 566 35.38 136.06 50 34
GJ Maxwell 16 552 34.50 187.76 48 36
DA Warner 14 528 48.00 140.80 39 24
SK Raina 16 523 40.23 145.68 51 19

IPL 2013 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
MEK Hussey 17 733 52.36 129.51 81 17
CH Gayle 16 708 59.00 156.29 57 51
V Kohli 16 634 45.29 138.73 64 22
SK Raina 18 548 39.14 150.14 50 18
SR Watson 16 543 38.79 142.89 59 22

IPL 2012 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 15 733 56.38 160.75 46 59
G Gambhir 17 590 36.88 143.55 64 17
S Dhawan 15 569 40.64 129.61 58 18
AM Rahane 16 560 40.00 129.33 73 10
V Sehwag 16 495 33.00 161.24 57 19

IPL 2011 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 12 608 67.56 183.13 56 44
V Kohli 16 557 46.42 121.09 55 16
SR Tendulkar 16 553 42.54 113.32 67 5
SE Marsh 14 504 38.77 146.51 52 20
MEK Hussey 14 492 41.00 118.84 53 6

IPL 2010 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SR Tendulkar 15 618 47.54 132.90 86 3
JH Kallis 16 572 47.67 115.79 67 9
SK Raina 16 520 47.27 142.86 45 22
SC Ganguly 14 493 37.92 117.66 58 15
M Vijay 15 458 35.23 156.85 36 26

IPL 2009 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
ML Hayden 12 572 52.00 144.81 60 22
AC Gilchrist 16 495 30.94 152.31 54 29
AB de Villiers 15 465 42.27 130.99 39 12
SK Raina 14 434 31.00 140.45 37 21
TM Dilshan 14 418 38.00 122.58 42 13

IPL 2008 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SE Marsh 11 616 68.44 139.68 59 26
G Gambhir 14 534 41.08 140.90 68 8
ST Jayasuriya 14 514 42.83 166.34 57 31
SR Watson 15 472 47.20 151.77 46 19
GC Smith 11 441 49.00 121.82 54 8
Teams M W L PTS
14 10 4 20
14 9 5 18
14 9 5 18
14 8 6 16
14 7 7 14