IPL 2023 Orange Cap: Shubman Gill With 890 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

IPL 2023 Orange Cap

The Orange Cap leaderboard tracks the highest run-scorers of the IPL 2026 season. Updated after every match, the table highlights the batters leading the race to finish as the tournament’s top run-getter.

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
Shubman Gill (Gujarat)
17 890 129 157.80 3 4 33
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Qualifier 1 2 7 0 0 28.57
Chennai Match 66 64 37 7 3 172.97
Kolkata Match 60 85 49 5 7 173.47
Hyderabad Match 56 5 7 1 0 71.43
Rajasthan Match 52 84 44 9 3 190.91
Punjab Match 46 5 4 1 0 125
Bangalore Match 42 43 18 4 3 238.89
Chennai Match 37 33 23 1 3 143.48
Bangalore Match 34 32 24 2 1 133.33
Mumbai Match 30 14 13 3 0 107.69
Kolkata Match 25 86 50 8 4 172
Lucknow Match 19 56 40 6 1 140
Delhi Match 14 70 45 4 5 155.56
Punjab Match 4 39 27 6 0 144.44
2
Faf du Plessis (Delhi)
14 730 84 153.68 0 8 36
3
Devon Conway (Chennai)
16 672 92 139.71 0 6 18
4
Virat Kohli (Bangalore)
14 639 101 139.82 2 6 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 43 25 5 1 172
Hyderabad Match 67 15 11 2 0 136.36
Punjab Match 61 58 37 4 3 156.76
Kolkata Match 57 105* 60 11 3 175
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 0 2 0 0 0
Gujarat Match 42 28 13 5 1 215.38
Delhi Match 39 23* 15 1 2 153.33
Gujarat Match 34 81 44 8 4 184.09
Delhi Match 26 19 13 3 0 146.15
Lucknow Match 23 49 34 6 1 144.12
Mumbai Match 20 50 38 5 1 131.58
Rajasthan Match 16 32 16 7 0 200
Chennai Match 11 28 18 2 1 155.56
Hyderabad Match 1 69* 38 5 5 181.58
5
Yashasvi Jaiswal (Rajasthan)
14 625 124 163.61 1 5 26
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 69 27 17 1 3 158.82
Lucknow Match 64 43 23 8 1 186.96
Delhi Match 62 12 9 3 0 133.33
Gujarat Match 52 3 4 0 0 75
Delhi Match 43 6 3 0 1 200
Punjab Match 40 51 27 7 1 188.89
Hyderabad Match 36 10 8 2 0 125
Lucknow Match 32 22 12 4 0 183.33
Kolkata Match 28 39 29 4 2 134.48
Hyderabad Match 21 1 5 0 0 20
Bangalore Match 16 13 8 0 2 162.5
Mumbai Match 13 77* 32 10 4 240.63
Gujarat Match 9 55 36 6 3 152.78
Chennai Match 3 38* 36 3 1 105.56
6
Suryakumar Yadav (Mumbai)
16 605 103 181.14 1 5 28
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 60 42 3 4 142.86
Kolkata Match 65 15 6 2 1 250
Bangalore Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 47 12 7 2 0 171.43
Chennai Match 44 21 12 3 1 175
Hyderabad Match 41 5 5 1 0 100
Chennai Match 33 36 30 5 0 120
Gujarat Match 30 15 10 1 1 150
Punjab Match 24 0 1 0 0 0
Bangalore Match 20 33 22 5 0 150
Rajasthan Match 13 6 3 0 1 200
Delhi Match 8 51 36 3 2 141.67
Kolkata Match 2 16 8 3 0 200
7
Ruturaj Gaikwad (Chennai)
16 590 92 147.50 0 4 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 16 7 1 2 228.57
Hyderabad Match 63 15 21 0 0 71.43
Lucknow Match 59 13 9 2 0 144.44
Lucknow Match 53 42 28 3 2 150
Delhi Match 48 6 13 1 0 46.15
Mumbai Match 44 67* 48 5 2 139.58
Gujarat Match 37 74* 60 6 4 123.33
Mumbai Match 33 22 14 3 1 157.14
Hyderabad Match 27 19 13 3 0 146.15
Kolkata Match 22 7 6 1 0 116.67
Delhi Match 18 15 18 1 0 83.33
Bangalore Match 11 7 3 0 1 233.33
Punjab Match 7 28 22 2 0 127.27
Rajasthan Match 3 6 11 1 0 54.55
8
David Warner (Delhi)
14 516 86 131.63 0 6 10
9
Rinku Singh (Kolkata)
14 474 67 149.53 0 4 29
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 0 1 0 0 0
Mumbai Match 65 9* 5 2 0 180
Gujarat Match 60 0 0 0 0 0
Bangalore Match 57 49* 29 3 2 168.97
Delhi Match 51 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 45 22* 11 2 1 200
Lucknow Match 38 83* 51 7 5 162.75
Rajasthan Match 28 53* 34 5 2 155.88
Gujarat Match 25 1 2 0 0 50
Chennai Match 22 6 12 0 0 50
Lucknow Match 15 4 7 0 0 57.14
Punjab Match 12 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 6 35 25 4 1 140
Mumbai Match 2 33* 21 4 0 157.14
10
Ishan Kishan (Hyderabad)
16 454 75 142.77 0 3 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 67 79 46 8 3 171.74
Chennai Match 63 70 47 7 3 148.94
Gujarat Match 56 11 7 1 1 157.14
Punjab Match 49 55 32 2 4 171.88
Kolkata Match 45 42 29 4 2 144.83
Mumbai Match 41 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 36 74 31 11 3 238.71
Delhi Match 31 25 13 2 1 192.31
Chennai Match 27 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 21 91 44 8 6 206.82
Punjab Match 17 27 17 3 1 158.82
Lucknow Match 10 1 4 0 0 25
Kolkata Match 6 14 9 3 0 155.56
Bangalore Match 1 80 38 8 5 210.53
11
Cameron Green (Kolkata)
16 452 100 160.28 1 2 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 2 3 0 0 66.67
Mumbai Match 65 4 8 0 0 50
Gujarat Match 60 52* 28 3 4 185.71
Bangalore Match 57 32 24 3 1 133.33
Delhi Match 51 33* 27 0 2 122.22
Hyderabad Match 45 3* 3 0 0 100
Lucknow Match 38 34 21 0 3 161.9
Rajasthan Match 28 27 13 4 1 207.69
Gujarat Match 25 79 55 7 4 143.64
Chennai Match 22 0 1 0 0 0
Lucknow Match 15 32* 24 3 1 133.33
Punjab Match 12 4 2 1 0 200
Hyderabad Match 6 2 2 0 0 100
Mumbai Match 2 18 10 1 1 180
12
Heinrich Klaasen (Hyderabad)
12 448 104 177.08 1 2 25
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 67 51 24 2 5 212.5
Chennai Match 63 47 26 6 2 180.77
Gujarat Match 56 14 16 2 0 87.5
Punjab Match 49 69 43 3 4 160.47
Kolkata Match 45 11 8 1 1 137.5
Mumbai Match 41 65* 30 7 4 216.67
Rajasthan Match 36 29 24 3 1 120.83
Delhi Match 31 37* 13 3 3 284.62
Chennai Match 27 59 39 6 2 151.28
Rajasthan Match 21 40 26 1 3 153.85
Punjab Match 17 39 33 1 1 118.18
Lucknow Match 10 62 41 5 2 151.22
Kolkata Match 6 52 35 4 1 148.57
Bangalore Match 1 31 22 2 1 140.91
13
Shivam Dube (Chennai)
16 418 52 158.33 0 3 35
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 47 17 4 4 276.47
Hyderabad Match 63 26 23 3 1 113.04
Lucknow Match 59 32* 16 3 2 200
Lucknow Match 53 15* 7 0 2 214.29
Mumbai Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 37 22 17 3 1 129.41
Mumbai Match 33 5 8 0 0 62.5
Hyderabad Match 27 21 16 1 1 131.25
Kolkata Match 22 13* 12 1 0 108.33
Delhi Match 18 20* 10 2 1 200
Bangalore Match 11 18 13 2 1 138.46
Punjab Match 7 45* 27 5 1 166.67
Rajasthan Match 3 6 4 0 1 150
14
Nitish Rana (Delhi)
14 413 75 140.96 0 3 20
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 51 8 10 1 0 80
Chennai Match 48 15 13 2 0 115.38
Rajasthan Match 43 33 17 3 2 194.12
Bangalore Match 39 1 9 0 0 11.11
Punjab Match 35 91 44 11 4 206.82
Hyderabad Match 31 57 30 7 3 190
Gujarat Match 14 5 6 1 0 83.33
Mumbai Match 8 0 3 0 0 0
Lucknow Match 5 15 17 2 1 88.24
15
Marcus Stoinis (Punjab)
15 408 89 150.00 0 3 27
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 0 0 0 0 0
Bangalore Match 61 37 25 5 0 148
Delhi Match 55 1 2 0 0 50
Hyderabad Match 49 28 14 3 2 200
Gujarat Match 46 40 31 5 1 129.03
Rajasthan Match 40 62* 22 4 6 281.82
Delhi Match 35 0 0 0 0 0
Lucknow Match 29 29 16 2 2 181.25
Mumbai Match 24 10* 5 2 0 200
Hyderabad Match 17 0 0 0 0 0
Chennai Match 7 9* 3 2 0 300
Gujarat Match 4 0 2 0 0 0
16
Venkatesh Iyer (Bangalore)
14 404 104 145.85 1 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 19 7 3 1 271.43
Hyderabad Match 67 44 19 4 4 231.58
Punjab Match 61 73* 40 8 4 182.5
Kolkata Match 57 0 0 0 0 0
Gujarat Match 42 12 15 1 0 80
Rajasthan Match 16 29* 15 1 2 193.33
17
Glenn Maxwell (Punjab)
14 400 77 183.49 0 5 31
18
Jos Buttler (Gujarat)
14 392 95 139.01 0 4 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Qualifier 1 29 11 4 2 263.64
Chennai Match 66 57* 27 5 4 211.11
Kolkata Match 60 57 35 5 2 162.86
Hyderabad Match 56 7 11 1 0 63.64
Rajasthan Match 52 13 10 1 1 130
Punjab Match 46 26 22 1 2 118.18
Bangalore Match 42 39 19 2 4 205.26
Chennai Match 37 39* 30 4 1 130
Bangalore Match 34 25 16 2 1 156.25
Mumbai Match 30 5 6 1 0 83.33
Kolkata Match 25 25 15 2 2 166.67
Lucknow Match 19 60 37 11 0 162.16
Delhi Match 14 52 27 3 5 192.59
Rajasthan Match 9 26 14 5 0 185.71
Punjab Match 4 38 33 3 2 115.15
19
Kyle Mayers (Lucknow)
13 379 73 144.11 0 4 22
20
Shikhar Dhawan (Punjab)
11 373 99 142.91 0 3 12
21
Wriddhiman Saha (Ahmedabad)
17 371 81 129.27 0 2 8
22
B Sai Sudharshan (Gujarat)
8 362 96 141.41 0 3 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Qualifier 1 14 9 3 0 155.56
Chennai Match 66 84 53 7 4 158.49
Kolkata Match 60 53* 28 6 3 189.29
Hyderabad Match 56 61 44 5 2 138.64
Rajasthan Match 52 55 36 6 2 152.78
Punjab Match 46 57 41 5 1 139.02
Bangalore Match 42 6 5 1 0 120
Chennai Match 37 87 46 4 7 189.13
Bangalore Match 34 100 58 11 5 172.41
Mumbai Match 30 0 1 0 0 0
Kolkata Match 25 22 16 1 2 137.5
Lucknow Match 19 15 14 3 0 107.14
Delhi Match 14 12 7 2 0 171.43
Rajasthan Match 9 73 44 9 3 165.91
Punjab Match 4 13 11 2 0 118.18
23
Sanju Samson (Chennai)
14 362 66 153.39 0 3 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 0 1 0 0 0
Hyderabad Match 63 27 13 5 1 207.69
Lucknow Match 59 20 20 3 0 100
Lucknow Match 53 28 14 3 2 200
Delhi Match 48 87* 52 7 6 167.31
Mumbai Match 44 11 9 2 0 122.22
Gujarat Match 37 11 15 2 0 73.33
Mumbai Match 33 101* 54 10 6 187.04
Hyderabad Match 27 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 22 48 32 4 3 150
Delhi Match 18 115* 56 15 4 205.36
Bangalore Match 11 9 5 0 1 180
Punjab Match 7 7 7 1 0 100
Rajasthan Match 3 6 7 1 0 85.71
24
Nicholas Pooran (Lucknow)
15 358 62 172.95 0 2 26
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 68 2 7 0 0 28.57
Rajasthan Match 64 16 11 0 2 145.45
Chennai Match 59 32* 17 1 4 188.24
Chennai Match 53 1 3 0 0 33.33
Bangalore Match 50 38 23 4 1 165.22
Mumbai Match 47 63 21 1 8 300
Kolkata Match 38 9 12 0 1 75
Rajasthan Match 32 22 25 3 0 88
Punjab Match 29 9 9 1 0 100
Bangalore Match 23 1 7 0 0 14.29
Gujarat Match 19 19 21 0 2 90.48
Kolkata Match 15 13 15 0 1 86.67
Hyderabad Match 10 1 4 0 0 25
Delhi Match 5 8 8 1 0 100
25
Prabhsimran Singh (Punjab)
14 358 103 150.42 1 1 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 69 39 7 2 176.92
Bangalore Match 61 2 5 0 0 40
Mumbai Match 58 57 32 6 4 178.13
Delhi Match 55 18 15 3 0 120
Hyderabad Match 49 3 4 0 0 75
Gujarat Match 46 15 14 2 0 107.14
Rajasthan Match 40 59 44 6 1 134.09
Delhi Match 35 76 26 9 5 292.31
Lucknow Match 29 0 1 0 0 0
Mumbai Match 24 80* 39 11 2 205.13
Hyderabad Match 17 51 25 4 4 204
Chennai Match 7 43 34 6 1 126.47
Gujarat Match 4 37 24 1 4 154.17
26
Hardik Pandya (Mumbai)
16 346 66 136.76 0 2 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 34 15 3 2 226.67
Kolkata Match 65 26 27 2 1 96.3
Chennai Match 44 18 23 2 0 78.26
Hyderabad Match 41 31 15 2 2 206.67
Chennai Match 33 1 2 0 0 50
Gujarat Match 30 15 16 1 0 93.75
Punjab Match 24 14 12 0 1 116.67
Bangalore Match 20 40 22 6 1 181.82
Rajasthan Match 13 9 6 2 0 150
Kolkata Match 2 18* 11 3 0 163.64
27
Tilak Varma (Mumbai)
11 343 84 164.11 0 1 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 3 7 0 0 42.86
Kolkata Match 65 20 32 0 1 62.5
Punjab Match 58 75* 33 6 6 227.27
Bangalore Match 54 57 42 3 2 135.71
Lucknow Match 47 11 13 0 0 84.62
Chennai Match 44 5 8 0 0 62.5
Hyderabad Match 41 7 5 0 1 140
Chennai Match 33 37 29 5 0 127.59
Gujarat Match 30 101* 45 8 7 224.44
Punjab Match 24 8 3 2 0 266.67
Bangalore Match 20 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 13 14 10 2 0 140
Delhi Match 8 0 2 0 0 0
Kolkata Match 2 20 14 4 0 142.86
28
Rohit Sharma (Mumbai)
16 332 65 132.80 0 2 17
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 0 4 0 0 0
Kolkata Match 65 15 13 0 2 115.38
Punjab Match 58 25 26 0 2 96.15
Bangalore Match 54 22 10 2 2 220
Lucknow Match 47 84 44 6 7 190.91
Bangalore Match 20 19 13 2 1 146.15
Rajasthan Match 13 5 6 0 0 83.33
Delhi Match 8 35 26 5 1 134.62
Kolkata Match 2 78 38 6 6 205.26
29
Ajinkya Rahane (Kolkata)
14 326 71 172.49 0 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 63 39 4 4 161.54
Mumbai Match 65 21 17 4 0 123.53
Gujarat Match 60 14 14 1 1 100
Bangalore Match 57 19 13 3 1 146.15
Delhi Match 51 13 9 1 1 144.44
Hyderabad Match 45 43 36 4 1 119.44
Lucknow Match 38 10 15 0 1 66.67
Rajasthan Match 28 0 2 0 0 0
Gujarat Match 25 0 1 0 0 0
Chennai Match 22 28 22 0 2 127.27
Lucknow Match 15 41 24 4 2 170.83
Punjab Match 12 8* 6 1 0 133.33
Hyderabad Match 6 8 10 0 0 80
Mumbai Match 2 67 40 3 5 167.5
30
Jitesh Sharma (Bangalore)
14 309 49 156.06 0 0 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 15* 5 1 1 300
Hyderabad Match 67 0 0 0 0 0
Punjab Match 61 0 0 0 0 0
Kolkata Match 57 8* 5 1 0 160
Mumbai Match 54 18 12 1 2 150
Lucknow Match 50 1 3 0 0 33.33
Gujarat Match 42 1 3 0 0 33.33
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 10 6 1 1 166.67
Delhi Match 26 14 20 1 0 70
Lucknow Match 23 23 9 2 2 255.56
Mumbai Match 20 10 9 1 0 111.11
Rajasthan Match 16 5 8 0 0 62.5
Chennai Match 11 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 1 0 1 0 0 0
31
Vijay Shankar (Chennai)
14 301 63 160.11 0 3 15
32
Shimron Hetmyer (Rajasthan)
14 299 56 151.78 0 1 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 52 6 7 1 0 85.71
Hyderabad Match 36 11 10 1 0 110
Lucknow Match 32 22 18 2 1 122.22
Kolkata Match 28 15 18 0 0 83.33
Bangalore Match 16 0 1 0 0 0
Mumbai Match 13 6* 7 0 0 85.71
Gujarat Match 9 18 8 1 2 225
Chennai Match 3 0 0 0 0 0
33
Jason Roy (Kolkata)
8 285 61 151.60 0 2 12
34
Axar Patel (Delhi)
14 283 54 139.41 0 1 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 70 39 25 3 2 156
Rajasthan Match 62 34* 18 2 2 188.89
Punjab Match 55 56 30 8 2 186.67
Kolkata Match 51 11 22 0 0 50
Chennai Match 48 2 6 0 0 33.33
Rajasthan Match 43 0 0 0 0 0
Bangalore Match 39 0 3 0 0 0
Punjab Match 35 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 31 2 3 0 0 66.67
Bangalore Match 26 26 19 3 0 136.84
Chennai Match 18 1 2 0 0 50
Gujarat Match 14 2 3 0 0 66.67
Mumbai Match 8 0 0 0 0 0
Lucknow Match 5 0 1 0 0 0
35
Liam Livingstone (Hyderabad)
9 279 94 163.16 0 2 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 27 1 5 0 0 20
Lucknow Match 10 14 20 0 1 70
36
(Rajasthan)
14 276 55 135.96 0 1 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
37
Lokesh Rahul (Delhi)
9 274 74 113.22 0 2 4
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 70 60 30 5 4 200
Rajasthan Match 62 56 42 1 3 133.33
Punjab Match 55 9 8 2 0 112.5
Kolkata Match 51 23 14 4 0 164.29
Chennai Match 48 12 13 2 0 92.31
Rajasthan Match 43 75 40 6 5 187.5
Bangalore Match 39 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 35 152* 67 16 9 226.87
Hyderabad Match 31 37 23 1 3 160.87
Bangalore Match 26 57 34 6 2 167.65
Chennai Match 18 18 10 2 1 180
Gujarat Match 14 92 52 11 4 176.92
Mumbai Match 8 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 5 0 1 0 0 0
38
Rahul Tripathi (Kolkata)
13 273 74 128.17 0 1 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
39
(Royal Challengers Bengaluru)
10 270 83 128.57 0 1 6
40
Devdutt Padikkal (Bangalore)
11 261 52 130.50 0 2 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 30 19 5 0 157.89
Hyderabad Match 67 21 14 2 1 150
Punjab Match 61 45 25 4 3 180
Kolkata Match 57 39 27 7 0 144.44
Mumbai Match 54 12 11 1 1 109.09
Lucknow Match 50 34 25 3 1 136
Gujarat Match 42 40 24 5 2 166.67
Delhi Match 39 34* 13 3 3 261.54
Gujarat Match 34 55 27 2 6 203.7
Delhi Match 26 18 13 1 1 138.46
Lucknow Match 23 10 11 1 0 90.91
Mumbai Match 20 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 16 14 7 3 0 200
Chennai Match 11 50 29 5 2 172.41
Hyderabad Match 1 61 26 7 4 234.62
41
David Miller (Delhi)
16 259 46 145.51 0 0 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 70 28 19 0 3 147.37
Rajasthan Match 62 9 6 0 1 150
Punjab Match 55 51 28 3 4 182.14
Bangalore Match 39 19 18 3 0 105.56
Punjab Match 35 3* 3 0 0 100
Hyderabad Match 31 0 1 0 0 0
Bangalore Match 26 22* 10 1 2 220
Chennai Match 18 17 14 1 1 121.43
Gujarat Match 14 41* 20 3 3 205
Mumbai Match 8 21* 18 4 0 116.67
Lucknow Match 5 0 0 0 0 0
42
Aiden Markram (Lucknow)
13 248 50 125.89 0 1 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 59 0 0 0 0 0
Chennai Match 53 6 7 0 0 85.71
Bangalore Match 50 1* 1 0 0 100
Mumbai Match 47 31* 25 1 1 124
Kolkata Match 38 31 27 2 1 114.81
Rajasthan Match 32 0 6 0 0 0
Punjab Match 29 42 22 3 3 190.91
Bangalore Match 23 12 8 0 1 150
Gujarat Match 19 30 21 5 1 142.86
Kolkata Match 15 22 15 2 1 146.67
Hyderabad Match 10 45 27 6 2 166.67
Delhi Match 5 11 8 1 1 137.5
43
Nehal Wadhera (Punjab)
14 241 64 145.18 0 2 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 46 0 6 0 0 0
Rajasthan Match 40 0 0 0 0 0
Delhi Match 35 25 15 3 1 166.67
Lucknow Match 29 13 7 1 1 185.71
Hyderabad Match 17 14 14 0 1 100
Chennai Match 7 10 9 0 1 111.11
Gujarat Match 4 3 6 0 0 50
44
Ayush Badoni (Lucknow)
15 238 59 138.37 0 1 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 68 43 18 5 3 238.89
Rajasthan Match 64 0 1 0 0 0
Kolkata Match 38 24 19 0 2 126.32
Rajasthan Match 32 0 1 0 0 0
Punjab Match 29 35 21 5 1 166.67
Bangalore Match 23 38 24 4 1 158.33
Gujarat Match 19 9 11 1 0 81.82
Kolkata Match 15 54 34 7 2 158.82
Hyderabad Match 10 12 9 1 0 133.33
Delhi Match 5 0 3 0 0 0
45
Tim David (Bangalore)
16 231 45 158.22 0 0 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 4 5 0 0 80
Hyderabad Match 67 15* 7 1 1 214.29
Punjab Match 61 28 12 2 2 233.33
Kolkata Match 57 2 3 0 0 66.67
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 40 17 4 3 235.29
Gujarat Match 42 9 6 0 1 150
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 10* 9 0 1 111.11
Delhi Match 26 26 17 3 1 152.94
Lucknow Match 23 14* 8 1 1 175
Mumbai Match 20 34* 16 2 3 212.5
Rajasthan Match 16 13 9 2 0 144.44
Chennai Match 11 70* 25 3 8 280
Hyderabad Match 1 16* 10 1 1 160
46
Andre Russell (Kolkata)
14 227 42 145.51 0 0 18
47
Rahmanullah Gurbaz (Kolkata)
11 227 81 133.53 0 2 15
48
Abhishek Sharma (Hyderabad)
11 226 67 143.95 0 2 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 67 56 22 4 5 254.55
Chennai Match 63 26 21 3 1 123.81
Gujarat Match 56 6 4 0 1 150
Punjab Match 49 35 13 2 4 269.23
Kolkata Match 45 15 10 1 1 150
Mumbai Match 41 45 24 4 3 187.5
Rajasthan Match 36 57 29 11 1 196.55
Delhi Match 31 135* 68 10 10 198.53
Chennai Match 27 59 22 6 4 268.18
Rajasthan Match 21 0 1 0 0 0
Punjab Match 17 74 28 5 8 264.29
Lucknow Match 10 0 2 0 0 0
Kolkata Match 6 48 21 4 4 228.57
Bangalore Match 1 7 8 0 1 87.5
49
Philip Salt (Bangalore)
9 218 87 163.91 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 26 63 38 4 3 165.79
Lucknow Match 23 7 8 1 0 87.5
Mumbai Match 20 78 36 6 6 216.67
Rajasthan Match 16 0 1 0 0 0
Chennai Match 11 46 30 3 2 153.33
Hyderabad Match 1 8 7 2 0 114.29
50
Rilee Rossouw (Punjab)
9 209 82 148.23 0 1 11

ALL Season IPL Orange Cap From 2008 To 2022

IPL 2022 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Jos Buttler 17 863 116 57.53 149.05 4 4 83 45
Lokesh Rahul 15 616 103 51.33 135.38 2 4 45 30
Quinton de Kock 15 508 140 36.29 148.97 1 3 47 23
Hardik Pandya 15 487 87 44.27 131.27 0 4 49 12
Shubman Gill 16 483 96 34.5 132.33 0 4 51 11

IPL 2021 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Ruturaj Gaikwad 16 635 101 45.36 136.27 1 4 64 23
Faf du Plessis 16 633 95 45.21 138.21 0 6 60 23
Lokesh Rahul 13 626 98 62.6 138.80 0 6 48 30
Shikhar Dhawan 16 587 92 39.13 124.63 0 3 63 16
Glenn Maxwell 15 513 78 42.75 144.10 0 6 48 21

IPL 2020 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Lokesh Rahul 14 670 132 55.83 129.34 1 5 58 23
Shikhar Dhawan 17 618 106 44.14 144.73 2 4 67 12
David Warner 16 548 85 39.14 134.64 0 4 52 14
Shreyas Iyer 17 519 88 34.6 123.28 0 3 40 16
Ishan Kishan 14 516 99 57.33 145.76 0 4 36 30

IPL 2019 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
David Warner 12 692 100 69.2 143.87 1 8 57 21
Lokesh Rahul 14 593 100 53.91 135.39 1 6 49 25
Quinton de Kock 16 529 81 35.27 132.91 0 4 45 25
Shikhar Dhawan 16 521 97 34.73 135.68 0 5 64 11
Andre Russell 14 510 80 56.67 204.82 0 4 31 52

IPL 2018 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Kane Williamson 17 735 84 52.5 142.44 0 8 63 28
Rishabh Pant 14 684 128 52.62 173.60 1 5 68 37
Lokesh Rahul 14 659 95 54.92 158.41 0 6 66 32
Ambati Rayudu 16 602 100 43 149.75 1 3 53 34
Shane Watson 15 555 117 39.64 154.60 2 2 44 35

IPL 2017 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 641 58.27 141.81 63 26
G Gambhir 16 498 41.50 128.02 62 7
S Dhawan 14 479 36.85 127.39 53 9
SK Raina 14 442 40.18 143.97 42 13
SPD Smith 14 421 38.27 124.93 36 10

IPL 2016 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
V Kohli 16 973 81.08 152.03 84 38
DA Warner 17 848 60.57 151.43 88 31
AB de Villiers 16 687 52.85 168.80 57 37
S Dhawan 17 501 38.54 116.78 51 8
G Gambhir 15 501 38.54 121.90 54 6

IPL 2015 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 562 43.23 156.55 65 21
LMP Simmons 13 540 45.00 122.45 56 21
AM Rahane 14 540 45.00 130.75 53 13
AB de Villiers 16 513 39.46 175.09 60 22
V Kohli 16 505 45.91 130.83 35 23

IPL 2014 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
RV Uthappa 16 660 44.00 137.79 74 18
DR Smith 16 566 35.38 136.06 50 34
GJ Maxwell 16 552 34.50 187.76 48 36
DA Warner 14 528 48.00 140.80 39 24
SK Raina 16 523 40.23 145.68 51 19

IPL 2013 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
MEK Hussey 17 733 52.36 129.51 81 17
CH Gayle 16 708 59.00 156.29 57 51
V Kohli 16 634 45.29 138.73 64 22
SK Raina 18 548 39.14 150.14 50 18
SR Watson 16 543 38.79 142.89 59 22

IPL 2012 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 15 733 56.38 160.75 46 59
G Gambhir 17 590 36.88 143.55 64 17
