IPL 2018 Orange Cap: Kane Williamson With 735 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

IPL 2018 Orange Cap

The Orange Cap leaderboard tracks the highest run-scorers of the IPL 2026 season. Updated after every match, the table highlights the batters leading the race to finish as the tournament’s top run-getter.

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
Kane Williamson (Ahmedabad)
17 735 84 142.44 0 8 28
2
Rishabh Pant (Lucknow)
14 684 128 173.60 1 5 37
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 68 26 22 3 0 118.18
Rajasthan Match 64 35 23 2 2 152.17
Chennai Match 59 0 0 0 0 0
Chennai Match 53 15 12 2 0 125
Bangalore Match 50 32* 10 4 2 320
Mumbai Match 47 15 10 1 1 150
Kolkata Match 38 42 38 4 1 110.53
Rajasthan Match 32 0 3 0 0 0
Punjab Match 29 43 23 1 4 186.96
Bangalore Match 23 1 6 0 0 16.67
Gujarat Match 19 18 11 2 1 163.64
Kolkata Match 15 10 9 1 0 111.11
Hyderabad Match 10 68* 50 9 0 136
Delhi Match 5 7 9 1 0 77.78
3
Lokesh Rahul (Delhi)
14 659 95 158.41 0 6 32
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 70 60 30 5 4 200
Rajasthan Match 62 56 42 1 3 133.33
Punjab Match 55 9 8 2 0 112.5
Kolkata Match 51 23 14 4 0 164.29
Chennai Match 48 12 13 2 0 92.31
Rajasthan Match 43 75 40 6 5 187.5
Bangalore Match 39 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 35 152* 67 16 9 226.87
Hyderabad Match 31 37 23 1 3 160.87
Bangalore Match 26 57 34 6 2 167.65
Chennai Match 18 18 10 2 1 180
Gujarat Match 14 92 52 11 4 176.92
Mumbai Match 8 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 5 0 1 0 0 0
4
Ambati Rayudu (Chennai)
16 602 100 149.75 1 3 34
5
Shane Watson (Chennai)
15 555 117 154.60 2 2 35
6
Jos Buttler (Gujarat)
13 548 95 155.24 0 5 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Qualifier 1 29 11 4 2 263.64
Chennai Match 66 57* 27 5 4 211.11
Kolkata Match 60 57 35 5 2 162.86
Hyderabad Match 56 7 11 1 0 63.64
Rajasthan Match 52 13 10 1 1 130
Punjab Match 46 26 22 1 2 118.18
Bangalore Match 42 39 19 2 4 205.26
Chennai Match 37 39* 30 4 1 130
Bangalore Match 34 25 16 2 1 156.25
Mumbai Match 30 5 6 1 0 83.33
Kolkata Match 25 25 15 2 2 166.67
Lucknow Match 19 60 37 11 0 162.16
Delhi Match 14 52 27 3 5 192.59
Rajasthan Match 9 26 14 5 0 185.71
Punjab Match 4 38 33 3 2 115.15
7
Virat Kohli (Bangalore)
14 530 92 139.11 0 4 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 43 25 5 1 172
Hyderabad Match 67 15 11 2 0 136.36
Punjab Match 61 58 37 4 3 156.76
Kolkata Match 57 105* 60 11 3 175
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 0 2 0 0 0
Gujarat Match 42 28 13 5 1 215.38
Delhi Match 39 23* 15 1 2 153.33
Gujarat Match 34 81 44 8 4 184.09
Delhi Match 26 19 13 3 0 146.15
Lucknow Match 23 49 34 6 1 144.12
Mumbai Match 20 50 38 5 1 131.58
Rajasthan Match 16 32 16 7 0 200
Chennai Match 11 28 18 2 1 155.56
Hyderabad Match 1 69* 38 5 5 181.58
8
Suryakumar Yadav (Mumbai)
14 512 72 133.33 0 4 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 60 42 3 4 142.86
Kolkata Match 65 15 6 2 1 250
Bangalore Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 47 12 7 2 0 171.43
Chennai Match 44 21 12 3 1 175
Hyderabad Match 41 5 5 1 0 100
Chennai Match 33 36 30 5 0 120
Gujarat Match 30 15 10 1 1 150
Punjab Match 24 0 1 0 0 0
Bangalore Match 20 33 22 5 0 150
Rajasthan Match 13 6 3 0 1 200
Delhi Match 8 51 36 3 2 141.67
Kolkata Match 2 16 8 3 0 200
9
Dinesh Karthik (Bangalore)
16 498 52 147.77 0 2 16
10
Shikhar Dhawan (Punjab)
16 497 92 136.91 0 4 14
11
Chris Lynn (Mumbai)
16 491 74 130.24 0 3 18
12
AB de Villiers (Bangalore)
12 480 90 174.55 0 6 30
13
MS Dhoni (Chennai)
16 455 79 150.66 0 3 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
14
Suresh Raina (Chennai)
15 445 75 132.44 0 4 12
15
Sanju Samson (Chennai)
15 441 92 137.81 0 3 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 0 1 0 0 0
Hyderabad Match 63 27 13 5 1 207.69
Lucknow Match 59 20 20 3 0 100
Lucknow Match 53 28 14 3 2 200
Delhi Match 48 87* 52 7 6 167.31
Mumbai Match 44 11 9 2 0 122.22
Gujarat Match 37 11 15 2 0 73.33
Mumbai Match 33 101* 54 10 6 187.04
Hyderabad Match 27 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 22 48 32 4 3 150
Delhi Match 18 115* 56 15 4 205.36
Bangalore Match 11 9 5 0 1 180
Punjab Match 7 7 7 1 0 100
Rajasthan Match 3 6 7 1 0 85.71
16
Shreyas Iyer (Punjab)
14 411 93 132.58 0 4 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 101* 51 11 5 198.04
Bangalore Match 61 1 3 0 0 33.33
Mumbai Match 58 4 2 1 0 200
Delhi Match 55 59* 36 5 3 163.89
Hyderabad Match 49 5 5 1 0 100
Gujarat Match 46 19 21 3 0 90.48
Rajasthan Match 40 30 27 1 1 111.11
Delhi Match 35 71* 36 3 7 197.22
Lucknow Match 29 5 6 0 0 83.33
Mumbai Match 24 66 35 5 4 188.57
Hyderabad Match 17 69* 33 5 5 209.09
Chennai Match 7 50 29 4 3 172.41
Gujarat Match 4 18 11 0 2 163.64
17
Evin Lewis (Lucknow)
13 382 65 138.41 0 2 24
18
Ajinkya Rahane (Kolkata)
15 370 65 118.21 0 1 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 63 39 4 4 161.54
Mumbai Match 65 21 17 4 0 123.53
Gujarat Match 60 14 14 1 1 100
Bangalore Match 57 19 13 3 1 146.15
Delhi Match 51 13 9 1 1 144.44
Hyderabad Match 45 43 36 4 1 119.44
Lucknow Match 38 10 15 0 1 66.67
Rajasthan Match 28 0 2 0 0 0
Gujarat Match 25 0 1 0 0 0
Chennai Match 22 28 22 0 2 127.27
Lucknow Match 15 41 24 4 2 170.83
Punjab Match 12 8* 6 1 0 133.33
Hyderabad Match 6 8 10 0 0 80
Mumbai Match 2 67 40 3 5 167.5
19
Chris Gayle (Punjab)
11 368 104 146.03 1 3 27
20
Sunil Narine (Kolkata)
16 357 75 189.89 0 2 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 0 0 0 0 0
Mumbai Match 65 0 0 0 0 0
Gujarat Match 60 0 0 0 0 0
Bangalore Match 57 0 0 0 0 0
Delhi Match 51 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 45 0 0 0 0 0
Lucknow Match 38 4* 6 0 0 66.67
Rajasthan Match 28 0 0 0 0 0
Gujarat Match 25 0 5 0 0 0
Chennai Match 22 24 17 2 2 141.18
Lucknow Match 15 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 6 12 4 0 2 300
Mumbai Match 2 0 0 0 0 0
21
Robin Uthappa (Chennai)
16 351 54 132.45 0 1 21
22
Andre Russell (Kolkata)
16 316 88 184.80 0 1 31
23
Nitish Rana (Delhi)
15 304 59 131.03 0 1 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 51 8 10 1 0 80
Chennai Match 48 15 13 2 0 115.38
Rajasthan Match 43 33 17 3 2 194.12
Bangalore Match 39 1 9 0 0 11.11
Punjab Match 35 91 44 11 4 206.82
Hyderabad Match 31 57 30 7 3 190
Gujarat Match 14 5 6 1 0 83.33
Mumbai Match 8 0 3 0 0 0
Lucknow Match 5 15 17 2 1 88.24
24
Karun Nair (Delhi)
13 301 54 136.20 0 2 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 48 13 13 2 0 100
Bangalore Match 26 5 5 1 0 100
25
Rohit Sharma (Mumbai)
14 286 94 133.02 0 2 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 0 4 0 0 0
Kolkata Match 65 15 13 0 2 115.38
Punjab Match 58 25 26 0 2 96.15
Bangalore Match 54 22 10 2 2 220
Lucknow Match 47 84 44 6 7 190.91
Bangalore Match 20 19 13 2 1 146.15
Rajasthan Match 13 5 6 0 0 83.33
Delhi Match 8 35 26 5 1 134.62
Kolkata Match 2 78 38 6 6 205.26
26
Manish Pandey (Kolkata)
15 284 62 115.45 0 3 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 25 16 2 2 156.25
Mumbai Match 65 45 33 6 0 136.36
Gujarat Match 60 0 0 0 0 0
Bangalore Match 57 0 0 0 0 0
Delhi Match 51 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 45 0 0 0 0 0
27
Ishan Kishan (Hyderabad)
14 275 62 149.46 0 2 17
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 67 79 46 8 3 171.74
Chennai Match 63 70 47 7 3 148.94
Gujarat Match 56 11 7 1 1 157.14
Punjab Match 49 55 32 2 4 171.88
Kolkata Match 45 42 29 4 2 144.83
Mumbai Match 41 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 36 74 31 11 3 238.71
Delhi Match 31 25 13 2 1 192.31
Chennai Match 27 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 21 91 44 8 6 206.82
Punjab Match 17 27 17 3 1 158.82
Lucknow Match 10 1 4 0 0 25
Kolkata Match 6 14 9 3 0 155.56
Bangalore Match 1 80 38 8 5 210.53
28
Hardik Pandya (Mumbai)
13 260 50 133.33 0 1 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 34 15 3 2 226.67
Kolkata Match 65 26 27 2 1 96.3
Chennai Match 44 18 23 2 0 78.26
Hyderabad Match 41 31 15 2 2 206.67
Chennai Match 33 1 2 0 0 50
Gujarat Match 30 15 16 1 0 93.75
Punjab Match 24 14 12 0 1 116.67
Bangalore Match 20 40 22 6 1 181.82
Rajasthan Match 13 9 6 2 0 150
Kolkata Match 2 18* 11 3 0 163.64
29
Yusuf Pathan (Hyderabad)
15 260 45 130.00 0 0 11
30
Mandeep Singh (Kolkata)
14 252 47 135.48 0 0 11
31
Prithvi Shaw (Delhi)
9 245 65 153.12 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
32
Shakib Al Hasan (Kolkata)
17 239 35 121.32 0 0 5
33
Krunal Pandya (Bangalore)
14 228 41 145.22 0 0 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 43 28 5 2 153.57
Hyderabad Match 67 41* 31 5 0 132.26
Punjab Match 61 0 0 0 0 0
Kolkata Match 57 0 0 0 0 0
Mumbai Match 54 73 46 4 5 158.7
Lucknow Match 50 28* 16 2 2 175
Gujarat Match 42 4 4 1 0 100
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 23* 12 3 1 191.67
Delhi Match 26 12 10 0 1 120
Lucknow Match 23 0 0 0 0 0
Mumbai Match 20 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 16 1 6 0 0 16.67
Chennai Match 11 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 1 0 0 0 0 0
34
Rahul Tripathi (Kolkata)
12 226 80 135.33 0 1 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
35
Vijay Shankar (Chennai)
13 212 54 143.24 0 1 11
36
Shubman Gill (Gujarat)
13 203 57 146.04 0 1 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Qualifier 1 2 7 0 0 28.57
Chennai Match 66 64 37 7 3 172.97
Kolkata Match 60 85 49 5 7 173.47
Hyderabad Match 56 5 7 1 0 71.43
Rajasthan Match 52 84 44 9 3 190.91
Punjab Match 46 5 4 1 0 125
Bangalore Match 42 43 18 4 3 238.89
Chennai Match 37 33 23 1 3 143.48
Bangalore Match 34 32 24 2 1 133.33
Mumbai Match 30 14 13 3 0 107.69
Kolkata Match 25 86 50 8 4 172
Lucknow Match 19 56 40 6 1 140
Delhi Match 14 70 45 4 5 155.56
Punjab Match 4 39 27 6 0 144.44
37
Quinton de Kock (Mumbai)
8 201 53 124.07 0 1 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 33 7 10 0 1 70
Gujarat Match 30 13 11 1 1 118.18
Punjab Match 24 112* 60 8 7 186.67
38
Ben Stokes (Chennai)
13 196 45 121.74 0 0 6
39
Glenn Maxwell (Punjab)
12 169 47 140.83 0 0 9
40
Faf du Plessis (Delhi)
6 162 67 125.58 0 1 6
41
Parthiv Patel (Bangalore)
6 153 53 140.37 0 1 4
42
Alex Hales (Kolkata)
6 148 45 125.42 0 0 6
43
Dwayne Bravo (Chennai)
16 141 68 154.95 0 1 10
44
Aaron Finch (Kolkata)
10 134 46 134.00 0 0 8
45
Kieron Pollard (Mumbai)
9 133 50 133.00 0 1 7
46
Colin de Grandhomme (Bangalore)
9 131 40 155.95 0 0 10
47
Brendon McCullum (Bangalore)
6 127 43 144.32 0 0 6
48
Krishnappa Gowtham (Lucknow)
15 126 33 196.88 0 0 9
49
Wriddhiman Saha (Ahmedabad)
11 122 35 119.61 0 0 1
50
Jason Roy (Kolkata)
5 120 91 127.66 0 1 7

ALL Season IPL Orange Cap From 2008 To 2017

IPL 2017 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 641 58.27 141.81 63 26
G Gambhir 16 498 41.50 128.02 62 7
S Dhawan 14 479 36.85 127.39 53 9
SK Raina 14 442 40.18 143.97 42 13
SPD Smith 14 421 38.27 124.93 36 10

IPL 2016 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
V Kohli 16 973 81.08 152.03 84 38
DA Warner 17 848 60.57 151.43 88 31
AB de Villiers 16 687 52.85 168.80 57 37
S Dhawan 17 501 38.54 116.78 51 8
G Gambhir 15 501 38.54 121.90 54 6

IPL 2015 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 562 43.23 156.55 65 21
LMP Simmons 13 540 45.00 122.45 56 21
AM Rahane 14 540 45.00 130.75 53 13
AB de Villiers 16 513 39.46 175.09 60 22
V Kohli 16 505 45.91 130.83 35 23

IPL 2014 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
RV Uthappa 16 660 44.00 137.79 74 18
DR Smith 16 566 35.38 136.06 50 34
GJ Maxwell 16 552 34.50 187.76 48 36
DA Warner 14 528 48.00 140.80 39 24
SK Raina 16 523 40.23 145.68 51 19

IPL 2013 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
MEK Hussey 17 733 52.36 129.51 81 17
CH Gayle 16 708 59.00 156.29 57 51
V Kohli 16 634 45.29 138.73 64 22
SK Raina 18 548 39.14 150.14 50 18
SR Watson 16 543 38.79 142.89 59 22

IPL 2012 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 15 733 56.38 160.75 46 59
G Gambhir 17 590 36.88 143.55 64 17
S Dhawan 15 569 40.64 129.61 58 18
AM Rahane 16 560 40.00 129.33 73 10
V Sehwag 16 495 33.00 161.24 57 19

IPL 2011 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 12 608 67.56 183.13 56 44
V Kohli 16 557 46.42 121.09 55 16
SR Tendulkar 16 553 42.54 113.32 67 5
SE Marsh 14 504 38.77 146.51 52 20
MEK Hussey 14 492 41.00 118.84 53 6

IPL 2010 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SR Tendulkar 15 618 47.54 132.90 86 3
JH Kallis 16 572 47.67 115.79 67 9
SK Raina 16 520 47.27 142.86 45 22
SC Ganguly 14 493 37.92 117.66 58 15
M Vijay 15 458 35.23 156.85 36 26

IPL 2009 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
ML Hayden 12 572 52.00 144.81 60 22
AC Gilchrist 16 495 30.94 152.31 54 29
AB de Villiers 15 465 42.27 130.99 39 12
SK Raina 14 434 31.00 140.45 37 21
TM Dilshan 14 418 38.00 122.58 42 13

IPL 2008 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SE Marsh 11 616 68.44 139.68 59 26
G Gambhir 14 534 41.08 140.90 68 8
ST Jayasuriya 14 514 42.83 166.34 57 31
SR Watson 15 472 47.20 151.77 46 19
GC Smith 11 441 49.00 121.82 54 8

Points Table

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
SRH 14 9 5 18 0.284
CSK 14 9 5 18 0.253
KKR 14 8 6 16 -0.070
RR 14 7 7 14 -0.250
MI 14 6 8 12 0.317
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+