IPL 2026 Orange Cap: Virat Kohli With 328 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

IPL 2026 Orange Cap

The Orange Cap leaderboard tracks the highest run-scorers of the IPL 2026 season. Updated after every match, the table highlights the batters leading the race to finish as the tournament’s top run-getter.

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
Virat Kohli (Bangalore)
7 328 81 163.18 0 3 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 34 81 44 8 4 184.09
Delhi Match 26 19 13 3 0 146.15
Lucknow Match 23 49 34 6 1 144.12
Mumbai Match 20 50 38 5 1 131.58
Rajasthan Match 16 32 16 7 0 200
Chennai Match 11 28 18 2 1 155.56
Hyderabad Match 1 69* 38 5 5 181.58
2
Abhishek Sharma (Hyderabad)
7 323 135 215.33 1 2 27
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 31 135* 68 10 10 198.53
Chennai Match 27 59 22 6 4 268.18
Rajasthan Match 21 0 1 0 0 0
Punjab Match 17 74 28 5 8 264.29
Lucknow Match 10 0 2 0 0 0
Kolkata Match 6 48 21 4 4 228.57
Bangalore Match 1 7 8 0 1 87.5
3
Heinrich Klaasen (Hyderabad)
7 320 62 153.11 0 3 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 31 37* 13 3 3 284.62
Chennai Match 27 59 39 6 2 151.28
Rajasthan Match 21 40 26 1 3 153.85
Punjab Match 17 39 33 1 1 118.18
Lucknow Match 10 62 41 5 2 151.22
Kolkata Match 6 52 35 4 1 148.57
Bangalore Match 1 31 22 2 1 140.91
4
Shubman Gill (Gujarat)
6 297 86 149.25 0 3 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 34 32 24 2 1 133.33
Mumbai Match 30 14 13 3 0 107.69
Kolkata Match 25 86 50 8 4 172
Lucknow Match 19 56 40 6 1 140
Delhi Match 14 70 45 4 5 155.56
Punjab Match 4 39 27 6 0 144.44
5
Sanju Samson (Chennai)
7 293 115 178.66 2 0 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 33 101* 54 10 6 187.04
Hyderabad Match 27 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 22 48 32 4 3 150
Delhi Match 18 115* 56 15 4 205.36
Bangalore Match 11 9 5 0 1 180
Punjab Match 7 7 7 1 0 100
Rajasthan Match 3 6 7 1 0 85.71
6
Vaibhav Suryavanshi (Rajasthan)
7 254 78 220.87 0 2 20
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 32 8 11 2 0 72.73
Kolkata Match 28 46 28 6 2 164.29
Hyderabad Match 21 0 1 0 0 0
Bangalore Match 16 78 26 8 7 300
Mumbai Match 13 39 14 1 5 278.57
Gujarat Match 9 31 18 5 1 172.22
Chennai Match 3 52 17 4 5 305.88
7
Yashasvi Jaiswal (Rajasthan)
7 245 77 155.06 0 2 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 32 22 12 4 0 183.33
Kolkata Match 28 39 29 4 2 134.48
Hyderabad Match 21 1 5 0 0 20
Bangalore Match 16 13 8 0 2 162.5
Mumbai Match 13 77* 32 10 4 240.63
Gujarat Match 9 55 36 6 3 152.78
Chennai Match 3 38* 36 3 1 105.56
8
Ishan Kishan (Hyderabad)
7 238 91 188.89 0 2 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 31 25 13 2 1 192.31
Chennai Match 27 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 21 91 44 8 6 206.82
Punjab Match 17 27 17 3 1 158.82
Lucknow Match 10 1 4 0 0 25
Kolkata Match 6 14 9 3 0 155.56
Bangalore Match 1 80 38 8 5 210.53
9
Rajat Patidar (Bangalore)
7 238 63 210.62 0 2 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 34 8 5 0 1 160
Delhi Match 26 8 4 0 1 200
Lucknow Match 23 27 13 1 3 207.69
Mumbai Match 20 53 20 4 5 265
Rajasthan Match 16 63 40 4 4 157.5
Chennai Match 11 48* 19 1 6 252.63
Hyderabad Match 1 31 12 2 3 258.33
10
B Sai Sudharshan (Gujarat)
7 235 100 155.63 1 1 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 34 100 58 11 5 172.41
Mumbai Match 30 0 1 0 0 0
Kolkata Match 25 22 16 1 2 137.5
Lucknow Match 19 15 14 3 0 107.14
Delhi Match 14 12 7 2 0 171.43
Rajasthan Match 9 73 44 9 3 165.91
Punjab Match 4 13 11 2 0 118.18
11
Jos Buttler (Gujarat)
7 231 60 156.08 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 34 25 16 2 1 156.25
Mumbai Match 30 5 6 1 0 83.33
Kolkata Match 25 25 15 2 2 166.67
Lucknow Match 19 60 37 11 0 162.16
Delhi Match 14 52 27 3 5 192.59
Rajasthan Match 9 26 14 5 0 185.71
Punjab Match 4 38 33 3 2 115.15
12
Cooper Connolly (Punjab)
6 223 87 163.97 0 2 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 29 87 46 8 7 189.13
Mumbai Match 24 17 12 1 2 141.67
Hyderabad Match 17 11 12 1 0 91.67
Chennai Match 7 36 22 6 0 163.64
Gujarat Match 4 72* 44 5 5 163.64
13
Prabhsimran Singh (Punjab)
6 211 80 171.54 0 2 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 29 0 1 0 0 0
Mumbai Match 24 80* 39 11 2 205.13
Hyderabad Match 17 51 25 4 4 204
Chennai Match 7 43 34 6 1 126.47
Gujarat Match 4 37 24 1 4 154.17
14
Priyansh Arya (Punjab)
5 211 93 248.24 0 2 20
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 29 93 37 4 9 251.35
Mumbai Match 24 15 9 2 1 166.67
Hyderabad Match 17 57 20 5 5 285
Chennai Match 7 39 11 3 4 354.55
Gujarat Match 4 7 8 0 1 87.5
15
Mitchell Marsh (Lucknow)
7 210 55 134.62 0 1 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 32 55 41 6 2 134.15
Punjab Match 29 40 28 3 2 142.86
Bangalore Match 23 40 32 3 2 125
Gujarat Match 19 11 4 1 1 275
Kolkata Match 15 15 11 1 1 136.36
Hyderabad Match 10 14 12 2 0 116.67
Delhi Match 5 35 28 2 3 125
16
Sameer Rizvi (Delhi)
6 209 90 150.36 0 2 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 31 41 28 2 2 146.43
Bangalore Match 26 2 3 0 0 66.67
Chennai Match 18 6 9 1 0 66.67
Gujarat Match 14 0 1 0 0 0
Mumbai Match 8 90 51 7 7 176.47
Lucknow Match 5 70* 47 5 4 148.94
17
Devdutt Padikkal (Bangalore)
7 208 61 184.07 0 3 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 34 55 27 2 6 203.7
Delhi Match 26 18 13 1 1 138.46
Lucknow Match 23 10 11 1 0 90.91
Mumbai Match 20 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 16 14 7 3 0 200
Chennai Match 11 50 29 5 2 172.41
Hyderabad Match 1 61 26 7 4 234.62
18
Shreyas Iyer (Punjab)
6 208 69 182.46 0 3 14
19
Lokesh Rahul (Delhi)
6 205 92 166.67 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 31 37 23 1 3 160.87
Bangalore Match 26 57 34 6 2 167.65
Chennai Match 18 18 10 2 1 180
Gujarat Match 14 92 52 11 4 176.92
Mumbai Match 8 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 5 0 1 0 0 0
20
Philip Salt (Bangalore)
6 202 78 168.33 0 2 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 26 63 38 4 3 165.79
Lucknow Match 23 7 8 1 0 87.5
Mumbai Match 20 78 36 6 6 216.67
Rajasthan Match 16 0 1 0 0 0
Chennai Match 11 46 30 3 2 153.33
Hyderabad Match 1 8 7 2 0 114.29
21
Ayush Mhatre (Chennai)
6 201 73 177.88 0 2 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 27 30 13 5 1 230.77
Kolkata Match 22 38 17 6 2 223.53
Delhi Match 18 59 36 3 4 163.89
Bangalore Match 11 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 7 73 43 6 5 169.77
Rajasthan Match 3 0 1 0 0 0
22
Angkrish Raghuvanshi (Kolkata)
7 200 52 142.86 0 2 7
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 28 10 19 1 0 52.63
Gujarat Match 25 8 4 2 0 200
Chennai Match 22 27 19 3 1 142.11
Lucknow Match 15 45 33 5 2 136.36
Punjab Match 12 7* 7 0 0 100
Hyderabad Match 6 52 29 6 2 179.31
Mumbai Match 2 51 29 6 2 175.86
23
Tristan Stubbs (Delhi)
6 196 60 137.06 0 2 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 31 27 16 3 1 168.75
Bangalore Match 26 60* 47 4 1 127.66
Chennai Match 18 60 38 4 3 157.89
Gujarat Match 14 7 6 0 0 116.67
Mumbai Match 8 3* 4 0 0 75
Lucknow Match 5 39* 32 3 1 121.88
24
Tim David (Bangalore)
7 183 70 194.68 0 1 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 34 10* 9 0 1 111.11
Delhi Match 26 26 17 3 1 152.94
Lucknow Match 23 14* 8 1 1 175
Mumbai Match 20 34* 16 2 3 212.5
Rajasthan Match 16 13 9 2 0 144.44
Chennai Match 11 70* 25 3 8 280
Hyderabad Match 1 16* 10 1 1 160
25
Dhruv Chand Jurel (Rajasthan)
7 181 81 169.16 0 2 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 32 0 1 0 0 0
Kolkata Match 28 5 7 0 0 71.43
Hyderabad Match 21 0 2 0 0 0
Bangalore Match 16 81* 43 8 3 188.37
Mumbai Match 13 2 3 0 0 66.67
Gujarat Match 9 75 42 5 5 178.57
Chennai Match 3 18 9 4 0 200
26
Tilak Varma (Mumbai)
7 181 101 170.75 1 0 7
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 33 37 29 5 0 127.59
Gujarat Match 30 101* 45 8 7 224.44
Punjab Match 24 8 3 2 0 266.67
Bangalore Match 20 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 13 14 10 2 0 140
Delhi Match 8 0 2 0 0 0
Kolkata Match 2 20 14 4 0 142.86
27
Travis Head (Hyderabad)
7 180 46 144.00 0 0 7
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 31 37 26 2 2 142.31
Chennai Match 27 23 20 3 1 115
Rajasthan Match 21 18 18 3 0 100
Punjab Match 17 38 23 5 1 165.22
Lucknow Match 10 7 8 1 0 87.5
Kolkata Match 6 46 21 6 3 219.05
Bangalore Match 1 11 9 2 0 122.22
28
Aiden Markram (Lucknow)
7 162 45 151.40 0 0 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 32 0 6 0 0 0
Punjab Match 29 42 22 3 3 190.91
Bangalore Match 23 12 8 0 1 150
Gujarat Match 19 30 21 5 1 142.86
Kolkata Match 15 22 15 2 1 146.67
Hyderabad Match 10 45 27 6 2 166.67
Delhi Match 5 11 8 1 1 137.5
29
Cameron Green (Kolkata)
7 162 79 151.40 0 1 7
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 28 27 13 4 1 207.69
Gujarat Match 25 79 55 7 4 143.64
Chennai Match 22 0 1 0 0 0
Lucknow Match 15 32* 24 3 1 133.33
Punjab Match 12 4 2 1 0 200
Hyderabad Match 6 2 2 0 0 100
Mumbai Match 2 18 10 1 1 180
30
Sarfaraz Khan (Chennai)
7 161 50 171.28 0 1 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 33 14 8 3 0 175
Hyderabad Match 27 25 19 3 0 131.58
Kolkata Match 22 23 18 1 2 127.78
Delhi Match 18 0 0 0 0 0
Bangalore Match 11 50 25 8 2 200
Punjab Match 7 32 12 6 1 266.67
Rajasthan Match 3 17 12 2 1 141.67
31
Suryakumar Yadav (Mumbai)
7 157 51 142.73 0 1 4
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 33 36 30 5 0 120
Gujarat Match 30 15 10 1 1 150
Punjab Match 24 0 1 0 0 0
Bangalore Match 20 33 22 5 0 150
Rajasthan Match 13 6 3 0 1 200
Delhi Match 8 51 36 3 2 141.67
Kolkata Match 2 16 8 3 0 200
32
Washington Sundar (Gujarat)
7 156 55 148.57 0 1 4
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 34 19* 12 1 1 158.33
Mumbai Match 30 26 17 5 0 152.94
Kolkata Match 25 13 13 1 0 100
Lucknow Match 19 21* 13 2 1 161.54
Delhi Match 14 55 32 6 2 171.88
Rajasthan Match 9 4 2 1 0 200
Punjab Match 4 18 16 2 0 112.5
33
Mukul Choudhary (Lucknow)
7 155 54 147.62 0 1 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 32 7 3 0 1 233.33
Punjab Match 29 21* 17 1 1 123.53
Bangalore Match 23 39 28 3 2 139.29
Gujarat Match 19 18 14 1 1 128.57
Kolkata Match 15 54* 27 2 7 200
Hyderabad Match 10 2* 5 0 0 40
Delhi Match 5 14 11 2 0 127.27
34
Naman Dhir (Mumbai)
7 154 50 148.08 0 1 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 33 0 3 0 0 0
Gujarat Match 30 45 32 6 1 140.63
Punjab Match 24 50 31 3 3 161.29
Bangalore Match 20 1 2 0 0 50
Rajasthan Match 13 25 13 3 1 192.31
Delhi Match 8 28 21 2 1 133.33
Kolkata Match 2 5* 2 1 0 250
35
Ajinkya Rahane (Kolkata)
7 152 67 144.76 0 1 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 28 0 2 0 0 0
Gujarat Match 25 0 1 0 0 0
Chennai Match 22 28 22 0 2 127.27
Lucknow Match 15 41 24 4 2 170.83
Punjab Match 12 8* 6 1 0 133.33
Hyderabad Match 6 8 10 0 0 80
Mumbai Match 2 67 40 3 5 167.5
36
Ayush Badoni (Lucknow)
7 148 54 143.69 0 1 4
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 32 0 1 0 0 0
Punjab Match 29 35 21 5 1 166.67
Bangalore Match 23 38 24 4 1 158.33
Gujarat Match 19 9 11 1 0 81.82
Kolkata Match 15 54 34 7 2 158.82
Hyderabad Match 10 12 9 1 0 133.33
Delhi Match 5 0 3 0 0 0
37
Rishabh Pant (Lucknow)
7 147 68 132.43 0 1 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 32 0 3 0 0 0
Punjab Match 29 43 23 1 4 186.96
Bangalore Match 23 1 6 0 0 16.67
Gujarat Match 19 18 11 2 1 163.64
Kolkata Match 15 10 9 1 0 111.11
Hyderabad Match 10 68* 50 9 0 136
Delhi Match 5 7 9 1 0 77.78
38
Rohit Sharma (Mumbai)
4 137 78 165.06 0 1 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 20 19 13 2 1 146.15
Rajasthan Match 13 5 6 0 0 83.33
Delhi Match 8 35 26 5 1 134.62
Kolkata Match 2 78 38 6 6 205.26
39
Ryan Rickelton (Mumbai)
5 137 81 155.68 0 1 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 24 2 8 0 0 25
Bangalore Match 20 37 22 3 3 168.18
Rajasthan Match 13 8 4 0 1 200
Delhi Match 8 9 11 2 0 81.82
Kolkata Match 2 81 43 4 8 188.37
40
Nitish Kumar Reddy (Hyderabad)
7 136 56 160.00 0 1 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 31 0 0 0 0 0
Chennai Match 27 12 8 0 1 150
Rajasthan Match 21 28 13 0 4 215.38
Punjab Match 17 0* 1 0 0 0
Lucknow Match 10 56 33 3 5 169.7
Kolkata Match 6 39 24 4 1 162.5
Bangalore Match 1 1 6 0 0 16.67
41
Pathum Nissanka (Delhi)
6 136 44 149.45 0 0 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 31 8 6 0 1 133.33
Bangalore Match 26 1 2 0 0 50
Chennai Match 18 41 24 5 2 170.83
Gujarat Match 14 41 24 6 1 170.83
Mumbai Match 8 44 30 6 1 146.67
Lucknow Match 5 1 5 0 0 20
42
Quinton de Kock (Mumbai)
3 132 112 162.96 1 0 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 33 7 10 0 1 70
Gujarat Match 30 13 11 1 1 118.18
Punjab Match 24 112* 60 8 7 186.67
43
Rinku Singh (Kolkata)
7 132 53 130.69 0 1 3
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 28 53* 34 5 2 155.88
Gujarat Match 25 1 2 0 0 50
Chennai Match 22 6 12 0 0 50
Lucknow Match 15 4 7 0 0 57.14
Punjab Match 12 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 6 35 25 4 1 140
Mumbai Match 2 33* 21 4 0 157.14
44
Ravindra Jadeja (Rajasthan)
7 128 45 128.00 0 0 1
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 32 43* 29 2 1 148.28
Kolkata Match 28 9 7 1 0 128.57
Hyderabad Match 21 45 32 5 0 140.63
Bangalore Match 16 24* 25 1 0 96
Mumbai Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 7* 7 1 0 100
Chennai Match 3 0 0 0 0 0
45
Shivam Dube (Chennai)
7 128 45 142.22 0 0 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 33 5 8 0 0 62.5
Hyderabad Match 27 21 16 1 1 131.25
Kolkata Match 22 13* 12 1 0 108.33
Delhi Match 18 20* 10 2 1 200
Bangalore Match 11 18 13 2 1 138.46
Punjab Match 7 45* 27 5 1 166.67
Rajasthan Match 3 6 4 0 1 150
46
Rovman Powell (Kolkata)
5 120 39 139.53 0 0 7
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 28 23 20 2 1 115
Gujarat Match 25 27 20 2 2 135
Chennai Match 22 31* 22 1 2 140.91
Lucknow Match 15 39* 24 4 2 162.5
Punjab Match 12 0 0 0 0 0
47
Jamie Overton (Chennai)
6 118 43 147.50 0 0 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 33 15 7 2 1 214.29
Hyderabad Match 27 16 15 1 0 106.67
Kolkata Match 22 7* 6 1 0 116.67
Delhi Match 18 0 0 0 0 0
Bangalore Match 11 37 16 4 2 231.25
Rajasthan Match 3 43 36 2 2 119.44
48
Ruturaj Gaikwad (Chennai)
7 104 28 119.54 0 0 2
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 33 22 14 3 1 157.14
Hyderabad Match 27 19 13 3 0 146.15
Kolkata Match 22 7 6 1 0 116.67
Delhi Match 18 15 18 1 0 83.33
Bangalore Match 11 7 3 0 1 233.33
Punjab Match 7 28 22 2 0 127.27
Rajasthan Match 3 6 11 1 0 54.55
49
Sherfane Rutherford (Mumbai)
7 103 71 190.74 0 1 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 33 0 1 0 0 0
Gujarat Match 30 1* 2 0 0 50
Punjab Match 24 1 5 0 0 20
Bangalore Match 20 71* 31 1 9 229.03
Rajasthan Match 13 25 8 2 2 312.5
Delhi Match 8 5 7 1 0 71.43
Kolkata Match 2 0 0 0 0 0
50
David Miller (Delhi)
6 101 41 160.32 0 0 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 31 0 1 0 0 0
Bangalore Match 26 22* 10 1 2 220
Chennai Match 18 17 14 1 1 121.43
Gujarat Match 14 41* 20 3 3 205
Mumbai Match 8 21* 18 4 0 116.67
Lucknow Match 5 0 0 0 0 0

ALL Season IPL Orange Cap From 2008 To 2025

IPL 2025 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
B Sai Sudharshan 15 759 108 54.21 156.17 1 6 88 21
Suryakumar Yadav 16 717 73 65.18 167.92 0 5 69 38
Virat Kohli 15 657 73 54.75 144.71 0 8 66 19
Shubman Gill 15 650 93 50 155.88 0 6 62 24
Mitchell Marsh 13 627 117 48.23 163.71 1 6 56 37

IPL 2024 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Virat Kohli 15 741 113 61.75 154.70 1 5 62 38
Ruturaj Gaikwad 14 583 108 53 141.16 1 4 58 18
Riyan Parag 16 573 84 52.09 149.22 0 4 40 33
Travis Head 15 567 102 40.5 191.55 1 4 64 32
Sanju Samson 16 531 86 48.27 153.47 0 5 48 24

IPL 2023 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Shubman Gill 17 890 129 59.33 157.80 3 4 85 33
Faf du Plessis 14 730 84 56.15 153.68 0 8 60 36
Devon Conway 16 672 92 51.69 139.71 0 6 77 18
Virat Kohli 14 639 101 53.25 139.82 2 6 65 16
Yashasvi Jaiswal 14 625 124 48.08 163.61 1 5 82 26

IPL 2022 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Jos Buttler 17 863 116 57.53 149.05 4 4 83 45
Lokesh Rahul 15 616 103 51.33 135.38 2 4 45 30
Quinton de Kock 15 508 140 36.29 148.97 1 3 47 23
Hardik Pandya 15 487 87 44.27 131.27 0 4 49 12
Shubman Gill 16 483 96 34.5 132.33 0 4 51 11

IPL 2021 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Ruturaj Gaikwad 16 635 101 45.36 136.27 1 4 64 23
Faf du Plessis 16 633 95 45.21 138.21 0 6 60 23
Lokesh Rahul 13 626 98 62.6 138.80 0 6 48 30
Shikhar Dhawan 16 587 92 39.13 124.63 0 3 63 16
Glenn Maxwell 15 513 78 42.75 144.10 0 6 48 21

IPL 2020 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Lokesh Rahul 14 670 132 55.83 129.34 1 5 58 23
Shikhar Dhawan 17 618 106 44.14 144.73 2 4 67 12
David Warner 16 548 85 39.14 134.64 0 4 52 14
Shreyas Iyer 17 519 88 34.6 123.28 0 3 40 16
Ishan Kishan 14 516 99 57.33 145.76 0 4 36 30

IPL 2019 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
David Warner 12 692 100 69.2 143.87 1 8 57 21
Lokesh Rahul 14 593 100 53.91 135.39 1 6 49 25
Quinton de Kock 16 529 81 35.27 132.91 0 4 45 25
Shikhar Dhawan 16 521 97 34.73 135.68 0 5 64 11
Andre Russell 14 510 80 56.67 204.82 0 4 31 52

IPL 2018 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Kane Williamson 17 735 84 52.5 142.44 0 8 63 28
Rishabh Pant 14 684 128 52.62 173.60 1 5 68 37
Lokesh Rahul 14 659 95 54.92 158.41 0 6 66 32
Ambati Rayudu 16 602 100 43 149.75 1 3 53 34
Shane Watson 15 555 117 39.64 154.60 2 2 44 35

IPL 2017 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 641 58.27 141.81 63 26
G Gambhir 16 498 41.50 128.02 62 7
S Dhawan 14 479 36.85 127.39 53 9
SK Raina 14 442 40.18 143.97 42 13
SPD Smith 14 421 38.27 124.93 36 10

IPL 2016 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
V Kohli 16 973 81.08 152.03 84 38
DA Warner 17 848 60.57 151.43 88 31
AB de Villiers 16 687 52.85 168.80 57 37
S Dhawan 17 501 38.54 116.78 51 8
G Gambhir 15 501 38.54 121.90 54 6

IPL 2015 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 562 43.23 156.55 65 21
LMP Simmons 13 540 45.00 122.45 56 21
AM Rahane 14 540 45.00 130.75 53 13
AB de Villiers 16 513 39.46 175.09 60 22
V Kohli 16 505 45.91 130.83 35 23

IPL 2014 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
RV Uthappa 16 660 44.00 137.79 74 18
DR Smith 16 566 35.38 136.06 50 34
GJ Maxwell 16 552 34.50 187.76 48 36
DA Warner 14 528 48.00 140.80 39 24
SK Raina 16 523 40.23 145.68 51 19

IPL 2013 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
MEK Hussey 17 733 52.36 129.51 81 17
CH Gayle 16 708 59.00 156.29 57 51
V Kohli 16 634 45.29 138.73 64 22
SK Raina 18 548 39.14 150.14 50 18
SR Watson 16 543 38.79 142.89 59 22

IPL 2012 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 15 733 56.38 160.75 46 59
G Gambhir 17 590 36.88 143.55 64 17
S Dhawan 15 569 40.64 129.61 58 18
AM Rahane 16 560 40.00 129.33 73 10
V Sehwag 16 495 33.00 161.24 57 19

IPL 2011 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 12 608 67.56 183.13 56 44
V Kohli 16 557 46.42 121.09 55 16
SR Tendulkar 16 553 42.54 113.32 67 5
SE Marsh 14 504 38.77 146.51 52 20
MEK Hussey 14 492 41.00 118.84 53 6

IPL 2010 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SR Tendulkar 15 618 47.54 132.90 86 3
JH Kallis 16 572 47.67 115.79 67 9
SK Raina 16 520 47.27 142.86 45 22
SC Ganguly 14 493 37.92 117.66 58 15
M Vijay 15 458 35.23 156.85 36 26

IPL 2009 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
ML Hayden 12 572 52.00 144.81 60 22
AC Gilchrist 16 495 30.94 152.31 54 29
AB de Villiers 15 465 42.27 130.99 39 12
SK Raina 14 434 31.00 140.45 37 21
TM Dilshan 14 418 38.00 122.58 42 13

IPL 2008 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SE Marsh 11 616 68.44 139.68 59 26
G Gambhir 14 534 41.08 140.90 68 8
ST Jayasuriya 14 514 42.83 166.34 57 31
SR Watson 15 472 47.20 151.77 46 19
GC Smith 11 441 49.00 121.82 54 8

Points Table

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
PBKS 6 5 0 11 1.420
RCB 7 5 2 10 1.101
RR 7 5 2 10 0.790
SRH 7 4 3 8 0.820
CSK 7 3 4 6 0.118
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+