The IPL 2026 player rankings section lists the top performers across batting, bowling and all-rounder categories, based on statistics accumulated during the season. These rankings provide a quick snapshot of the players dominating the tournament.
| # | Player | M | W | Dots | Pts | 4S | 6S | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 0 | 2 | 236.5 | 40 | 31 | - | 0 |
| 2 | | 10 | 15 | 107 | 234.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 3 | | 10 | 0 | 0 | 230.0 | 35 | 37 | - | 0 |
| 4 | | 9 | 17 | 83 | 227.0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 5 | | 9 | 14 | 89 | 218.0 | 3 | 2 | - | 0 |
| 6 | | 9 | 0 | 0 | 213.5 | 42 | 24 | - | 0 |
| 7 | | 8 | 14 | 75 | 196.0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 8 | | 9 | 15 | 67 | 191.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | | 8 | 0 | 0 | 180.0 | 37 | 17 | - | 0 |
| 10 | | 9 | 0 | 0 | 179.0 | 42 | 15 | - | 0 |
| 11 | | 9 | 0 | 0 | 179.0 | 33 | 15 | - | 0 |
| 12 | | 9 | 0 | 0 | 177.5 | 32 | 18 | - | 0 |
| 13 | | 9 | 6 | 35 | 176.5 | 12 | 14 | - | 0 |
| 14 | | 7 | 13 | 77 | 176.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | | 8 | 0 | 0 | 175.5 | 34 | 17 | - | 0 |
| 16 | | 9 | 0 | 0 | 174.5 | 35 | 16 | - | 1 |
| 17 | | 9 | 0 | 0 | 169.5 | 33 | 17 | - | 0 |
| 18 | | 9 | 9 | 98 | 168.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 19 | | 10 | 0 | 0 | 168.0 | 29 | 11 | - | 1 |
| 20 | | 9 | 0 | 0 | 164.5 | 27 | 18 | - | 0 |
| 21 | | 7 | 9 | 37 | 162.0 | 13 | 6 | - | 0 |
| 22 | | 9 | 10 | 71 | 161.5 | 4 | 0 | - | 0 |
| 23 | | 8 | 0 | 0 | 159.0 | 33 | 15 | - | 1 |
| 24 | | 8 | 7 | 89 | 158.5 | 2 | 3 | - | 0 |
| 25 | | 10 | 0 | 0 | 153.0 | 36 | 14 | - | 0 |
| 26 | | 10 | 9 | 85 | 150.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27 | | 7 | 0 | 0 | 149.5 | 21 | 26 | - | 0 |
| 28 | | 7 | 12 | 53 | 149.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 29 | | 8 | 0 | 0 | 144.0 | 18 | 22 | - | 0 |
| 30 | | 8 | 9 | 62 | 141.5 | 1 | 1 | - | 0 |
| 31 | | 7 | 7 | 68 | 141.0 | 2 | 4 | - | 0 |
| 32 | | 9 | 1 | 1 | 137.5 | 20 | 16 | - | 0 |
| 33 | | 9 | 0 | 0 | 135.0 | 14 | 24 | - | 0 |
| 34 | | 9 | 11 | 42 | 134.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 35 | | 8 | 0 | 0 | 134.0 | 24 | 18 | - | 0 |
| 36 | | 10 | 7 | 41 | 133.0 | 12 | 2 | - | 0 |
| 37 | | 6 | 8 | 62 | 131.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 38 | | 6 | 0 | 0 | 130.0 | 19 | 20 | - | 0 |
| 39 | | 9 | 9 | 45 | 127.5 | 4 | 2 | - | 0 |
| 40 | | 4 | 9 | 49 | 127.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 41 | | 8 | 9 | 58 | 127.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 42 | | 8 | 8 | 60 | 126.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 43 | | 9 | 0 | 0 | 124.0 | 26 | 16 | - | 0 |
| 44 | | 7 | 0 | 7 | 122.5 | 24 | 10 | - | 0 |
| 45 | | 8 | 2 | 18 | 120.0 | 16 | 10 | - | 0 |
| 46 | | 8 | 7 | 50 | 115.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 47 | | 7 | 4 | 33 | 115.0 | 14 | 4 | - | 0 |
| 48 | | 10 | 2 | 5 | 114.0 | 16 | 12 | - | 0 |
| 49 | | 9 | 8 | 44 | 112.5 | 3 | 0 | - | 0 |
| 50 | | 8 | 7 | 61 | 110.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 51 | | 6 | 10 | 40 | 110.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 52 | | 7 | 8 | 38 | 109.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 53 | | 8 | 0 | 0 | 106.5 | 20 | 8 | - | 0 |
| 54 | | 8 | 0 | 0 | 105.0 | 21 | 8 | - | 0 |
| 55 | | 8 | 0 | 8 | 103.0 | 19 | 10 | - | 0 |
| 56 | | 6 | 7 | 47 | 102.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 57 | | 7 | 5 | 53 | 102.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 58 | | 6 | 0 | 0 | 99.5 | 16 | 11 | - | 0 |
| 59 | | 8 | 0 | 0 | 99.5 | 18 | 6 | - | 0 |
| 60 | | 5 | 8 | 37 | 98.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 61 | | 8 | 0 | 0 | 98.5 | 25 | 8 | - | 0 |
| 62 | | 6 | 0 | 0 | 98.0 | 20 | 12 | - | 0 |
| 63 | | 6 | 6 | 53 | 97.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 64 | | 6 | 7 | 40 | 97.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 65 | | 4 | 8 | 35 | 96.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 66 | | 8 | 0 | 0 | 95.5 | 24 | 7 | - | 0 |
| 67 | | 8 | 5 | 49 | 95.0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 68 | | 8 | 0 | 0 | 95.0 | 23 | 6 | - | 0 |
| 69 | | 7 | 7 | 43 | 94.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 70 | | 9 | 0 | 0 | 94.0 | 15 | 13 | - | 0 |
| 71 | | 8 | 0 | 0 | 94.0 | 18 | 11 | - | 0 |
| 72 | | 7 | 5 | 38 | 94.0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 73 | | 8 | 7 | 39 | 93.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 74 | | 9 | 0 | 1 | 92.5 | 12 | 16 | - | 0 |
| 75 | | 8 | 2 | 65 | 91.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 76 | | 8 | 7 | 34 | 91.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | | 7 | 5 | 38 | 90.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 78 | | 8 | 5 | 29 | 90.5 | 2 | 2 | - | 0 |
| 79 | | 7 | 6 | 37 | 89.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 80 | | 9 | 1 | 8 | 88.0 | 18 | 5 | - | 0 |
| 81 | | 9 | 0 | 0 | 83.0 | 16 | 7 | - | 0 |
| 82 | | 9 | 5 | 21 | 83.0 | 3 | 4 | - | 0 |
| 83 | | 9 | 5 | 39 | 82.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 84 | | 8 | 0 | 0 | 81.5 | 18 | 6 | - | 0 |
| 85 | | 4 | 6 | 33 | 80.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 86 | | 3 | 5 | 32 | 79.5 | 3 | 0 | - | 0 |
| 87 | | 5 | 6 | 31 | 78.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 88 | | 3 | 6 | 30 | 77.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 89 | | 8 | 0 | 0 | 77.5 | 17 | 6 | - | 0 |
| 90 | | 3 | 3 | 30 | 76.5 | 1 | 3 | - | 0 |
| 91 | | 5 | 5 | 35 | 75.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 92 | | 8 | 1 | 4 | 74.5 | 14 | 6 | - | 0 |
| 93 | | 5 | 4 | 29 | 73.5 | 0 | 3 | - | 0 |
| 94 | | 8 | 0 | 0 | 72.5 | 9 | 12 | - | 0 |
| 95 | | 8 | 0 | 0 | 71.5 | 18 | 6 | - | 0 |
| 96 | | 5 | 5 | 29 | 71.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 97 | | 3 | 0 | 0 | 68.5 | 9 | 9 | - | 1 |
| 98 | | 3 | 6 | 22 | 67.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 99 | | 8 | 0 | 0 | 67.0 | 18 | 4 | - | 0 |
| 100 | | 6 | 3 | 37 | 65.5 | 0 | 0 | - | 0 |
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| PBKS | 8 | 6 | 1 | 13 | 1.043 |
| RCB | 9 | 6 | 3 | 12 | 1.420 |
| SRH | 9 | 6 | 3 | 12 | 0.832 |
| RR | 10 | 6 | 4 | 12 | 0.510 |
| GT | 9 | 5 | 4 | 10 | -0.192 |
IPL Records