The IPL 2026 player rankings section lists the top performers across batting, bowling and all-rounder categories, based on statistics accumulated during the season. These rankings provide a quick snapshot of the players dominating the tournament.
| # | Player | M | W | Dots | Pts | 4S | 6S | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 20 | 175 | 305 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 2 | | 17 | 30 | 156 | 298 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 3 | | 15 | 27 | 175 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 16 | 20 | 168 | 260 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | | 15 | 25 | 157 | 254.4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | | 14 | 0 | 0 | 250.4 | 58 | 23 | 10 | 0 |
| 7 | | 16 | 22 | 160 | 247 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | | 16 | 0 | 0 | 247 | 46 | 22 | 18 | 4 |
| 9 | | 14 | 10 | 95 | 244.4 | 13 | 17 | 9 | 0 |
| 10 | | 14 | 12 | 140 | 240 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| 11 | | 17 | 13 | 50 | 236.4 | 31 | 16 | 3 | 0 |
| 12 | | 14 | 13 | 91 | 226 | 12 | 12 | 7 | 0 |
| 13 | | 17 | 0 | 0 | 222 | 67 | 12 | 5 | 0 |
| 14 | | 14 | 20 | 140 | 215 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | | 16 | 0 | 0 | 211 | 61 | 11 | 8 | 0 |
| 16 | | 16 | 0 | 0 | 209 | 52 | 14 | 12 | 0 |
| 17 | | 16 | 16 | 136 | 199.6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | | 14 | 0 | 0 | 197.6 | 36 | 30 | 1 | 0 |
| 19 | | 15 | 21 | 118 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | | 15 | 0 | 0 | 190.4 | 33 | 23 | 10 | 1 |
| 21 | | 15 | 9 | 100 | 189.6 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 22 | | 13 | 0 | 0 | 184 | 42 | 14 | 12 | 0 |
| 23 | | 14 | 6 | 56 | 183 | 22 | 11 | 5 | 0 |
| 24 | | 16 | 4 | 33 | 181.6 | 15 | 22 | 8 | 0 |
| 25 | | 13 | 17 | 111 | 178 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | | 11 | 0 | 0 | 177.6 | 44 | 15 | 6 | 0 |
| 27 | | 15 | 0 | 0 | 175.6 | 51 | 8 | 8 | 0 |
| 28 | | 15 | 8 | 114 | 174 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | | 14 | 12 | 122 | 171.6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | | 14 | 0 | 0 | 171.6 | 32 | 24 | 3 | 0 |
| 31 | | 17 | 0 | 0 | 171 | 40 | 16 | 6 | 0 |
| 32 | | 16 | 6 | 100 | 171 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 33 | | 14 | 0 | 0 | 171 | 21 | 26 | 9 | 2 |
| 34 | | 13 | 14 | 119 | 170.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 16 | 0 | 0 | 168 | 35 | 18 | 7 | 0 |
| 36 | | 14 | 12 | 118 | 167.6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | | 15 | 15 | 104 | 166.4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | | 15 | 13 | 101 | 162.4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | | 14 | 0 | 0 | 162.4 | 23 | 25 | 7 | 0 |
| 40 | | 9 | 11 | 91 | 162.4 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 41 | | 8 | 2 | 24 | 160.4 | 36 | 7 | 6 | 0 |
| 42 | | 14 | 0 | 0 | 159 | 44 | 9 | 7 | 0 |
| 43 | | 14 | 0 | 0 | 154.4 | 43 | 12 | 2 | 0 |
| 44 | | 13 | 6 | 116 | 149.6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | | 12 | 0 | 0 | 149 | 27 | 19 | 6 | 0 |
| 46 | | 11 | 0 | 0 | 143 | 31 | 13 | 7 | 1 |
| 47 | | 10 | 5 | 67 | 142.4 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 48 | | 14 | 0 | 0 | 141.6 | 31 | 9 | 13 | 0 |
| 49 | | 13 | 0 | 0 | 138.4 | 27 | 16 | 6 | 0 |
| 50 | | 14 | 0 | 0 | 137.6 | 14 | 25 | 6 | 0 |
| 51 | | 14 | 10 | 86 | 133.6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | | 11 | 0 | 0 | 133 | 33 | 13 | 2 | 0 |
| 53 | | 9 | 11 | 77 | 130.4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 54 | | 7 | 14 | 58 | 130 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | | 10 | 11 | 78 | 126.4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | | 12 | 0 | 0 | 124.4 | 30 | 12 | 3 | 0 |
| 57 | | 7 | 0 | 0 | 120.4 | 15 | 23 | 1 | 0 |
| 58 | | 10 | 9 | 83 | 119.6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | | 10 | 6 | 39 | 119 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 60 | | 14 | 0 | 0 | 116.4 | 32 | 9 | 2 | 0 |
| 61 | | 9 | 10 | 70 | 115 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 62 | | 12 | 0 | 0 | 115 | 26 | 10 | 6 | 0 |
| 63 | | 9 | 9 | 62 | 111 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 64 | | 9 | 10 | 68 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | | 8 | 9 | 63 | 107 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 66 | | 13 | 0 | 0 | 105.6 | 27 | 8 | 4 | 0 |
| 67 | | 12 | 0 | 0 | 105.6 | 28 | 8 | 3 | 0 |
| 68 | | 14 | 0 | 0 | 104.4 | 16 | 7 | 15 | 1 |
| 69 | | 15 | 0 | 0 | 103.6 | 23 | 11 | 3 | 0 |
| 70 | | 7 | 5 | 69 | 101.6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | | 11 | 0 | 0 | 95 | 21 | 10 | 3 | 0 |
| 72 | | 8 | 9 | 56 | 92.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | | 7 | 8 | 62 | 92.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | | 10 | 8 | 49 | 90.4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 75 | | 12 | 0 | 0 | 87 | 11 | 12 | 7 | 0 |
| 76 | | 14 | 0 | 0 | 86.4 | 20 | 4 | 9 | 0 |
| 77 | | 4 | 0 | 0 | 85 | 24 | 5 | 2 | 1 |
| 78 | | 5 | 6 | 48 | 82.4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | | 13 | 3 | 37 | 80 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 80 | | 6 | 6 | 59 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | 12 | 0 | 0 | 79.6 | 19 | 7 | 3 | 0 |
| 82 | | 11 | 4 | 14 | 77 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 83 | | 10 | 5 | 46 | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 84 | | 7 | 4 | 31 | 76 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | | 6 | 0 | 0 | 71 | 16 | 6 | 4 | 0 |
| 86 | | 4 | 9 | 35 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | 12 | 1 | 9 | 66 | 8 | 6 | 5 | 0 |
| 88 | | 5 | 3 | 25 | 61 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 89 | | 6 | 6 | 35 | 58.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | | 7 | 6 | 37 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | 7 | 5 | 31 | 53.6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | | 6 | 4 | 35 | 51.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | | 7 | 4 | 35 | 51.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | | 14 | 0 | 0 | 51.6 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| 95 | | 5 | 3 | 29 | 50.4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | | 4 | 3 | 40 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | 9 | 0 | 0 | 47 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| 98 | | 8 | 2 | 11 | 46 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 99 | | 5 | 5 | 27 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 6 | 2 | 34 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| MI | 14 | 9 | 5 | 18 | 1.107 |
| DC | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.109 |
| SRH | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.608 |
| RCB | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.172 |
| KKR | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.214 |
IPL Records