The IPL 2026 player rankings section lists the top performers across batting, bowling and all-rounder categories, based on statistics accumulated during the season. These rankings provide a quick snapshot of the players dominating the tournament.
| # | Player | M | W | Dots | Pts | 4S | 6S | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 0 | 0 | 155.6 | 43 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | | 7 | 6 | 58 | 147.6 | 11 | 6 | 8 | 0 |
| 3 | | 6 | 5 | 27 | 146.4 | 22 | 12 | 2 | 0 |
| 4 | | 7 | 14 | 63 | 139.6 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | | 7 | 9 | 60 | 137 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 6 | | 7 | 0 | 0 | 136 | 27 | 16 | 5 | 0 |
| 7 | | 8 | 0 | 0 | 134.4 | 37 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | | 7 | 17 | 56 | 132.4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | | 7 | 0 | 0 | 130.4 | 29 | 13 | 5 | 0 |
| 10 | | 7 | 7 | 22 | 124.4 | 12 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | | 7 | 9 | 67 | 124 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | | 7 | 9 | 63 | 122.4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | | 8 | 14 | 72 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 7 | 0 | 0 | 120.4 | 27 | 13 | 3 | 0 |
| 15 | | 7 | 0 | 0 | 113.6 | 26 | 11 | 4 | 0 |
| 16 | | 7 | 10 | 66 | 112 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | | 7 | 0 | 0 | 110 | 20 | 15 | 2 | 1 |
| 18 | | 8 | 8 | 76 | 106.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | | 7 | 11 | 60 | 106 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | | 7 | 8 | 69 | 104.4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | | 7 | 0 | 0 | 103.6 | 24 | 11 | 2 | 0 |
| 22 | | 7 | 3 | 15 | 103.6 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| 23 | | 7 | 8 | 73 | 103.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | | 7 | 6 | 74 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | | 7 | 0 | 3 | 98 | 21 | 10 | 3 | 0 |
| 26 | | 7 | 8 | 66 | 96.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | | 7 | 8 | 56 | 96.4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | | 7 | 0 | 0 | 95 | 16 | 10 | 8 | 0 |
| 29 | | 8 | 2 | 29 | 94 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 30 | | 7 | 3 | 39 | 93.6 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | | 8 | 0 | 0 | 91.6 | 25 | 4 | 4 | 2 |
| 32 | | 6 | 0 | 0 | 91.6 | 22 | 9 | 2 | 0 |
| 33 | | 7 | 8 | 63 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 7 | 6 | 64 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | | 7 | 0 | 0 | 89 | 21 | 9 | 2 | 0 |
| 36 | | 7 | 0 | 0 | 87.6 | 25 | 5 | 3 | 0 |
| 37 | | 7 | 7 | 55 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | | 7 | 0 | 0 | 83.6 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 39 | | 8 | 0 | 0 | 83 | 20 | 8 | 2 | 0 |
| 40 | | 7 | 0 | 0 | 82.4 | 22 | 5 | 4 | 0 |
| 41 | | 7 | 0 | 0 | 76.4 | 21 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | | 7 | 7 | 52 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | 7 | 5 | 53 | 75.6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | | 7 | 4 | 54 | 75.6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | | 7 | 0 | 0 | 74 | 21 | 4 | 3 | 0 |
| 46 | | 7 | 2 | 28 | 69 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 47 | | 4 | 4 | 40 | 68.4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | | 5 | 0 | 0 | 65.6 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| 49 | | 6 | 7 | 37 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | | 6 | 0 | 0 | 63.6 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 51 | | 6 | 0 | 6 | 61 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 52 | | 7 | 0 | 0 | 60.4 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 53 | | 4 | 6 | 38 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 6 | 0 | 0 | 58 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| 55 | | 7 | 0 | 0 | 57.6 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 56 | | 8 | 2 | 16 | 56.4 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | | 7 | 0 | 0 | 56.4 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 58 | | 5 | 4 | 42 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 7 | 0 | 0 | 55.6 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 60 | | 3 | 5 | 33 | 55.6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | 5 | 3 | 40 | 55.6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | | 4 | 4 | 36 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | | 4 | 3 | 37 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | | 7 | 1 | 7 | 54.4 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 65 | | 7 | 3 | 22 | 53 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 66 | | 6 | 3 | 32 | 52.4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | | 5 | 4 | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | 5 | 3 | 16 | 51.6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 69 | | 5 | 1 | 45 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | | 2 | 4 | 19 | 47.6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | | 4 | 3 | 25 | 46.4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | | 7 | 0 | 0 | 46.4 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| 73 | | 4 | 6 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | 8 | 0 | 0 | 46 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 75 | | 6 | 0 | 0 | 45.6 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 76 | | 3 | 5 | 25 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | | 3 | 2 | 32 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | | 6 | 0 | 0 | 43.6 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 79 | | 3 | 3 | 24 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | | 3 | 2 | 21 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 81 | | 4 | 0 | 0 | 38.4 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | | 5 | 4 | 8 | 38 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 83 | | 3 | 1 | 29 | 37.6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 85 | | 3 | 3 | 24 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | | 3 | 2 | 14 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | | 2 | 2 | 10 | 31.6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | | 3 | 1 | 26 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 91 | | 3 | 1 | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 1 | 0 | 0 | 25.6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 93 | | 3 | 1 | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | | 2 | 2 | 14 | 23.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | | 3 | 2 | 14 | 23.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | | 1 | 3 | 13 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | 3 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | | 2 | 0 | 11 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | | 2 | 1 | 13 | 21.6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 14 | 10 | 4 | 20 | 0.481 |
| CSK | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.455 |
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | -0.140 |
| KKR | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.587 |
| MI | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.116 |
IPL Records